Користування методичною літературою:

"Запис Вебінару №3 від 13.11.2012. Створення презентації"

Коваленко Олена Олексіївна, Інноваційний менеджмент
Дата Група ПІБ IP
 1  30/10/2019 11:2:41  2019-А  Затолочний Олег Васильович  79.143.44.122*
 2  29/11/2018 17:36:47  2019-А  Липкань Олександр Іванович  195.114.138.13*
 3  29/11/2018 22:45:23  21-АСП-ГМ  Грибик Роман Іванович  195.34.207.26*
 4  29/1/2020 14:14:35  2021-А  Рибачек Віктор Сергійович  46.211.136.255*
 5  28/9/2017 9:5:12  Виклад.  Січко Тетяна Василівна  81.30.162.28*
 6  28/3/2019 18:37:42      77.121.154.245*
 7  27/9/2017 22:6:13  2020-ЕК  Фіщук Наталія Вікторівна  80.77.43.96*
 8  27/2/2019 20:2:55  61-ЛГ  Халабуда Максим Олександрович  31.128.87.96*
 9  27/4/2020 21:25:12  51-Тур  Кулик Катерина Миколаївна  31.148.168.21*
 10  27/4/2020 21:37:58  51-Тур  Кулик Катерина Миколаївна  31.148.168.21*
 11  27/4/2021 22:42:40  52-А  Нечитайло Владислав Анатолійович  195.114.146.164*
 12  27/4/2022 22:2:35  31-А-Маг  Царук Інна Олександрівна  31.42.172.95*
 13  27/4/2022 22:11:4  71-А  Заремба Богдан Олегович  92.38.41.132*
 14  26/2/2018 18:59:9  2018-ЕК  Маценко Альона Олександрівна  91.246.6.120*
 15  26/2/2018 19:4:8  2018-ЕК  Маценко Альона Олександрівна  91.246.6.120*
 16  26/12/2018 9:11:28  82-А-Маг  Бартюк Степан Андрійович  5.1.21.120*
 17  26/12/2018 18:30:32  84-А-Маг  Демчук Богдан Сергійович  178.133.67.107*
 18  26/12/2018 22:47:51  82-А-Маг  Хавхун Андрій Анатолійович  5.1.24.36*
 19  26/5/2021 17:42:19  81-А-Маг  Черешнюк Володимир Вікторович  46.211.63.29*
 20  25/3/2018 14:7:1  71-ЛГ  Любомський Дмитро Вікторович  95.134.120.204*
 21  25/4/2018 11:58:8  2018-ЕК  Захарчук Діана Вячеславівна  77.121.123.215*
 22  25/4/2018 11:58:56  2018-ЕК  Захарчук Діана Вячеславівна  77.121.123.215*
 23  25/4/2018 19:50:10  71-ЛГ  Западнюк Артем Олександрович  31.128.95.51*
 24  25/10/2019 19:33:49  2019-А  Опольська Дарія Русланівна  178.94.172.136*
 25  25/5/2021 18:45:32  81-АІ-Маг  Столока Станіслав Юрійович  195.114.149.33*
 26  25/5/2021 18:46:23  81-АІ-Маг  Столока Станіслав Юрійович  195.114.149.33*
 27  25/5/2021 18:46:37  81-АІ-Маг  Столока Станіслав Юрійович  195.114.149.33*
 28  24/9/2017 14:7:42  2020-М  Шимкович Богдан Васильович  93.75.86.41*
 29  24/9/2017 14:11:20  2020-М  Шимкович Богдан Васильович  93.75.86.41*
 30  24/11/2017 12:3:41  2020-ОА  Семчук Анастасія Степанівна  81.30.162.18*
 31  24/5/2019 0:37:0  2019-А  Шевченко Катерина Андріївна  176.105.198.78*
 32  24/4/2021 22:1:15      217.30.198.96*
 33  23/11/2017 8:28:25  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  81.30.162.18*
 34  23/11/2017 8:42:26  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  81.30.162.18*
 35  23/1/2018 16:43:32  22-А-МагЗ  Хаврун Ярослава Романівна  46.211.145.255*
 36  23/4/2018 0:14:30  2018-А  Білоконь Аліна Миколаївна  176.105.183.80*
 37  23/5/2019 21:25:1  2021-А  Кісєльов Максим Олегович  77.121.121.13*
 38  23/3/2022 11:42:7  71-ЗКР  Мудрук Олександр Максимович  188.163.16.112*
 39  23/3/2022 11:42:8  71-ЗКР  Мудрук Олександр Максимович  188.163.16.112*
 40  23/3/2022 13:36:2  31-А-Маг  Царук Інна Олександрівна  31.42.172.30*
 41  23/3/2022 13:46:40  31-А-Маг  Царук Інна Олександрівна  31.42.172.30*
 42  22/12/2017 18:24:37  2011-ОА  Тестовий студент  207.154.210.3*
 43  22/12/2017 18:24:42  2011-ОА  Тестовий студент  207.154.210.3*
 44  22/3/2018 10:14:24  Відраховані  Мельничук Михайло Сергійович  81.30.162.18*
 45  22/3/2018 10:30:28  2019-А  Римар Ірина Володимирівна  46.211.156.193*
 46  22/3/2018 10:30:28  2019-А  Римар Ірина Володимирівна  46.211.156.193*
 47  22/3/2018 10:36:5  2019-А  Римар Ірина Володимирівна  46.211.156.193*
 48  22/5/2018 12:51:49  2019-А  Колюда Денис Олександрович  193.106.81.229*
 49  22/5/2018 12:54:11  2019-А  Колюда Денис Олександрович  193.106.81.229*
 50  21/11/2017 11:18:10      79.143.37.101*
 51  21/11/2017 11:18:49      79.143.37.101*
 52  21/5/2018 12:49:28  2019-А  Вдовиченко Іван Олександрович  193.8.79.38*
 53  21/9/2018 10:32:34  2019-А  Ковальов Владислав Олегович  81.30.162.18*
 54  21/10/2018 13:51:11  Відраховані  Андрієнко Владислав Васильович  107.178.33.22*
 55  20/9/2017 19:50:9  2020-ЕК  Загоруй Марія Василівна  46.101.72.70*
 56  20/2/2018 13:20:48  2019-А  Задворний Роман Юрійович  46.211.122.70*
 57  20/2/2018 13:21:1  2019-А  Задворний Роман Юрійович  46.211.122.70*
 58  20/6/2018 14:28:18      81.30.162.28*
 59  20/6/2018 14:28:54      81.30.162.28*
 60  20/12/2018 21:38:50  2020-М  Шимкович Богдан Васильович  93.77.51.213*
 61  20/12/2018 21:38:54  2020-М  Шимкович Богдан Васильович  93.77.51.213*
 62  20/11/2019 0:13:33  82-А-Маг  Журавльов Антон Юрійович  195.114.146.166*
 63  20/11/2019 0:14:35  82-А-Маг  Журавльов Антон Юрійович  195.114.146.166*
 64  20/11/2019 0:15:10  82-А-Маг  Журавльов Антон Юрійович  195.114.146.166*
 65  20/11/2019 0:15:51  82-А-Маг  Журавльов Антон Юрійович  195.114.146.166*
 66  20/11/2019 0:16:22  82-А-Маг  Журавльов Антон Юрійович  195.114.146.166*
 67  20/11/2019 0:17:15  82-А-Маг  Журавльов Антон Юрійович  195.114.146.166*
 68  20/11/2019 0:17:51  82-А-Маг  Журавльов Антон Юрійович  195.114.146.166*
 69  20/3/2020 9:20:21  61-ЕІ  Партика Роман Олександрович  178.92.8.101*
 70  20/11/2020 13:24:50  32-А-Маг  Марченко Владислав Михайлович  91.218.90.47*
 71  20/9/2022 13:15:31  2011-ОА  Тестовий студент  176.32.5.111*
 72  19/12/2019 1:17:9  2021-А  Шевчук Олександр Володимирович  128.124.150.224*
 73  19/3/2020 9:41:29      178.94.172.56*
 74  19/3/2020 14:38:10  2011-ОА  Тестовий студент  178.94.172.56*
 75  19/2/2021 11:38:16  61-КН  Притис Олександра Володимирівна  81.30.162.18*
 76  19/3/2021 14:36:31  82-А-Маг  Косенко Ярослав Сергійович  46.211.92.123*
 77  19/10/2021 15:12:34  82-А-Маг  Гончар Максим Васильович  195.34.204.242*
 78  18/5/2018 22:17:35  2019-А  Мельниченко Віталій Михайлович  188.0.87.69*
 79  18/9/2018 0:24:0      89.19.106.152*
 80  18/4/2019 10:13:40  2021-А  Дмитревич Богдан Ярославович  46.211.55.197*
 81  18/2/2020 11:13:46  2019-А  Васильков Олександр Вікторович  79.143.36.96*
 82  18/2/2020 16:17:2      79.143.44.122*
 83  18/2/2021 9:40:19  81-А-Маг  Дорошенко Марія Сергіївна  94.153.55.184*
 84  17/4/2018 18:42:44  2019-А  Мельниченко Віталій Михайлович  192.162.242.169*
 85  17/12/2018 23:49:29  2019-А  Балюк Андрій Іванович  5.1.18.162*
 86  17/3/2019 20:44:2  61-ЛГз  Давидюк Дмитро Володимирович  95.215.217.137*
 87  17/4/2019 9:35:31      79.143.44.122*
 88  17/3/2022 11:42:36  31-А-Маг  Царук Інна Олександрівна  31.42.172.30*
 89  17/3/2022 17:31:25  41-А  Чернявська Аліна Михайлівна  185.246.210.201*
 90  17/4/2022 20:8:57  62-А  Ящук Тарас Олександрович  46.211.73.133*
 91  16/11/2017 18:26:14  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  178.94.29.181*
 92  16/3/2018 12:36:54  31-СПГ-Маг  Федоришин Роман Олександрович  37.72.46.92*
 93  16/9/2018 16:12:28  71-Аз  Вонсович Валерій Миколайович  176.118.147.103*
 94  16/4/2019 19:55:13      176.102.56.72*
 95  16/4/2019 19:55:21      176.102.56.72*
 96  16/4/2019 19:56:26      176.102.56.72*
 97  16/4/2019 19:56:31      176.102.56.72*
 98  16/4/2019 19:59:17      176.102.56.72*
 99  16/4/2019 21:29:7      176.102.56.72*
 100  16/4/2019 21:39:38      176.102.56.72*
 101  16/4/2019 21:43:27      176.102.56.72*
 102  16/4/2019 22:9:25      176.102.56.72*
 103  16/4/2019 22:16:8      176.102.56.72*
 104  16/2/2020 15:0:53  Гості  Гість101  109.108.240.206*
 105  16/2/2020 15:1:0  Гості  Гість101  109.108.240.206*
 106  16/2/2020 15:1:3  Гості  Гість101  109.108.240.206*
 107  16/10/2020 23:5:21      109.108.241.169*
 108  16/9/2021 20:50:50  31-А-МагЗ  Горобець Володимир Григорович  37.72.47.41*
 109  16/9/2021 20:53:49  31-А-МагЗ  Горобець Володимир Григорович  37.72.47.41*
 110  16/9/2021 20:54:36  31-А-МагЗ  Горобець Володимир Григорович  37.72.47.41*
 111  16/9/2021 21:3:14  31-А-МагЗ  Горобець Володимир Григорович  37.72.47.41*
 112  16/9/2021 21:3:41  31-А-МагЗ  Горобець Володимир Григорович  37.72.47.41*
 113  15/9/2017 22:48:56  81-ПРз  Мовчан Ольга Юріївна  192.162.237.51*
 114  15/12/2017 15:21:14      91.124.36.188*
 115  15/2/2018 8:51:43  71-СПГ  Ясько Діана Віталіївна  77.121.127.7*
 116  15/2/2018 8:52:52  71-СПГ  Ясько Діана Віталіївна  77.121.127.7*
 117  15/12/2018 14:22:27  71-ГРС  Стрійчук Вікторія Юріївна  46.211.67.88*
 118  15/11/2019 23:0:23  82-А-Маг  Журавльов Антон Юрійович  195.114.145.246*
 119  15/2/2020 22:21:31      185.86.2.184*
 120  15/2/2022 11:42:5  31-А-Маг  Осиковий Денис Андрійович  46.211.89.238*
 121  15/2/2022 11:42:45  31-А-Маг  Осиковий Денис Андрійович  46.211.89.238*
 122  15/2/2022 11:42:57  31-А-Маг  Осиковий Денис Андрійович  46.211.89.238*
 123  15/3/2022 11:46:1  31-А-Маг  Осиковий Денис Андрійович  92.38.41.190*
 124  14/11/2017 13:51:52  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  80.77.44.160*
 125  14/11/2017 13:51:54  2020-ЕК  Томчук Денис Васильович  81.30.162.18*
 126  14/11/2017 14:12:45  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  80.77.44.160*
 127  14/11/2017 14:13:22  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  80.77.44.160*
 128  14/12/2018 13:12:31  82-А-Маг  Косенко Ярослав Сергійович  91.225.36.211*
 129  14/12/2018 13:13:20  82-А-Маг  Косенко Ярослав Сергійович  91.225.36.211*
 130  14/12/2018 13:13:31  82-А-Маг  Косенко Ярослав Сергійович  91.225.36.211*
 131  13/12/2018 15:19:34  2019-А  Красножон Роман Володимирович  46.211.126.79*
 132  13/11/2020 0:47:19  84-А-Маг  Бондарчук Богдан Олегович  88.155.139.108*
 133  13/11/2020 0:47:38  84-А-Маг  Бондарчук Богдан Олегович  88.155.139.108*
 134  13/11/2020 0:47:44  84-А-Маг  Бондарчук Богдан Олегович  88.155.139.108*
 135  13/11/2020 0:47:54  84-А-Маг  Бондарчук Богдан Олегович  88.155.139.108*
 136  13/12/2020 21:4:7  51-ЕЕЕ  Тимошенко Анатолій Олександрович  195.114.146.77*
 137  13/12/2020 21:4:7  51-ЕЕЕ  Тимошенко Анатолій Олександрович  195.114.146.77*
 138  13/12/2020 21:4:8  51-ЕЕЕ  Тимошенко Анатолій Олександрович  195.114.146.77*
 139  13/12/2020 21:4:8  51-ЕЕЕ  Тимошенко Анатолій Олександрович  195.114.146.77*
 140  13/12/2020 21:4:54  51-ЕЕЕ  Тимошенко Анатолій Олександрович  195.114.146.77*
 141  13/12/2020 21:4:55  51-ЕЕЕ  Тимошенко Анатолій Олександрович  195.114.146.77*
 142  13/12/2020 21:4:55  51-ЕЕЕ  Тимошенко Анатолій Олександрович  195.114.146.77*
 143  13/12/2020 21:4:56  51-ЕЕЕ  Тимошенко Анатолій Олександрович  195.114.146.77*
 144  13/12/2020 21:4:57  51-ЕЕЕ  Тимошенко Анатолій Олександрович  195.114.146.77*
 145  13/12/2021 18:20:12  51-Т  Бойко Михайло Сергійович  88.155.28.200*
 146  12/10/2018 11:40:22  2019-А  Леонтьєва Юлія Володимиівна  46.211.204.80*
 147  12/3/2019 15:57:9      79.143.44.122*
 148  12/3/2019 15:57:18      79.143.44.122*
 149  12/4/2022 12:1:50  31-А-Маг  Царук Інна Олександрівна  31.42.172.125*
 150  10/10/2017 17:23:26  2020-ЕК  Денега Сергій Петрович  46.133.167.203*
 151  10/10/2017 17:36:32  2020-ЕК  Денега Сергій Петрович  46.133.92.143*
 152  10/9/2019 8:7:21  84-А-Маг  Демчук Богдан Сергійович  66.102.9.106*
 153  10/9/2019 14:0:10  2021-А  Орланюк Анатолій Анатолійович  46.133.218.225*
 154  9/10/2018 19:3:37  2018-А  Кравець Ірина Русланівна  130.180.212.157*
 155  9/12/2018 12:31:50  2021-А  Кісєльов Максим Олегович  77.121.121.13*
 156  9/5/2020 14:57:54  61-ЕІ  Цехмістер Руслан Васильович  195.114.145.128*
 157  9/10/2020 21:3:32  81-А-МагЗ  Старікова Ірина Володимирівна  46.211.77.134*
 158  8/12/2017 6:49:54  2019-М  Собчук Анатолій Олександрович  93.75.81.59*
 159  8/4/2019 16:0:44      79.143.44.122*
 160  8/9/2021 11:45:39  82-А-Маг  Бойко Іван Іванович  185.109.52.146*
 161  7/2/2018 16:39:20  71-ЛГ  Мазурик Костянтин Вікторович  46.211.129.75*
 162  7/2/2018 16:53:11  71-ЛГ  Мазурик Костянтин Вікторович  46.211.129.75*
 163  7/12/2018 14:1:1  2019-А  Вдовиченко Іван Олександрович  193.8.79.38*
 164  7/12/2018 14:1:4  2019-А  Вдовиченко Іван Олександрович  193.8.79.38*
 165  7/9/2021 12:21:18  Відраховані  Гонта Артем Вікторович  46.211.48.158*
 166  6/11/2017 13:54:24  2020-ЕК  Стогній Костянтин Олександрович  81.30.162.18*
 167  6/5/2019 10:59:52  2021-А  Сломінська Валентина Олексіївна  46.211.135.56*
 168  6/2/2021 21:45:13      91.225.38.16*
 169  6/12/2021 20:4:19  31-СПГ  Свірень Вікторія Іванівна  195.114.148.147*
 170  6/12/2021 20:5:11  31-СПГ  Свірень Вікторія Іванівна  195.114.148.147*
 171  6/12/2021 20:5:29  31-СПГ  Свірень Вікторія Іванівна  195.114.148.147*
 172  6/12/2021 20:5:46  31-СПГ  Свірень Вікторія Іванівна  195.114.148.147*
 173  6/12/2021 20:6:16  31-СПГ  Свірень Вікторія Іванівна  195.114.148.147*
 174  6/12/2021 20:6:49  31-СПГ  Свірень Вікторія Іванівна  195.114.148.147*
 175  5/2/2018 19:3:29  22-А-МагЗ  Хаврун Ярослава Романівна  46.133.12.194*
 176  5/11/2019 8:35:33  84-А-Маг  Демчук Богдан Сергійович  66.102.9.10*
 177  5/11/2019 8:35:59  84-А-Маг  Демчук Богдан Сергійович  66.102.9.7*
 178  5/5/2020 12:28:19  Відраховані  Захарчук Владислав Олександрович  217.30.197.35*
 179  5/10/2020 8:38:26  41-СіВ  Дешева Тетяна Михайлівна  81.30.162.18*
 180  5/5/2022 13:37:5      81.30.162.21*
 181  5/5/2022 15:0:15      81.30.162.21*
 182  5/5/2022 15:37:41      81.30.162.21*
 183  5/5/2022 15:58:24  41-Маш  Менько Костянтин Федорович  93.77.37.234*
 184  5/5/2022 15:59:5  41-Маш  Менько Костянтин Федорович  93.77.37.234*
 185  5/5/2022 15:59:8  41-Маш  Менько Костянтин Федорович  93.77.37.234*
 186  4/10/2017 12:6:17  2012-Т-Маг  Висоцька Владислава Вікторівна  178.95.232.154*
 187  4/10/2017 12:6:35  2012-Т-Маг  Висоцька Владислава Вікторівна  178.95.232.154*
 188  4/10/2017 12:48:32  2012-Т-Маг  Висоцька Владислава Вікторівна  178.95.232.154*
 189  4/10/2017 12:49:7  2012-Т-Маг  Висоцька Владислава Вікторівна  178.95.232.154*
 190  4/10/2017 12:49:54  2012-Т-Маг  Висоцька Владислава Вікторівна  178.95.232.154*
 191  4/10/2017 12:50:22  2012-Т-Маг  Висоцька Владислава Вікторівна  178.95.232.154*
 192  4/10/2017 13:12:39  2012-Т-Маг  Висоцька Владислава Вікторівна  178.95.232.154*
 193  4/10/2017 13:13:4  2012-Т-Маг  Висоцька Владислава Вікторівна  178.95.232.154*
 194  4/10/2017 13:13:36  2012-Т-Маг  Висоцька Владислава Вікторівна  178.95.232.154*
 195  4/10/2017 13:14:10  2012-Т-Маг  Висоцька Владислава Вікторівна  178.95.232.154*
 196  4/10/2017 13:15:24  2012-Т-Маг  Висоцька Владислава Вікторівна  178.95.232.154*
 197  4/10/2017 13:16:40  2012-Т-Маг  Висоцька Владислава Вікторівна  178.95.232.154*
 198  4/10/2017 13:17:22  2012-Т-Маг  Висоцька Владислава Вікторівна  178.95.232.154*
 199  4/10/2017 13:17:59  2012-Т-Маг  Висоцька Владислава Вікторівна  178.95.232.154*
 200  4/10/2017 13:18:36  2012-Т-Маг  Висоцька Владислава Вікторівна  178.95.232.154*
 201  4/2/2018 17:0:47      109.108.240.149*
 202  4/2/2019 11:42:5  2017-A  Рильський Сергій Олександрович  46.211.150.206*
 203  4/5/2019 13:15:5  2021-А  Турчин Анастасія Андріївна  46.211.43.252*
 204  4/6/2019 12:48:39      79.143.44.122*
 205  4/11/2020 16:34:43  81-А-МагЗ  Чернега Вячеслав Григорович  46.211.50.76*
 206  4/11/2020 19:57:57  81-А-МагЗ  Чернега Вячеслав Григорович  46.211.35.8*
 207  4/11/2020 21:51:53  81-А-МагЗ  Чернега Вячеслав Григорович  46.211.23.58*
 208  4/11/2021 16:49:24  81-МК-Маг  Гречко Сергій Олександрович  91.218.89.21*
 209  4/2/2022 9:37:0  31-А-Маг  Пасека Сергій Володимирович  46.211.123.251*
 210  4/2/2022 9:37:2  31-А-Маг  Царук Інна Олександрівна  46.211.11.24*
 211  4/2/2022 9:37:28  31-А-Маг  Осиковий Денис Андрійович  46.211.95.163*
 212  3/10/2017 10:43:47  2021-ЕК  Кліщук Роман Анатолійович  46.164.190.48*
 213  3/11/2018 13:27:34  2021-А  Росновський Руслан Вікторович  5.1.15.132*
 214  3/12/2018 12:30:6  2019-А  Ковальчук Олеся Дмитрівна  178.74.213.93*
 215  3/6/2020 14:27:14  51-АСП-ХТ  Підлипна Марина Петрівна  81.30.165.30*
 216  3/6/2020 14:27:31  51-АСП-ХТ  Підлипна Марина Петрівна  81.30.165.30*
 217  3/6/2020 14:27:37  51-АСП-ХТ  Підлипна Марина Петрівна  81.30.165.30*
 218  3/6/2020 14:28:53  51-АСП-ХТ  Підлипна Марина Петрівна  81.30.165.30*
 219  3/5/2022 14:25:5      81.30.162.21*
 220  3/5/2022 14:25:7      81.30.162.21*
 221  3/5/2022 14:25:8      81.30.162.21*
 222  3/11/2023 9:28:49      81.30.162.18*
 223  2/10/2017 0:3:29  2020-ЕК  Фіщук Наталія Вікторівна  80.77.43.96*
 224  2/10/2017 0:21:40  2018-ЕК  Кулікова Наталія Миколаївна  185.14.148.74*
 225  2/10/2017 11:8:1  2012-Т-Маг  Висоцька Владислава Вікторівна  31.129.186.255*
 226  2/3/2018 8:29:27      81.30.162.18*
 227  2/4/2020 16:0:0  61-КН  Паламарчук Аліна Олександрівна  176.105.222.40*
 228  2/6/2020 9:48:30  2021-М  Диченко Ігор Сергійович  37.73.139.99*
 229  2/3/2021 8:7:44  61-КН  Мельник Іван Сергійович  81.30.162.18*
 230  1/9/2018 18:50:1      93.171.214.251*
 231  1/5/2020 20:29:17  21-АСП-ГМ  Мизюк Андрій Ілліч  77.121.113.81*
* Інтернет