Користування методичною літературою:

"Економіка підприємства. Програма дисципліни «Економіка підприємств» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та ст"

Салькова І.Ю., Паламаренко Я.В., Економіка підприємств
Дата Група ПІБ IP
 1  29/10/2020 18:21:38      178.74.242.227*
 2  29/10/2020 16:59:18      178.74.242.227*
 3  28/10/2021 11:26:2  31-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  46.211.60.198*
 4  28/10/2021 11:23:31  31-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  46.211.60.198*
 5  28/10/2021 11:23:27  31-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  46.211.60.198*
 6  27/2/2020 16:24:21  11-ЕП-МагЗ  Лукіяненко Роман Олегович  193.109.85.19*
 7  27/10/2021 10:3:24  31-ФБС  Тесля Діана Олегівна  94.153.56.83*
 8  27/1/2020 22:14:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.37.103.125*
 9  26/8/2020 20:41:13      178.74.242.227*
 10  26/8/2020 20:48:58      178.74.242.227*
 11  26/10/2019 12:52:52  11-ФБС-МагЗ  Посвятенко Інна Русланівна  66.102.9.94*
 12  25/10/2019 14:1:13  11-ЕП-МагЗ  Білик Діана Миколаївна  93.77.52.119*
 13  24/11/2021 20:33:38  41-ФБС  Бабійчук Юлія Андріївна  176.32.8.136*
 14  24/3/2020 16:52:48  11-ОП-МагЗ  Ільченко Анна Сергіївна  178.74.219.42*
 15  23/11/2019 16:56:51  11-ЕП-МагЗ  Загоруйко Володимир Ігорович  91.225.36.136*
 16  22/10/2020 14:37:41  41-ОПз  Бабій Ірина Сергіївна  178.74.243.84*
 17  21/9/2021 14:23:0  31-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  185.213.232.159*
 18  18/10/2020 14:3:20  41-ФБС  Гідрович Марія Володимирівна  46.211.83.149*
 19  18/10/2020 20:42:15      195.114.145.52*
 20  18/2/2021 16:32:19  41-ФБСз  Коровецька Юлія Сергіївна  81.30.162.28*
 21  18/5/2021 11:5:42      195.114.145.236*
 22  18/3/2020 20:57:24  51-ПТБД  Німчук Алла Олегівна  85.223.149.206*
 23  16/9/2020 22:28:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.0.16*
 24  16/10/2020 9:39:0  41-ПУА  Лягоцька Каріна Володимирівна  176.98.73.186*
 25  15/10/2020 15:40:11  41-ПТБД  Безкостюк Денис Васильович  94.153.5.98*
 26  15/10/2020 15:43:43  41-ПТБД  Безкостюк Денис Васильович  94.153.5.98*
 27  15/9/2019 18:26:29  12-ОП-МагЗ  Павлюк Інна Олександрівна  77.121.154.40*
 28  14/10/2019 7:59:31  51-ФБСз  Диченко Віта Юріївна  78.158.192.76*
 29  14/5/2020 17:36:20  11-ЕП-Маг  Павленко Владислав Михайлович  195.206.233.67*
 30  13/10/2020 13:4:19  41-ЕК  Пащук Юлія Сергіївна  95.108.141.54*
 31  13/2/2020 17:27:0  11-ЕП-МагЗ  Ребяк Катерина Андріївна  88.154.45.60*
 32  13/11/2019 10:59:24      79.143.47.210*
 33  12/5/2020 15:7:22  51-Тур  Марухно Ангеліна Юріївна  91.225.38.58*
 34  12/3/2020 11:1:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.37.101*
 35  12/12/2019 13:22:26      81.30.162.21*
 36  10/2/2020 18:8:29  51-ЕК  Козак Владислав Андрійович  95.108.225.225*
 37  7/10/2020 1:29:13  41-Мек  Недошитко Ольга Богданівна  195.114.149.172*
 38  5/10/2021 13:54:21  31-ФБСз  Вальчишена Діана Олегівна  93.171.214.227*
 39  4/11/2019 14:20:57  11-ЕП-МагЗ  Білик Діана Миколаївна  93.77.52.119*
 40  3/4/2020 15:42:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.236.249.130*
 41  3/12/2021 0:8:16  31-ФБС  Щербина Євгеній Павлович  185.213.233.229*
* Інтернет