Користування методичною літературою:

"Вища математика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінан"

Шевчук О.Ф., Вища математика
Дата Група ПІБ IP
 1  30/1/2022 22:51:56  41-ОПз  Нейверт Софія Вадимівна  176.118.53.3*
 2  30/1/2022 15:6:43  41-ОПз  Нейверт Софія Вадимівна  176.118.53.3*
 3  29/4/2022 8:15:43  Відрах-Нова  Павлій Юрій Олександрович  37.53.77.248*
 4  29/3/2022 8:47:1  Відрах-Нова  Туз Вікторія Ігорівна  91.234.25.228*
 5  28/10/2022 15:54:54  31-ФБС  Овчаренко Софія Миколаївна  192.162.237.22*
 6  28/10/2022 12:42:37  31-ФБС  Грабівська Катерина Юліанівна  185.76.68.46*
 7  28/10/2023 8:7:25  21-ФБС  Рутковський Віталій Ігорович  176.241.142.241*
 8  28/11/2021 15:3:50  41-ФБС  Качур Віталій Вікторович  176.105.211.180*
 9  28/11/2021 15:4:32  41-ФБС  Качур Віталій Вікторович  176.105.211.180*
 10  27/4/2022 15:16:23  41-ФБС  Задорожна Дарія Олександрівна  176.118.53.121*
 11  27/12/2022 7:54:21  31-ФБС  Білоус Олександра Сергіївна  88.155.60.174*
 12  27/9/2023 21:34:56  21-ФБС  Радкевич Валентин Сергійович  185.109.52.137*
 13  26/10/2022 12:10:34  31-ФБС  Москалюк Ольга Юріївна  176.105.196.143*
 14  26/9/2021 20:52:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.56.206*
 15  26/10/2022 17:52:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.126.123.119*
 16  26/10/2023 22:54:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.76.250*
 17  26/10/2023 17:41:46  21-ПТБД  Недайборщ Альона Олегівна  194.29.62.164*
 18  24/10/2023 13:22:56  21-ФБС  Меснікович Діана Антонівна  89.209.52.248*
 19  23/4/2021 10:30:26      109.108.237.80*
 20  23/11/2021 22:20:43  Відрах-Нова  Новосад Анна Володимирівна  88.155.75.17*
 21  23/3/2021 12:16:14  52-ФБС  Скоповська Анна Леонідівна  5.248.75.166*
 22  23/9/2022 17:5:15  31-ПТБД  Янишин Вадим Олегович  109.108.225.122*
 23  23/10/2023 21:53:47  21-ПТБД  Рудич Дмитро Андрійович  89.209.13.169*
 24  22/5/2021 21:3:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.220.117*
 25  22/9/2021 15:37:20  41-ОП  Горяніна Дар`я Олександрівна  88.155.80.177*
 26  22/9/2021 21:52:13  41-ОП  Званчук Олександр Юрійович  94.153.34.32*
 27  22/12/2020 9:54:56  61-Т  Бойко Михайло Сергійович  195.114.148.252*
 28  22/10/2021 9:52:14  41-ФБС  Пірог Іванна Віталіївна  46.211.89.248*
 29  21/9/2022 17:18:11  31-ПТБД  Янишин Вадим Олегович  109.108.225.122*
 30  21/5/2021 20:52:16  51-ОП  Заболотний Владислав Олександрович  37.73.71.11*
 31  21/9/2022 17:6:42  31-ПТБД  Янишин Вадим Олегович  109.108.225.122*
 32  21/9/2021 19:25:10  41-ОП  Порохня Ярослав Олегович  185.109.52.152*
 33  21/10/2021 8:11:33  41-ОП  Званчук Олександр Юрійович  46.211.69.119*
 34  21/10/2021 8:7:26  41-ОПз  Шишкова Анна Олегівна  46.211.36.215*
 35  20/9/2021 4:31:32  41-ФБС  Мовчан Ірина Анатоліївна  91.246.5.9*
 36  20/8/2022 8:23:14      109.108.237.80*
 37  19/4/2022 16:48:51  41-ОП  Чиж Оксана Олегівна  91.234.25.247*
 38  19/10/2021 20:59:48  41-ФБС  Ковальчук Анна Ігорівна  91.225.36.203*
 39  19/11/2023 12:9:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.198.109*
 40  19/10/2023 10:54:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.59.156.141*
 41  19/11/2022 9:45:53  31-ФБС  Нечипорук Вероніка Олегівна  93.77.47.252*
 42  19/11/2022 9:46:49  31-ФБС  Нечипорук Вероніка Олегівна  93.77.47.252*
 43  18/10/2021 19:9:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.77.57.188*
 44  18/3/2021 18:56:2  51-ПТБД  Лавренюк Іван Вікторович  88.155.67.107*
 45  18/3/2021 18:59:18  51-ПТБД  Олійник Єлизавета Сергіївна  37.54.7.202*
 46  18/11/2022 12:11:57  41-ОПз  Бобоєва Олександра Саїдахмадівна  84.9.65.53*
 47  17/9/2021 8:10:20  41-ОПз  Боряченко Богдана Артемівна  94.153.68.255*
 48  17/9/2021 8:11:24  41-ОП  Горяніна Дар`я Олександрівна  88.155.42.155*
 49  17/1/2022 17:32:5  41-ОПз  Бобоєва Олександра Саїдахмадівна  91.221.211.11*
 50  17/11/2020 16:55:13      109.108.237.80*
 51  16/12/2020 18:31:0  51-ПТБД  Назаренко Неля Василівна  91.218.89.4*
 52  16/12/2020 9:56:7  51-ПТБД  Смірнова Анастасія Олександрівна  92.112.114.2*
 53  15/3/2021 12:48:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.203.128*
 54  15/2/2021 11:3:1      81.30.162.18*
 55  14/10/2023 11:34:34  21-ОП  Бурдейний Назарій Олександрович  91.225.37.45*
 56  14/11/2022 18:43:40  31-ФБС  Білоус Олександра Сергіївна  88.155.181.243*
 57  14/12/2020 15:46:37  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  168.235.198.213*
 58  14/12/2020 15:46:41  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  46.211.52.65*
 59  14/9/2021 13:5:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.38*
 60  14/9/2021 13:15:25  41-ФБС  Муляревич Богдан Миколайович  91.218.90.38*
 61  13/6/2024 11:36:24      79.143.37.101*
 62  13/11/2023 8:9:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.255.223*
 63  13/11/2023 8:8:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.255.223*
 64  13/9/2021 17:12:41  41-ФБС  Муляревич Богдан Миколайович  91.218.90.38*
 65  13/11/2022 19:37:43  31-ФБС  Білоус Олександра Сергіївна  88.155.162.34*
 66  12/2/2023 14:20:12  31-ФБС  Білоус Олександра Сергіївна  178.133.48.228*
 67  11/9/2021 18:25:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.222.14*
 68  11/2/2022 16:20:3  41-ФБС  Слободянюк Марина Вадимівна  46.211.65.159*
 69  11/10/2021 7:53:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.71.171*
 70  10/2/2021 15:5:54      91.124.45.14*
 71  10/2/2021 21:46:26  51-ФБСз  Кравцова Анна Федорівна  109.108.233.223*
 72  10/10/2021 18:44:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.118*
 73  9/11/2021 15:30:43  42-ОП-МагЗ  Казмірчук Карина Юріївна  5.53.119.182*
 74  8/12/2022 9:53:51  31-ФБС  Білоус Олександра Сергіївна  88.155.54.160*
 75  8/4/2022 13:41:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.234.25.247*
 76  8/2/2022 14:5:55  41-ФБС  Мовчан Ірина Анатоліївна  91.246.5.66*
 77  7/11/2022 10:22:38  31-ОПз  Огінська Марія Анатоліївна  91.218.89.45*
 78  7/5/2021 13:48:25  52-ОП  Пшелуцький Олексій Анатолійович  176.105.194.233*
 79  7/12/2021 17:14:12  41-ФБС  Качур Віталій Вікторович  79.143.44.106*
 80  6/5/2022 9:40:25  41-ФБС  Репетій Катерина Вадимівна  37.30.22.150*
 81  6/12/2022 8:12:35  31-ФБС  Білоус Олександра Сергіївна  46.96.171.220*
 82  6/12/2021 20:8:29  41-ФБС  Ковальчук Анна Ігорівна  178.133.172.199*
 83  6/5/2022 11:48:34  41-ФБС  Качур Віталій Вікторович  176.105.209.46*
 84  6/10/2022 20:5:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  92.38.41.143*
 85  6/4/2021 10:36:51  52-ФБС  Бідняк Олександр Володимирович  78.154.187.18*
 86  5/5/2022 10:3:7  41-ПТБДз  Рижова Вікторія Володимирівна  95.215.216.225*
 87  4/1/2021 11:47:55  52-ФБС  Маніта Анна Сергіївна  195.114.146.72*
 88  4/3/2023 17:13:42      109.108.237.80*
 89  3/5/2021 19:7:52  51-ОП  Тіхон Анна Лівіу  134.249.171.101*
 90  3/3/2021 12:18:58      109.108.237.80*
 91  3/11/2021 16:9:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.222.197*
 92  3/11/2021 15:0:19  41-ОП  Штаховська Іванна Валентинівна  37.55.167.33*
 93  3/12/2022 20:4:43  31-ФБС  Білоус Олександра Сергіївна  88.155.25.109*
 94  2/12/2021 18:37:21  41-ОПз  Ненич Леся Андріївна  195.114.146.146*
 95  2/11/2023 9:5:14      79.143.37.101*
 96  2/10/2022 17:52:9  31-ФБС  Глушко Анастасія Василівна  91.235.225.32*
 97  1/12/2022 8:33:54  31-ОП  Буцвін Юлія Сергіївна  31.144.185.230*
 98  1/4/2022 8:4:6  41-ПТБД  Зорін Дмитро Володимирович  195.114.150.237*
* Інтернет