Користування методичною літературою:

"Прикладна механіка. Методичні рекомендації для виконання міждисциплінарного курсового проекту для студентів першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 208 Агроінженерія ОПП Агроінженерія денної форми навчання"

Цуркан О.В., Солона О.В., Купчук І.М., Полєвода Ю.А., Шаргородський С.А., Теорія механізмів і машин
Дата Група ПІБ IP
 1  31/3/2023 10:33:26  31-ЕІ  Іллінський Денис Миколайович  91.234.26.177*
 2  29/5/2022 15:21:51  53-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  46.211.82.252*
 3  29/11/2022 23:1:41  41-АІ  Шинкарук Марина Володимирівна  91.235.225.219*
 4  29/4/2024 23:18:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.37.103.167*
 5  28/4/2024 21:42:6  31-АІ  Наважанюк Павло Анатолійович  31.128.77.110*
 6  27/1/2022 9:33:24  53-АІ  Дема Вадим Сергійович  46.211.109.240*
 7  27/4/2022 15:0:44  51-АІ  Гендзерський Юрій Іванович  194.36.81.70*
 8  27/4/2022 15:1:25  51-АІ  Гендзерський Юрій Іванович  194.36.81.70*
 9  27/4/2022 23:29:48  51-АІ  Заєць Ігор Сергійович  95.132.174.225*
 10  27/5/2022 12:2:35  51-АІз  Чикіт Кирило Русланович  195.114.146.156*
 11  27/10/2023 11:52:32  33-АІ  Козійчук Артьом Сергійович  31.144.129.206*
 12  27/11/2023 8:21:22  33-АІ  Порхун Денис Юрійович  89.209.33.39*
 13  27/4/2024 23:33:47  33-АІ  Гальомко Назарій Сергійович  46.211.103.134*
 14  26/1/2022 12:43:29  51-АІ  Буздиган Максим Віталійович  46.211.66.180*
 15  26/5/2022 14:45:9  54-АІст  Коняга Богдан Миколайович  88.155.71.211*
 16  26/5/2022 14:45:14  54-АІст  Коняга Богдан Миколайович  88.155.71.211*
 17  26/5/2022 15:8:22  51-АІз  Чикіт Кирило Русланович  195.114.146.156*
 18  25/4/2022 15:7:49  51-АІ  Анненков Олександр Миколайович  91.225.36.216*
 19  25/5/2022 13:15:45  51-АІ  Болюбаш Андрій Миколайович  81.30.162.22*
 20  25/12/2022 12:16:37  45-АІст  Чудак Євгеній Сергійович  141.138.107.172*
 21  25/12/2022 12:35:27  45-АІст  Чудак Євгеній Сергійович  141.138.107.172*
 22  24/3/2022 14:17:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.21*
 23  24/3/2022 14:27:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.21*
 24  24/12/2022 12:14:38  43-АІ  Волинський Денис Олександрович  192.162.236.8*
 25  24/4/2024 19:6:53  31-АІ  Герасименко Богдан Вікторович  31.128.77.156*
 26  23/3/2022 9:44:12  53-АІ  Жомір Олександр Іванович  128.124.228.108*
 27  23/4/2022 15:15:57  52-АІ  Базюк Олександр Дмитрович  46.96.162.251*
 28  23/8/2022 17:21:3  41-АІ  Шинкарук Марина Володимирівна  91.235.227.187*
 29  22/3/2023 13:9:50      79.98.242.195*
 30  22/5/2024 10:45:53  36-АІст  Дубовий Олег Богданович  37.73.197.136*
 31  21/4/2022 10:57:12  53-АІ  Черепуляк Віталій Валентинович  176.105.204.94*
 32  21/4/2022 16:13:22  52-АІ  Бондар Юрій Романович  46.211.99.43*
 33  20/2/2022 19:38:28  53-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.227*
 34  20/2/2022 19:38:38  53-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.227*
 35  20/2/2022 19:38:39  53-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.227*
 36  20/4/2022 10:45:28  52-АІ  Насіров Рустам Азерович  46.211.123.157*
 37  20/5/2022 15:13:56  53-АІ  Черепуляк Віталій Валентинович  176.105.204.39*
 38  20/4/2024 16:20:21  37-АІст  Казановський Максим Віталійович  91.225.4.187*
 39  20/5/2024 12:47:28  34-АІ  Журавель Олег Миколайович  46.211.79.244*
 40  19/3/2022 10:56:19  52-АІ  Соколов Денис Олександрович  91.235.227.252*
 41  19/4/2022 16:12:41  51-АІ  Болюбаш Андрій Миколайович  91.225.36.166*
 42  19/5/2022 7:57:6  51-АІ  Гендзерський Юрій Іванович  194.36.81.70*
 43  19/4/2023 21:0:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.71*
 44  19/8/2023 16:56:32  31-АІ  Наважанюк Павло Анатолійович  91.234.26.189*
 45  19/8/2023 17:14:52  31-АІ  Наважанюк Павло Анатолійович  91.234.26.189*
 46  19/3/2024 13:17:36  37-АІст  Гарагода Володимир Євгенович  88.155.250.223*
 47  18/4/2022 0:16:12  52-АІ  Базюк Олександр Дмитрович  88.155.27.248*
 48  18/5/2022 12:30:35  52-АІ  Базюк Олександр Дмитрович  79.143.37.101*
 49  18/4/2024 8:16:0  31-АІ  Дерунець Владислав Олександрович  46.211.72.223*
 50  18/4/2024 8:16:3  31-АІ  Дерунець Владислав Олександрович  46.211.72.223*
 51  18/9/2024 19:10:35  21-Маш  Джуринський Богдан Олександрович  31.128.77.235*
 52  17/4/2022 15:35:44  51-АІ  Болюбаш Андрій Миколайович  91.225.36.166*
 53  17/3/2024 14:56:27  31-АІ  Браславський Владислав Віталійович  192.162.237.34*
 54  16/2/2022 20:8:28  53-АІ  Дема Вадим Сергійович  185.119.215.27*
 55  16/5/2022 14:17:20  53-АІ  Черепуляк Віталій Валентинович  176.105.204.154*
 56  16/5/2022 17:38:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.201.151*
 57  16/9/2023 18:8:21  31-АІ  Наважанюк Павло Анатолійович  31.128.76.222*
 58  16/3/2024 1:34:24  31-АІ  Наважанюк Павло Анатолійович  31.128.76.134*
 59  15/4/2022 9:23:0  52-АІ  Бондар Юрій Романович  46.211.16.70*
 60  15/5/2022 17:31:34  53-АІ  Черепуляк Віталій Валентинович  176.105.204.32*
 61  15/5/2022 20:33:1  52-АІ  Сивак Дмитро Миколайович  176.105.201.151*
 62  15/4/2023 13:52:8  43-АІ  Тищенко Анатолій Сергійович  192.162.237.22*
 63  15/5/2023 7:59:54  44-АІст  Андрущак Едуард Анатолійович  46.211.12.133*
 64  15/10/2023 19:4:49  31-АІ  Наважанюк Павло Анатолійович  31.128.76.145*
 65  15/10/2023 19:12:35  31-АІ  Наважанюк Павло Анатолійович  31.128.76.145*
 66  15/10/2023 19:16:16  31-АІ  Наважанюк Павло Анатолійович  31.128.76.145*
 67  15/1/2024 21:5:29  35АІ  Синиця Станіслав Юрійович  46.174.70.89*
 68  14/2/2022 12:49:18  52-АІ  Базюк Олександр Дмитрович  46.211.228.204*
 69  14/4/2022 13:16:10  53-АІ  Черепуляк Віталій Валентинович  176.105.204.94*
 70  14/3/2024 8:4:38  35АІ  Синиця Станіслав Юрійович  89.209.56.254*
 71  14/3/2024 9:18:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.219.64*
 72  14/3/2024 9:54:28  37-АІст  Мемрук Владислав Володимирович  82.145.211.119*
 73  14/5/2024 18:46:41  37-АІст  Бузецький Богдан Миколайович  46.211.106.215*
 74  13/3/2022 17:41:7  53-АІ  Дема Вадим Сергійович  178.92.150.25*
 75  13/4/2022 14:45:54  52-АІ  Базюк Олександр Дмитрович  88.155.50.125*
 76  13/4/2022 14:50:26  52-АІ  Базюк Олександр Дмитрович  88.155.50.125*
 77  13/5/2022 10:21:49      79.143.37.101*
 78  13/5/2022 10:22:30      79.143.37.101*
 79  13/5/2022 12:17:8  52-АІ  Бондар Юрій Романович  46.211.159.203*
 80  13/5/2022 16:19:40  52-АІ  Підлуцький Дмитро Ігорович  195.114.146.77*
 81  13/2/2024 12:46:6  35АІ  Суржиков Максим Сергійович  93.171.224.16*
 82  12/4/2022 9:41:19  52-АІ  Насіров Рустам Азерович  46.211.152.74*
 83  12/4/2022 9:42:53  52-АІ  Яремчук Артур Валерійович  91.218.90.41*
 84  12/4/2022 10:10:5  52-АІ  Насіров Рустам Азерович  46.211.152.74*
 85  12/5/2022 11:44:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.148.113*
 86  12/5/2022 14:38:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.21*
 87  12/5/2022 19:48:18  52-АІ  Годованюк Владислав Андрійович  188.33.232.167*
 88  12/12/2022 17:40:12  41-АІ  Шинкарук Марина Володимирівна  91.235.225.224*
 89  11/5/2022 10:54:38  51-АІ  Гринь Олександр Сергійович  91.235.226.221*
 90  11/5/2022 11:37:19  51-АІ  Анненков Олександр Миколайович  91.225.36.206*
 91  11/5/2022 12:44:53  51-АІ  Гринь Олександр Сергійович  91.235.226.221*
 92  11/5/2022 12:48:44  51-АІ  Заєць Ігор Сергійович  195.114.148.113*
 93  11/5/2022 14:57:0  51-АІ  Гринь Олександр Сергійович  91.235.226.221*
 94  11/5/2022 14:57:23  51-АІ  Гринь Олександр Сергійович  91.235.226.221*
 95  11/5/2022 17:2:33  51-АІ  Гринь Олександр Сергійович  91.235.226.221*
 96  11/5/2022 17:17:52  51-АІ  Гринь Олександр Сергійович  91.235.226.221*
 97  11/5/2022 17:32:50  51-АІ  Гринь Олександр Сергійович  91.235.226.221*
 98  11/5/2022 17:55:29  52-АІ  Бондар Юрій Романович  77.111.246.16*
 99  11/5/2022 18:38:45  51-АІ  Яновський Родіон Вадимович  195.114.148.113*
 100  11/5/2022 18:55:56  51-АІ  Гринь Олександр Сергійович  91.235.226.221*
 101  11/2/2023 18:41:59  41-АІ  Шинкарук Марина Володимирівна  91.235.225.238*
 102  11/4/2024 9:58:22  37-АІст  Коріненко Віталій Віталійович  31.144.184.87*
 103  10/4/2022 14:26:45  53-АІ  Черепуляк Віталій Валентинович  176.105.204.212*
 104  10/5/2022 12:46:21  51-АІ  Заграй Максим Іванович  5.53.118.246*
 105  10/5/2022 13:18:52  52-АІ  Бондар Юрій Романович  46.211.23.198*
 106  10/5/2022 16:32:30  52-АІ  Бондар Юрій Романович  77.111.246.16*
 107  10/5/2022 17:3:41  52-АІ  Бондар Юрій Романович  46.211.79.100*
 108  10/5/2022 17:3:53  52-АІ  Бондар Юрій Романович  46.211.79.100*
 109  10/5/2022 21:2:55  51-АІ  Анненков Олександр Миколайович  2.58.194.132*
 110  10/4/2023 11:22:33  43-АІ  Тищенко Анатолій Сергійович  79.143.44.106*
 111  10/4/2023 11:29:59  43-АІ  Тищенко Анатолій Сергійович  79.143.44.106*
 112  10/4/2023 13:58:53  44-АІст  Шклярук Владислав Степанович  79.143.37.101*
 113  10/3/2024 17:46:2  31-АІ  Герасименко Богдан Вікторович  31.128.76.244*
 114  9/5/2022 19:8:7  54-АІст  Трофімов Богдан Володимирович  176.105.201.176*
 115  9/9/2022 12:19:25  41-АІ  Шинкарук Марина Володимирівна  91.235.227.180*
 116  9/12/2022 8:17:50  Відрах-Нова  Таран Василь Олегович  188.163.100.85*
 117  8/5/2022 12:48:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.20.19*
 118  8/11/2023 13:39:45  37-АІст  Казановський Максим Віталійович  31.128.77.246*
 119  7/4/2022 10:36:58  51-АІ  Буздиган Максим Віталійович  185.175.237.147*
 120  7/5/2022 12:47:32  52-АІ  Базюк Олександр Дмитрович  88.155.20.19*
 121  7/3/2023 16:55:46  Відрах-Нова  Таран Василь Олегович  188.163.100.81*
 122  7/3/2024 8:41:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.236.7*
 123  6/5/2022 10:30:34  54-АІст  Полоніато Данило Ренатович  176.105.201.6*
 124  6/4/2023 8:11:49  42-АІ  Поліщук Олександр Вікторович  46.211.119.179*
 125  6/4/2023 10:3:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.21.116*
 126  5/12/2022 16:25:5  41-АІ  Шинкарук Марина Володимирівна  91.235.225.237*
 127  5/3/2023 19:9:24  43-АІ  Тищенко Анатолій Сергійович  192.162.237.23*
 128  5/3/2024 11:39:12  32-АІ  Костюк Назарій Віталійович  46.211.234.63*
 129  4/4/2022 11:32:18  53-АІ  Черепуляк Віталій Валентинович  176.105.204.195*
 130  4/5/2022 12:2:29  54-АІст  Полоніато Данило Ренатович  176.105.201.33*
 131  4/5/2022 15:36:48  91-СПГ-МагЗ  Телятник Інна Анатоліївна  81.30.162.21*
 132  4/5/2022 21:29:16  51-АІ  Хрищенюк Владислав Валерійович  23.106.56.35*
 133  4/11/2022 19:5:31  53-АІ  Жомір Олександр Іванович  46.211.146.140*
 134  4/11/2022 19:7:7  53-АІ  Жомір Олександр Іванович  46.211.146.140*
 135  4/3/2023 12:59:28  45-АІст  Чудак Євгеній Сергійович  91.234.25.209*
 136  4/3/2023 13:1:8  45-АІст  Чудак Євгеній Сергійович  91.234.25.209*
 137  4/4/2023 10:7:57  41-АІ  Богачук Владислав Іванович  46.211.127.242*
 138  4/3/2024 14:14:17  34-АІ  Косік Денис Олегович  46.211.82.192*
 139  2/5/2022 23:15:25      178.74.247.166*
 140  2/12/2022 8:17:45  Відрах-Нова  Таран Василь Олегович  46.211.243.69*
 141  2/3/2023 12:56:53  42-АІ  Ліпський Юрій Вікторович  91.225.36.204*
 142  2/8/2023 21:35:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.227.128*
 143  2/4/2024 19:4:2  34-АІ  Кравець Максим Валерійович  31.128.77.164*
 144  2/5/2024 10:34:19  37-АІст  Мемрук Владислав Володимирович  81.30.162.22*
 145  2/9/2024 15:44:34  54-А  Заболотний Олександр Володимирович  89.209.108.73*
 146  1/2/2022 13:46:8      81.30.162.21*
 147  1/3/2023 19:40:0  44-АІст  Сірук Максим Сергійович  77.75.149.26*
 148  1/6/2023 14:43:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.241.145*
 149  1/5/2024 18:37:36  34-АІ  Шевчук Вадим Володимирович  31.128.76.1*
* Інтернет