Користування методичною літературою:

"Курс нарисної геометрії"

О. М. Джеджула, С. І. Кормановський, Нарисна геометрія
Дата Група ПІБ IP
 1  30/11/2017 21:56:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  188.0.83.175*
 2  30/11/2019 18:27:28  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  77.120.220.91*
 3  30/11/2019 22:19:27  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  77.120.220.91*
 4  30/11/2019 22:20:17  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  77.120.220.91*
 5  30/11/2019 22:21:3  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  77.120.220.91*
 6  30/4/2021 8:9:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.44.52*
 7  29/9/2017 15:19:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.211.12.130*
 8  29/11/2017 11:44:55  71-АІ-Маг  Козоріз Дмитро Ігорович  81.30.162.18*
 9  29/1/2018 10:47:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.28*
 10  29/4/2021 20:14:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.241*
 11  29/4/2021 22:15:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.241*
 12  28/10/2019 15:43:26  Відраховані  Волинець Віталій Олегович  46.211.224.224*
 13  28/10/2019 19:12:15  51-АІ  Мазай Олександр Якович  141.138.121.28*
 14  27/11/2017 18:29:46  Відраховані  Бондар Артем Русланович  5.1.13.208*
 15  27/11/2017 18:32:19  2021-М  Мартинюк Олександр Сергійович  37.54.218.50*
 16  27/2/2021 19:21:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.241*
 17  26/9/2017 11:42:42  71-ХТ  Ангелюк Олена Вікторівна  5.1.1.34*
 18  26/2/2018 13:10:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.20.110*
 19  26/11/2019 10:39:37  51-АІ  Мазай Олександр Якович  46.211.146.175*
 20  26/11/2019 10:39:47  51-АІ  Мазай Олександр Якович  46.211.146.175*
 21  26/11/2019 11:37:30  51-АІ  Гейко Ігор Сергійович  79.143.37.101*
 22  26/4/2021 9:4:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.68.236*
 23  26/4/2021 21:17:13  43-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.241*
 24  26/4/2021 21:47:44  43-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.241*
 25  26/4/2021 21:47:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.121.120.156*
 26  25/12/2017 15:4:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.123.114*
 27  25/2/2021 2:54:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.147.48*
 28  25/2/2021 3:21:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.147.48*
 29  25/2/2021 23:15:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.5.70*
 30  24/2/2021 18:18:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.241*
 31  23/11/2019 17:29:19  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  77.120.220.91*
 32  23/2/2021 22:53:46  43-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.241*
 33  23/3/2021 11:5:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.111.201.251*
 34  22/10/2017 20:16:20  Відраховані  Мороз Вікторія Миколаївна  176.241.133.5*
 35  22/10/2017 20:36:11  Відраховані  Мороз Вікторія Миколаївна  93.183.219.243*
 36  22/10/2017 20:41:10  Відраховані  Мороз Вікторія Миколаївна  93.183.219.243*
 37  22/10/2017 20:43:34  Відраховані  Мороз Вікторія Миколаївна  93.183.219.243*
 38  22/2/2021 19:56:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.73.179*
 39  21/11/2017 9:46:20  71-АІ-Маг  Петренко Роман Сергійович  46.211.119.120*
 40  21/11/2017 9:59:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  80.77.44.160*
 41  21/11/2017 17:4:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.122.198*
 42  21/10/2019 19:34:52  53-АІ  Довгаль Василь Олексійович  37.54.0.195*
 43  21/3/2021 14:52:54  43-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.241*
 44  21/4/2021 12:5:44  43-АІ  Васьковський Олексій Олександрович  81.30.162.21*
 45  21/5/2021 18:27:27  Відраховані  Коваль Богдан Юрійович  31.128.83.53*
 46  21/10/2021 10:24:47  31-АІ  Столяр Олександр Васильович  81.30.162.18*
 47  20/10/2019 17:23:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.120.220.91*
 48  20/10/2019 18:28:15  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  77.120.220.91*
 49  20/10/2019 20:20:14  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  77.120.220.91*
 50  20/3/2021 14:16:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.241*
 51  20/5/2021 11:45:28  41-АІ  Гендзерський Юрій Іванович  94.153.40.19*
 52  20/5/2021 21:45:49  43-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.241*
 53  20/10/2021 21:0:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.89.239*
 54  19/11/2017 13:33:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.84.33*
 55  19/11/2017 13:40:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.84.33*
 56  19/11/2017 13:43:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.84.33*
 57  19/11/2017 14:43:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.60.188*
 58  19/11/2017 20:3:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.97.225*
 59  19/11/2017 20:25:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.97.225*
 60  19/12/2017 0:46:20  72-АІ  Ткаченко Вадим Васильович  176.105.170.214*
 61  19/12/2017 9:16:51  51-АІз  Ромащенкова Ілона Вікторівна  46.211.24.62*
 62  19/12/2017 18:4:23  71-АІ-Маг  Гонтар Ярослав Олександрович  194.44.184.67*
 63  19/11/2018 16:41:15  61-АІ  Слободянюк Олександр Олександрович  46.211.118.20*
 64  19/10/2019 12:0:52  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  77.120.220.91*
 65  19/10/2019 12:15:53  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  77.120.220.91*
 66  19/11/2019 20:37:44  51-АІ  Мазай Олександр Якович  141.138.121.28*
 67  19/11/2019 21:41:28  51-АІ  Мазай Олександр Якович  141.138.121.28*
 68  19/2/2021 8:23:37  43-АІ  Складаний Богдан Віталійович  81.30.162.18*
 69  19/2/2021 8:25:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.53.105*
 70  19/2/2021 8:25:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.53.105*
 71  19/2/2021 8:30:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.53.105*
 72  19/2/2021 9:2:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.18*
 73  18/12/2017 9:23:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.164.162.9*
 74  18/12/2017 12:14:38  71-АІ-Маг  Пилипенко Дмитро Романович  46.133.96.199*
 75  18/12/2017 13:3:26  71-АІ-Маг  Пилипенко Дмитро Романович  46.133.28.106*
 76  18/9/2019 16:32:1  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  77.120.220.91*
 77  18/11/2019 9:38:4  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  66.102.9.10*
 78  18/5/2021 8:47:52      81.30.162.18*
 79  18/5/2021 8:50:29  41-АІ  Хрищенюк Владислав Валерійович  94.153.58.71*
 80  18/5/2021 8:53:34  41-АІ  Хрищенюк Владислав Валерійович  94.153.58.71*
 81  18/5/2021 8:54:36  41-АІ  Гендзерський Юрій Іванович  46.211.27.134*
 82  18/5/2021 21:20:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.241*
 83  18/5/2021 21:30:38  43-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.241*
 84  18/10/2021 14:37:45  33-АІ  Дзісь Сергій Олександрович  178.74.226.8*
 85  17/9/2017 21:14:22  71-АІ-Маг  Костянюк Андрій Вікторович  78.154.179.131*
 86  17/12/2017 13:6:52  71-Маш  Бохотниця Богдан Сергійович  80.77.32.77*
 87  17/11/2019 10:31:10  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  77.120.220.91*
 88  17/11/2019 14:35:51  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  77.120.220.91*
 89  17/11/2019 21:30:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.120.220.91*
 90  17/12/2019 14:18:49  51-АІ  Мазай Олександр Якович  109.108.251.34*
 91  17/12/2019 14:25:7  51-АІ  Мазай Олександр Якович  109.108.251.34*
 92  17/3/2021 8:4:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.241*
 93  17/5/2021 13:24:15  43-АІ  Трофимчук Владислав Сергійович  195.114.145.108*
 94  17/2/2022 8:21:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  199.47.82.21*
 95  16/3/2021 16:55:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.69.141*
 96  16/3/2021 17:12:34  42-АІ  Колесник Ігор Юрійович  195.114.148.3*
 97  16/4/2021 9:1:59  43-АІ  Довгополий Богдан Олегович  192.162.237.35*
 98  16/5/2021 22:3:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.241*
 99  15/9/2017 20:46:33  71-АІ  Грищишин Віктор Олександрович  192.162.235.65*
 100  15/10/2017 13:57:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.148.29.21*
 101  15/10/2019 11:35:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.18*
 102  14/9/2017 11:59:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.137.19.213*
 103  14/9/2017 12:31:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.130.46*
 104  14/10/2017 16:39:40  71-ХТ  Ангелюк Олена Вікторівна  31.148.29.21*
 105  14/10/2017 16:44:42  71-ХТ  Ангелюк Олена Вікторівна  31.148.29.21*
 106  14/11/2017 18:35:17      93.75.86.130*
 107  14/11/2017 22:24:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.138.8*
 108  14/10/2019 23:45:30  51-АІ  Мазай Олександр Якович  141.138.121.28*
 109  14/12/2019 16:57:49      77.121.105.178*
 110  14/1/2022 14:15:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  199.47.82.21*
 111  13/11/2017 12:3:19      79.143.44.122*
 112  13/11/2017 21:1:56  51-АІз  Ромащенкова Ілона Вікторівна  104.131.136.124*
 113  13/11/2017 21:4:35  51-АІз  Ромащенкова Ілона Вікторівна  141.138.105.66*
 114  13/11/2019 13:42:5      79.143.44.122*
 115  13/11/2019 13:42:12  53-АІ  Салямон Богдан Вікторович  195.114.147.170*
 116  13/11/2019 13:43:17  53-АІ  Салямон Богдан Вікторович  195.114.147.170*
 117  13/11/2019 13:44:12  53-АІ  Салямон Богдан Вікторович  195.114.147.170*
 118  13/9/2021 10:2:43      81.30.162.28*
 119  12/10/2017 15:23:52  2021-М  Прудивус Богдан Сергійович  138.197.168.210*
 120  12/11/2017 23:34:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.114.190*
 121  12/12/2017 15:3:11  Відраховані  Петрусь Назар Олександрович  37.54.109.12*
 122  12/12/2017 20:23:10  51-АІз  Ромащенкова Ілона Вікторівна  141.138.105.66*
 123  12/12/2017 20:40:40  51-АІз  Ромащенкова Ілона Вікторівна  141.138.105.66*
 124  12/5/2021 13:6:27  43-АІ  Складаний Богдан Віталійович  195.114.148.80*
 125  11/12/2017 20:15:10  72-АІ  Гнатюк Віталій Леонідович  178.74.194.119*
 126  11/12/2019 0:29:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.179*
 127  11/12/2019 10:0:38  Відраховані  Волинець Віталій Олегович  66.102.9.4*
 128  11/12/2019 10:16:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.179*
 129  11/12/2019 11:58:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.246.56*
 130  11/12/2019 12:37:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.159.237*
 131  11/12/2019 13:57:4  53-АІ  Штифурко Сергій Віталійович  81.30.162.18*
 132  11/12/2019 14:24:57  53-АІ  Штифурко Сергій Віталійович  81.30.162.18*
 133  11/12/2019 15:10:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.179*
 134  11/12/2019 23:9:59  51-АІ  Мазай Олександр Якович  109.108.251.34*
 135  11/3/2021 20:45:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.241*
 136  11/4/2021 10:41:6  43-АІ  Платонов Андрій Павлович  176.105.204.107*
 137  11/5/2021 18:44:27  Відраховані  Коваль Богдан Юрійович  46.133.237.177*
 138  11/10/2021 9:23:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.169.19*
 139  11/11/2021 15:33:34  31-АІ  Драмарецький Денис Анатолійович  46.211.108.146*
 140  10/12/2017 9:43:6  71-АІ  Грищишин Віктор Олександрович  192.162.234.53*
 141  10/9/2019 16:51:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.147.72*
 142  10/12/2019 18:22:27  51-АІ  Котик Владислав Валентинович  195.114.145.115*
 143  10/12/2019 21:24:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.145.96*
 144  10/12/2019 22:58:19  51-АІ  Гейко Ігор Сергійович  195.114.146.179*
 145  10/5/2021 9:52:24  43-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.241*
 146  9/11/2017 19:32:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  207.154.210.244*
 147  9/11/2017 20:59:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  188.166.83.123*
 148  9/12/2017 8:46:7  Відраховані  Бондар Артем Русланович  46.200.178.241*
 149  9/12/2017 12:19:54  Відраховані  Бондар Артем Русланович  46.200.178.241*
 150  9/12/2017 18:41:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.200.178.241*
 151  9/12/2017 19:1:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.200.178.241*
 152  9/11/2019 22:0:30  52-АІ  Чігарьов Вадим Олександрович  95.108.225.202*
 153  9/12/2019 7:54:11  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  66.102.9.10*
 154  9/12/2019 11:33:32  51-АІ  Мазай Олександр Якович  46.211.240.171*
 155  9/12/2019 20:5:17  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  77.120.220.91*
 156  8/11/2017 17:41:21  51-АІз  Ромащенкова Ілона Вікторівна  192.241.187.171*
 157  8/12/2017 14:32:53  51-АІз  Ромащенкова Ілона Вікторівна  188.166.20.33*
 158  8/12/2017 14:33:21  51-АІз  Ромащенкова Ілона Вікторівна  141.138.105.66*
 159  8/12/2017 14:56:51  51-АІз  Ромащенкова Ілона Вікторівна  188.166.20.33*
 160  8/12/2017 14:57:53  51-АІз  Ромащенкова Ілона Вікторівна  141.138.105.66*
 161  8/12/2019 16:29:41  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  77.120.220.91*
 162  8/12/2019 16:46:16  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  77.120.220.91*
 163  8/4/2021 20:55:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.241*
 164  8/5/2021 22:48:58  43-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.241*
 165  8/2/2022 8:26:43  31-АІ  Франчук Максим Ігорович  46.211.232.202*
 166  7/12/2017 10:24:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  207.154.250.183*
 167  7/11/2019 12:17:59  53-АІ  Куракін Едуард Романович  195.34.204.158*
 168  7/12/2019 11:30:23  51-АІ  Гейко Ігор Сергійович  130.180.209.91*
 169  7/12/2019 18:48:33  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  77.120.220.91*
 170  7/4/2021 18:50:22  43-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.241*
 171  6/11/2019 9:34:29  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  66.102.9.10*
 172  6/12/2019 16:14:30  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  77.120.220.91*
 173  6/12/2019 23:25:42  51-АІ  Гейко Ігор Сергійович  130.180.212.209*
 174  6/5/2021 20:54:30      77.121.159.102*
 175  6/5/2021 21:35:44  Відраховані  Коваль Богдан Юрійович  45.155.83.70*
 176  6/5/2021 21:36:12  Відраховані  Коваль Богдан Юрійович  45.155.83.70*
 177  5/12/2018 13:28:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.37.184*
 178  5/12/2019 20:46:49  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  77.120.220.91*
 179  5/12/2019 20:53:32  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  77.120.220.91*
 180  5/3/2021 18:44:13  43-АІ  Жомір Олександр Іванович  176.118.150.101*
 181  5/4/2021 13:36:44  43-АІ  Платонов Андрій Павлович  176.105.204.107*
 182  5/4/2021 21:1:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.241*
 183  5/4/2021 21:44:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.241*
 184  4/12/2017 12:44:51  71-АІ-Маг  Козоріз Дмитро Ігорович  46.164.186.53*
 185  4/3/2021 8:41:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.24.244*
 186  4/3/2021 20:3:39  43-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  23.227.140.171*
 187  4/3/2021 20:4:5  43-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.241*
 188  4/4/2021 14:42:43  43-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.241*
 189  4/4/2021 19:20:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.241*
 190  4/4/2021 20:24:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.241*
 191  3/12/2017 10:1:55  71-АІ-Маг  Козоріз Дмитро Ігорович  46.164.183.196*
 192  3/6/2018 20:58:5      77.121.122.206*
 193  3/12/2018 18:17:11  61-АІ  Слободянюк Олександр Олександрович  195.34.207.30*
 194  3/12/2018 19:34:4  61-АІ  Слободянюк Олександр Олександрович  195.34.207.30*
 195  3/12/2019 23:42:49  51-АІ  Мазай Олександр Якович  109.108.251.34*
 196  3/12/2019 23:44:23  51-АІ  Мазай Олександр Якович  109.108.251.34*
 197  3/3/2021 20:34:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.241*
 198  2/10/2017 16:53:16  71-ХТ-Маг  Волошанюк Надія Миколаївна  185.76.10.176*
 199  2/12/2017 9:39:31  Відраховані  Бондар Артем Русланович  95.132.249.159*
 200  2/12/2017 10:21:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.132.249.159*
 201  2/12/2017 22:52:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.12.66*
 202  2/10/2018 10:52:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  130.180.210.192*
 203  2/3/2021 18:37:54  43-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.241*
 204  1/11/2017 20:41:57  71-АІ-Маг  Пилипенко Дмитро Романович  46.133.29.196*
 205  1/12/2017 9:18:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.101.102.200*
 206  1/4/2018 22:27:17  71-АІ  Гарастівський Олександр Миколайович  141.138.117.201*
 207  1/12/2019 11:50:51  52-АІ  Савіцький Богдан Едуардович  77.120.220.91*
 208  1/3/2021 20:36:12  43-АІ  Васьковський Олексій Олександрович  88.155.171.142*
* Інтернет