№ | Дата | Група | ПІБ | IP |
---|---|---|---|---|
1 | 31/10/2020 12:9:27 | Відрах-Нова | Лучко Сергій Юрійович | 93.77.36.7* |
2 | 31/10/2020 14:36:55 | 52-АІ | Базюк Олександр Дмитрович | 88.155.11.48* |
3 | 31/10/2020 16:1:14 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 93.170.89.250* |
4 | 31/10/2022 11:13:16 | 31-ХТ | Мудренко Каріна Сергіївна | 46.211.151.101* |
5 | 31/10/2023 15:13:33 | Відрах-Нова | Кривенчук Артем Володимирович | 31.128.76.175* |
6 | 31/5/2024 4:31:35 | Відрах-Нова | Ткаченко Юрій Євгенійович | 77.87.157.193* |
7 | 30/10/2020 9:6:5 | 81.30.162.21* | ||
8 | 30/10/2020 9:8:41 | 51-АІ | Марчук Ірина Миколаївна | 93.77.56.118* |
9 | 30/10/2020 9:9:29 | 81.30.162.21* | ||
10 | 30/10/2020 16:30:12 | 51-АІз | Чикіт Кирило Русланович | 195.114.148.170* |
11 | 30/10/2020 16:30:52 | 51-АІз | Чикіт Кирило Русланович | 195.114.148.170* |
12 | 30/10/2020 16:31:20 | 51-АІз | Чикіт Кирило Русланович | 195.114.148.170* |
13 | 30/11/2020 10:30:57 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 195.78.38.78* |
14 | 30/11/2020 10:32:17 | Виклад. | Бахарєва Ярослава Василівна | 81.30.162.29* |
15 | 30/11/2020 21:20:44 | 93.75.82.17* | ||
16 | 30/10/2022 22:10:2 | 31-ПТБД | Соколова Юлія Володимирівна | 178.133.165.209* |
17 | 30/11/2022 11:49:26 | 35АІ | Максименюк Богдан Борисович | 178.133.152.143* |
18 | 30/11/2023 13:54:44 | 21-А | Піроцький Михайло Анатолійович | 79.143.44.122* |
19 | 30/11/2023 14:2:19 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.147.4* |
20 | 30/11/2023 14:2:45 | 21-А | Шкуренко Оксана Ігорівна | 46.211.12.251* |
21 | 29/10/2020 2:17:59 | 51-АІ | Марчук Ірина Миколаївна | 93.77.56.118* |
22 | 29/10/2020 4:38:53 | 51-АІ | Марчук Ірина Миколаївна | 93.77.56.118* |
23 | 29/10/2020 8:1:51 | 53-АІ | Браславський Максим Віталійович | 192.162.237.52* |
24 | 29/10/2020 8:2:34 | 53-АІ | Дема Вадим Сергійович | 95.134.201.213* |
25 | 29/10/2020 8:5:21 | 51-АІ | Лисий Антон Віталійович | 109.229.29.57* |
26 | 29/10/2020 8:8:52 | 53-АІ | Мельник Тарас Валерійович | 91.218.91.34* |
27 | 29/10/2020 8:11:28 | 51-АІ | Гринь Олександр Сергійович | 91.235.227.184* |
28 | 29/10/2020 8:13:59 | 51-АІ | Гринь Олександр Сергійович | 91.235.227.184* |
29 | 29/10/2020 8:19:26 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 77.75.146.98* |
30 | 29/10/2020 8:20:43 | 53-АІ | Дема Вадим Сергійович | 95.134.201.213* |
31 | 29/10/2020 8:41:37 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 77.75.146.98* |
32 | 29/10/2020 8:47:46 | 52-АІ | Колесник Ігор Юрійович | 195.114.148.25* |
33 | 29/10/2020 9:20:29 | Гості | Гість101 | 178.74.220.125* |
34 | 29/10/2020 9:26:3 | Гості | Гість101 | 178.74.220.125* |
35 | 29/10/2020 9:41:57 | Гості | Гість101 | 178.74.220.125* |
36 | 29/10/2020 9:42:40 | 51-АІ | Марчук Ірина Миколаївна | 93.77.56.118* |
37 | 29/10/2020 9:48:27 | 53-АІ | Мельник Тарас Валерійович | 91.218.91.34* |
38 | 29/10/2020 9:52:51 | Виклад. | Бахарєва Ярослава Василівна | 195.114.145.117* |
39 | 29/10/2020 9:57:3 | 81.30.162.21* | ||
40 | 29/10/2020 9:58:28 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 77.75.146.98* |
41 | 29/10/2020 10:4:48 | 53-АІ | Черепуляк Віталій Валентинович | 176.105.197.252* |
42 | 29/10/2020 10:8:21 | 51-АІ | Гендзерський Юрій Іванович | 195.114.147.41* |
43 | 29/10/2020 10:15:32 | 53-АІ | Черепуляк Віталій Валентинович | 176.105.197.252* |
44 | 29/10/2020 10:46:8 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.219.230.201* |
45 | 29/10/2020 12:42:28 | 81.30.162.21* | ||
46 | 29/10/2020 12:50:53 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 178.74.208.134* |
47 | 29/10/2020 13:25:56 | 53-АІ | Черепуляк Віталій Валентинович | 176.105.197.252* |
48 | 29/10/2020 15:15:53 | 52-АІ | Базюк Олександр Дмитрович | 88.155.11.48* |
49 | 29/10/2020 16:36:47 | 41-Маш | Сіжко Максим Володимирович | 77.75.150.162* |
50 | 29/10/2020 16:38:24 | 41-Маш | Сіжко Максим Володимирович | 77.75.150.162* |
51 | 29/10/2020 18:49:22 | 52-АІ | Ільченко Ілля Сергійович | 176.105.211.205* |
52 | 29/10/2020 20:9:52 | 52-АІ | Ільченко Ілля Сергійович | 176.105.211.205* |
53 | 29/10/2020 22:25:54 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 93.77.56.118* |
54 | 29/7/2021 15:24:32 | 62-АІ | Христенко Георгій Геннадійович | 178.74.230.101* |
55 | 29/9/2021 9:52:49 | 41-ЕЕЕ | Григоренко Олександр Вікторович | 81.30.162.18* |
56 | 29/9/2021 10:5:55 | 41-ЕЕЕ | Горобчук Богдан Олегович | 81.30.162.18* |
57 | 29/9/2021 10:16:52 | 41-ЕЕЕ | Возніцький Іван Олександрович | 81.30.162.18* |
58 | 29/9/2021 10:34:43 | 41-ЕЕЕ | Діденко Олексій Віталійович | 81.30.162.18* |
59 | 29/10/2021 11:59:4 | 43-АІ | Гудима Владислав Олександрович | 81.30.162.18* |
60 | 29/10/2021 12:3:19 | 43-АІ | Луков Руслан Валентинович | 81.30.162.18* |
61 | 29/11/2021 12:25:9 | 41-АІ | Будняк Максим Михайлович | 81.30.162.18* |
62 | 29/11/2022 16:26:44 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 178.74.204.209* |
63 | 29/9/2023 17:32:47 | 24-АІ | Горбачук Владислав Сергійович | 176.105.196.251* |
64 | 28/10/2020 15:3:54 | 53-АІ | Черепуляк Віталій Валентинович | 176.105.197.215* |
65 | 28/10/2020 15:59:42 | 52-АІ | Базюк Олександр Дмитрович | 88.155.11.48* |
66 | 28/10/2020 16:2:52 | 52-АІ | Базюк Олександр Дмитрович | 88.155.11.48* |
67 | 28/10/2020 16:39:9 | 51-АІ | Хрищенюк Владислав Валерійович | 91.236.138.68* |
68 | 28/10/2020 17:58:47 | 52-АІ | Годованюк Владислав Андрійович | 95.134.121.155* |
69 | 28/10/2020 18:3:26 | 51-АІ | Червінський Дмитро Олегович | 178.133.28.176* |
70 | 28/10/2020 18:23:30 | 52-АІ | Годованюк Владислав Андрійович | 95.134.121.155* |
71 | 28/10/2020 18:34:52 | 52-АІ | Годованюк Владислав Андрійович | 95.134.121.155* |
72 | 28/10/2020 19:8:48 | 53-АІ | Черепуляк Віталій Валентинович | 176.105.197.252* |
73 | 28/10/2020 19:28:42 | 53-АІ | Черепуляк Віталій Валентинович | 176.105.197.252* |
74 | 28/10/2020 19:32:46 | 53-АІ | Черепуляк Віталій Валентинович | 176.105.197.252* |
75 | 28/10/2020 20:23:12 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 93.170.89.250* |
76 | 28/10/2020 20:25:22 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 93.170.89.250* |
77 | 28/10/2020 20:32:28 | 53-АІ | Мельник Тарас Валерійович | 91.218.91.34* |
78 | 28/10/2020 21:13:14 | 52-АІ | Ільченко Ілля Сергійович | 176.105.211.205* |
79 | 28/10/2020 21:15:49 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 93.170.89.250* |
80 | 28/10/2020 21:43:5 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 109.229.29.33* |
81 | 28/10/2020 21:46:36 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 109.229.29.33* |
82 | 28/10/2020 22:20:16 | 53-АІ | Жомір Олександр Іванович | 130.180.210.185* |
83 | 28/10/2020 23:56:32 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 109.229.29.33* |
84 | 28/9/2021 11:50:36 | 41-АІ | Столяр Олександр Васильович | 81.30.162.18* |
85 | 28/9/2021 12:46:31 | 41-АІ | Франчук Максим Ігорович | 81.30.162.18* |
86 | 28/10/2021 11:37:31 | Відрах-Нова | Ткач Іванна Олегівна | 81.30.162.18* |
87 | 28/11/2022 19:22:56 | 94.179.244.166* | ||
88 | 28/3/2023 20:7:39 | 33-А | Базиляк Інна Олексіївна | 46.211.4.150* |
89 | 28/3/2023 20:8:40 | 32-А | Лойко Олександр Сергійович | 93.77.43.68* |
90 | 27/10/2020 0:5:19 | 37.72.40.152* | ||
91 | 27/10/2020 7:46:24 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 176.122.104.186* |
92 | 27/10/2020 8:0:23 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.78.125* |
93 | 27/10/2020 10:15:36 | 52-АІ | Соколов Денис Олександрович | 91.235.227.234* |
94 | 27/10/2020 11:38:42 | Виклад. | Бахарєва Ярослава Василівна | 195.114.145.18* |
95 | 27/10/2020 12:7:15 | 52-АІ | Ковтун Валерій Володимирович | 46.219.230.188* |
96 | 27/10/2020 12:7:20 | 52-АІ | Ковтун Валерій Володимирович | 46.219.230.188* |
97 | 27/10/2020 13:1:28 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 94.153.51.15* |
98 | 27/10/2021 10:13:53 | 41-ЕЕЕ | Андрійчук Тимофій Сергійович | 81.30.162.18* |
99 | 27/10/2022 12:51:58 | 31-ВГ-Маг | Хрустівський Олександр Олексійович | 176.105.201.141* |
100 | 27/10/2022 12:59:57 | 31-ВГ-Маг | Хрустівський Олександр Олексійович | 176.105.201.141* |
101 | 27/10/2022 13:20:41 | 31-ВГ-Маг | Хрустівський Олександр Олексійович | 176.105.201.141* |
102 | 27/10/2022 22:29:5 | 31-ПТБД | Табарук Андрій Володимирович | 109.108.253.4* |
103 | 27/10/2022 22:33:46 | 31-ПТБД | Табарук Андрій Володимирович | 109.108.253.4* |
104 | 27/3/2023 8:31:51 | Гості | Наконешнюк М.І. | 81.30.162.22* |
105 | 27/3/2023 10:26:24 | 31-А | Лоїк Юлія Русланівна | 93.171.214.235* |
106 | 27/3/2023 19:8:47 | 109.108.233.194* | ||
107 | 26/10/2020 3:12:57 | 51-ЕЕЕ | Лещук Володимир Олегович | 78.111.190.243* |
108 | 26/10/2020 7:11:29 | 51-ЕЕЕ | Лещук Володимир Олегович | 78.111.190.243* |
109 | 26/10/2020 7:17:38 | 51-ЕЕЕ | Лещук Володимир Олегович | 78.111.190.243* |
110 | 26/10/2020 7:40:43 | 51-ЕЕЕ | Лещук Володимир Олегович | 78.111.190.243* |
111 | 26/10/2020 10:2:19 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 94.153.48.81* |
112 | 26/10/2020 10:8:12 | 51-АІ | Заєць Ігор Сергійович | 178.95.251.58* |
113 | 26/10/2020 10:11:29 | 51-ЕЕЕ | Ужвак Ярослав Богданович | 178.93.161.125* |
114 | 26/10/2020 10:19:48 | 51-АІ | Заєць Ігор Сергійович | 178.95.251.58* |
115 | 26/10/2020 11:12:59 | 51-ЕЕЕ | Джумара Владислав Володимирович | 91.218.91.33* |
116 | 26/10/2020 11:56:3 | 51-ЕЕЕ | Омелянчук Валерій Дмитрович | 95.134.122.158* |
117 | 26/10/2020 13:28:30 | 52-АІ | Базюк Олександр Дмитрович | 88.155.124.114* |
118 | 26/10/2020 17:44:23 | 52-АІ | Поліщук Олексій Олександрович | 176.122.104.186* |
119 | 26/10/2020 17:45:52 | 52-АІ | Садківська Лариса Василівна | 46.211.25.87* |
120 | 26/10/2020 17:45:56 | 52-АІ | Садківська Лариса Василівна | 46.211.25.87* |
121 | 26/10/2020 17:46:13 | 52-АІ | Поліщук Олексій Олександрович | 176.122.104.186* |
122 | 26/10/2020 17:49:0 | 52-АІ | Поліщук Олексій Олександрович | 176.122.104.186* |
123 | 26/10/2020 18:1:36 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.25.87* |
124 | 26/10/2020 19:23:19 | 52-АІ | Бондар Юрій Романович | 94.153.24.202* |
125 | 26/10/2020 20:52:16 | 37.72.40.249* | ||
126 | 26/10/2020 22:2:31 | 52-АІ | Соколов Денис Олександрович | 91.235.227.234* |
127 | 26/10/2020 23:15:41 | 52-АІ | Соколов Денис Олександрович | 91.235.227.234* |
128 | 26/11/2020 9:36:55 | Виклад. | Бахарєва Ярослава Василівна | 81.30.162.29* |
129 | 26/11/2020 10:25:59 | Виклад. | Бахарєва Ярослава Василівна | 81.30.162.29* |
130 | 26/10/2021 17:43:8 | 41-ЕЕЕ | Герега Микола Олександрович | 91.218.90.45* |
131 | 26/3/2023 23:31:51 | 32-А | Лойко Олександр Сергійович | 93.77.43.68* |
132 | 26/3/2023 23:33:45 | 32-А | Лойко Олександр Сергійович | 93.77.43.68* |
133 | 26/10/2023 10:8:23 | 21-АІ | Полум`янцев Денис Васильович | 81.30.162.29* |
134 | 26/10/2023 20:36:0 | 31-АІ | Наважанюк Павло Анатолійович | 31.128.76.145* |
135 | 26/10/2023 20:36:2 | 31-АІ | Наважанюк Павло Анатолійович | 31.128.76.145* |
136 | 25/10/2020 18:34:17 | 51-ЕЕЕ | Чайковський Богдан Віталійович | 109.229.29.249* |
137 | 25/10/2020 19:1:5 | 51-ЕЕЕ | Джумара Владислав Володимирович | 91.218.91.33* |
138 | 25/10/2020 21:0:19 | 51-АІ | Хрищенюк Владислав Валерійович | 91.236.138.68* |
139 | 25/9/2021 11:31:58 | 41-ЕЕЕ | Горобчук Богдан Олегович | 192.162.235.108* |
140 | 25/10/2022 15:36:33 | 31-ВГ-Маг | Хрустівський Олександр Олексійович | 176.105.201.120* |
141 | 25/10/2022 15:43:24 | 31-ВГ-Маг | Хрустівський Олександр Олексійович | 176.105.201.120* |
142 | 25/3/2024 20:14:32 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 172.225.37.86* |
143 | 25/4/2024 11:44:24 | 22-А | Цвітков Олег Романович | 81.30.162.26* |
144 | 25/4/2024 11:44:28 | 22-А | Луцик Христина Василівна | 81.30.162.26* |
145 | 24/10/2020 11:51:36 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.24.156* |
146 | 24/10/2020 14:5:20 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.22.70* |
147 | 24/10/2020 14:7:48 | 53-АІ | Гуцал Євгеній Павлович | 93.170.89.250* |
148 | 24/11/2020 15:5:46 | 52-АІ | Семчук Владислав Дмитрович | 195.211.228.26* |
149 | 24/11/2020 15:47:10 | Виклад. | Бахарєва Ярослава Василівна | 81.30.162.29* |
150 | 24/12/2020 18:45:19 | 178.74.242.118* | ||
151 | 24/3/2022 13:0:17 | 41-АІ | Федорчук Владислав Вікторович | 178.93.163.231* |
152 | 24/10/2023 18:32:21 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.181.43* |
153 | 23/10/2020 8:31:10 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 185.86.1.182* |
154 | 23/10/2020 8:36:59 | 51-ЕЕЕ | Лещук Володимир Олегович | 78.111.190.254* |
155 | 23/10/2020 8:54:24 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.22.8* |
156 | 23/10/2020 8:54:29 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 185.86.1.182* |
157 | 23/10/2020 9:9:10 | 51-ЕЕЕ | Джумара Владислав Володимирович | 109.108.239.118* |
158 | 23/10/2020 9:20:29 | 51-ЕЕЕ | Джумара Владислав Володимирович | 109.108.239.118* |
159 | 23/10/2020 9:26:14 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.144.62* |
160 | 23/10/2020 9:27:15 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.144.62* |
161 | 23/10/2020 9:35:4 | 91.225.38.4* | ||
162 | 23/10/2020 9:46:26 | 51-ЕЕЕ | Колосов Максим Ігорович | 31.148.29.9* |
163 | 23/10/2020 9:57:23 | 51-ЕЕЕ | Чайковський Богдан Віталійович | 109.229.30.229* |
164 | 23/10/2020 10:11:20 | 51-ЕЕЕ | Чайковський Богдан Віталійович | 109.229.30.229* |
165 | 23/10/2020 10:11:20 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 185.86.1.182* |
166 | 23/10/2020 10:37:11 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 185.86.1.182* |
167 | 23/11/2020 9:28:26 | Відрах-Нова | Портей Артем Сергійович | 37.54.0.90* |
168 | 23/11/2020 12:40:57 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 81.30.162.21* |
169 | 23/11/2020 20:33:9 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 178.74.208.134* |
170 | 23/12/2020 14:55:18 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 87.98.244.136* |
171 | 23/10/2021 10:30:34 | 41-ЕЕЕ | Семенець Ангеліна Віталіївна | 81.30.162.18* |
172 | 23/10/2021 11:38:10 | 43-АІ | Луков Руслан Валентинович | 81.30.162.18* |
173 | 23/10/2021 11:41:45 | 43-АІ | Шевчук Ростислав Сергійович | 81.30.162.18* |
174 | 23/10/2021 11:55:12 | 42-АІ | Наскальний Дмитро Олександрович | 81.30.162.18* |
175 | 23/10/2021 11:56:32 | 42-АІ | Столярчук Владислав Віталійович | 81.30.162.18* |
176 | 23/10/2021 11:57:31 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 80.77.47.135* |
177 | 23/10/2021 12:2:6 | Відрах-Нова | Гавриш Сергій Романович | 81.30.162.18* |
178 | 23/10/2021 12:5:16 | Відрах-Нова | Мунтяну Олександр Іванович | 81.30.162.18* |
179 | 23/10/2021 22:11:30 | 41-ЕЕЕ | Булін В`ячеслав Олегович | 91.225.38.83* |
180 | 23/10/2022 16:35:37 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 93.171.4.77* |
181 | 23/10/2022 16:36:22 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 93.171.4.77* |
182 | 23/10/2022 16:49:53 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 93.171.4.77* |
183 | 23/12/2022 12:40:23 | 36-А | Налуцишена Дарина Андріївна | 185.177.190.63* |
184 | 22/10/2020 1:22:2 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 185.86.1.182* |
185 | 22/10/2020 4:5:34 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 185.86.1.182* |
186 | 22/10/2020 11:14:24 | 81.30.162.21* | ||
187 | 22/10/2020 11:25:14 | 81.30.162.21* | ||
188 | 22/10/2020 11:43:37 | Виклад. | Бахарєва Ярослава Василівна | 81.30.162.28* |
189 | 22/10/2020 12:9:51 | Виклад. | Бахарєва Ярослава Василівна | 81.30.162.28* |
190 | 22/10/2020 12:45:45 | 52-АІ | Годованюк Владислав Андрійович | 94.178.140.200* |
191 | 22/10/2020 12:46:7 | 52-АІ | Бондар Юрій Романович | 94.153.3.251* |
192 | 22/10/2020 13:13:46 | 51-ЕЕЕ | Чепіль Сергій Юрійович | 195.34.204.225* |
193 | 22/10/2020 13:32:10 | Гості | Гість101 | 178.74.220.125* |
194 | 22/10/2020 14:34:31 | 51-ЕЕЕ | Ужвак Ярослав Богданович | 178.93.161.125* |
195 | 22/10/2020 15:11:58 | 51-ЕЕЕ | Ужвак Ярослав Богданович | 178.93.161.125* |
196 | 22/10/2020 15:30:24 | 51-ЕЕЕ | Ужвак Ярослав Богданович | 178.93.161.125* |
197 | 22/10/2020 17:4:22 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 185.86.1.182* |
198 | 22/10/2020 17:5:39 | 51-ЕЕЕ | Чайковський Богдан Віталійович | 109.229.30.229* |
199 | 22/10/2020 17:25:13 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 185.175.237.159* |
200 | 22/10/2020 18:46:28 | 51-Маш | Мандибура Роман Петрович | 94.153.21.177* |
201 | 22/10/2020 19:27:19 | 51-ЕЕЕ | Ясінський Владислав Сергійович | 78.111.186.152* |
202 | 22/10/2020 19:40:32 | 51-ЕЕЕ | Джумара Владислав Володимирович | 109.108.239.118* |
203 | 22/10/2020 19:52:12 | 51-ЕЕЕ | Джумара Владислав Володимирович | 109.108.239.118* |
204 | 22/10/2020 20:1:23 | 51-ЕЕЕ | Харченко Роман Євгенійович | 88.155.141.252* |
205 | 22/10/2020 20:1:55 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.141.252* |
206 | 22/10/2020 20:5:15 | 51-ЕЕЕ | Чайковський Богдан Віталійович | 109.229.30.229* |
207 | 22/10/2020 20:34:17 | 51-ЕЕЕ | Джумара Владислав Володимирович | 109.108.239.118* |
208 | 22/10/2020 20:39:48 | 51-ЕЕЕ | Чайковський Богдан Віталійович | 109.229.30.229* |
209 | 22/10/2020 21:1:6 | 51-ЕЕЕ | Чайковський Богдан Віталійович | 109.229.30.229* |
210 | 22/10/2020 21:13:49 | 51-ЕЕЕ | Чайковський Богдан Віталійович | 109.229.30.229* |
211 | 22/11/2020 23:44:43 | 93.75.82.17* | ||
212 | 22/12/2020 18:31:11 | 53-АІ | Горюк Артем Миколайович | 51.91.31.157* |
213 | 22/12/2020 18:36:24 | 53-АІ | Горюк Артем Миколайович | 51.91.31.157* |
214 | 22/12/2020 18:47:52 | 53-АІ | Горюк Артем Миколайович | 51.91.31.157* |
215 | 22/2/2022 21:31:46 | 41-АІ | Федорчук Владислав Вікторович | 46.211.165.115* |
216 | 22/10/2022 18:16:46 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 91.218.89.28* |
217 | 22/3/2023 9:10:25 | 33-А | Совінський Ярослав Богданович | 176.118.145.192* |
218 | 21/10/2020 8:32:18 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 77.75.146.98* |
219 | 21/10/2020 10:3:2 | 51-АІ | Буздиган Максим Віталійович | 185.175.237.159* |
220 | 21/10/2020 10:11:31 | 81.30.162.21* | ||
221 | 21/10/2020 10:38:32 | 51-АІ | Червінський Дмитро Олегович | 192.162.236.104* |
222 | 21/10/2020 11:37:37 | 81.30.162.21* | ||
223 | 21/10/2020 11:50:49 | 51-АІ | Карчевський Максим Андрійович | 94.179.185.119* |
224 | 21/10/2020 11:51:17 | 81.30.162.21* | ||
225 | 21/10/2020 16:56:7 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 195.34.204.225* |
226 | 21/11/2020 9:7:41 | 51-АІ | Анненков Олександр Миколайович | 91.225.36.200* |
227 | 21/12/2020 11:40:5 | 53-АІ | Жомір Олександр Іванович | 46.211.40.56* |
228 | 21/10/2021 0:9:32 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.73.90* |
229 | 21/10/2021 0:54:0 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 128.124.20.112* |
230 | 21/10/2021 0:58:56 | 41-АІ | Савченко Дмитро Костянтинович | 77.121.157.87* |
231 | 21/10/2021 22:18:25 | Відрах-Нова | Мунтяну Олександр Іванович | 46.133.9.115* |
232 | 21/11/2023 18:3:8 | 26-А | Велюнець Владислав Павлович | 109.108.255.55* |
233 | 20/10/2020 17:48:16 | 51-АІ | Болюбаш Андрій Миколайович | 91.225.36.200* |
234 | 20/10/2020 18:4:3 | 51-АІ | Буздиган Максим Віталійович | 185.175.237.159* |
235 | 20/10/2020 19:48:28 | 51-АІ | Заграй Максим Іванович | 77.75.146.98* |
236 | 20/12/2020 23:9:19 | 52-АІ | Зух Максим Олегович | 178.74.208.134* |
237 | 20/10/2021 18:26:37 | 41-АІ | Павлюк Дарина Олексіївна | 94.153.64.188* |
238 | 20/12/2021 17:54:9 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 78.154.187.14* |
239 | 20/12/2021 18:14:37 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 78.154.187.14* |
240 | 20/10/2022 16:17:46 | 31-ПТБД | Макарова Юлія Олексіївна | 195.114.146.29* |
241 | 20/10/2022 18:53:59 | 32-Т | Мельник Іустинія Ігорівна | 109.229.30.236* |
242 | 20/10/2022 19:19:2 | 31-ПТБД | Швець Дарія Ярославівна | 109.108.227.126* |
243 | 20/10/2022 21:12:29 | 92.38.41.126* | ||
244 | 20/10/2022 21:23:10 | 92.38.41.126* | ||
245 | 20/10/2022 23:22:14 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.251.254* |
246 | 20/3/2024 11:34:12 | 21-А | Веремчук Анастасія Іванівна | 81.30.162.26* |
247 | 20/3/2024 11:46:27 | 25-А | Пастушенко Валерій Сергійович | 178.133.177.190* |
248 | 20/3/2024 11:47:0 | 25-А | Свящук Іван Андрійович | 89.209.181.107* |
249 | 20/3/2024 12:17:31 | 25-А | Шевчук Артур Олегович | 46.211.64.103* |
250 | 20/5/2024 12:12:10 | 25-А | Довбуш Данило Сергійович | 46.211.85.119* |
251 | 19/10/2020 8:5:50 | 53-АІ | Мельник Тарас Валерійович | 91.218.91.34* |
252 | 19/10/2020 8:26:42 | 53-АІ | Мельник Тарас Валерійович | 91.218.91.34* |
253 | 19/10/2020 9:24:45 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 141.138.114.142* |
254 | 19/10/2020 9:30:31 | Виклад. | Бахарєва Ярослава Василівна | 81.30.162.28* |
255 | 19/10/2020 9:45:10 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 176.105.197.241* |
256 | 19/10/2020 9:59:12 | 81.30.162.21* | ||
257 | 19/10/2020 10:21:59 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 141.138.114.142* |
258 | 19/10/2020 10:31:44 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 212.111.201.251* |
259 | 19/10/2020 10:39:46 | 53-АІ | Жомір Олександр Іванович | 78.111.187.240* |
260 | 19/10/2020 12:13:5 | 53-АІ | Гуцал Євгеній Павлович | 146.120.220.251* |
261 | 19/10/2020 12:13:48 | 53-АІ | Гуцал Євгеній Павлович | 146.120.220.251* |
262 | 19/10/2020 12:19:52 | 53-АІ | Жомір Олександр Іванович | 78.111.187.240* |
263 | 19/10/2020 12:29:9 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 185.86.1.182* |
264 | 19/10/2020 15:17:55 | 53-АІ | Мельник Тарас Валерійович | 91.218.91.34* |
265 | 19/10/2020 17:34:7 | 53-АІ | Вініченко Олександр Сергійович | 195.114.148.85* |
266 | 19/10/2020 17:34:47 | 53-АІ | Вініченко Олександр Сергійович | 195.114.148.85* |
267 | 19/10/2020 17:36:51 | 53-АІ | Вініченко Олександр Сергійович | 195.114.148.85* |
268 | 19/10/2020 17:55:57 | 53-АІ | Вініченко Олександр Сергійович | 94.153.26.99* |
269 | 19/10/2020 18:7:22 | 53-АІ | Вініченко Олександр Сергійович | 195.114.148.85* |
270 | 19/10/2020 18:58:38 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 195.114.148.85* |
271 | 19/10/2020 19:13:39 | 53-АІ | Жомір Олександр Іванович | 130.180.209.239* |
272 | 19/10/2020 19:14:22 | 53-АІ | Жомір Олександр Іванович | 130.180.209.239* |
273 | 19/10/2020 19:49:26 | 53-АІ | Жомір Олександр Іванович | 78.111.187.206* |
274 | 19/10/2021 9:14:38 | 43-АІ | Новий Володимир Олегович | 94.153.18.59* |
275 | 19/10/2021 9:53:14 | Відрах-Нова | Гавриш Сергій Романович | 81.30.162.18* |
