Користування методичною літературою:

"Практична робота №6_ІТ_АІ"

Зелінська О.В., Чіков І.А., Кіпоренко С.С., Інформаційні технології
Дата Група ПІБ IP
 1  31/10/2022 11:15:56  21-ХТ  Мудренко Каріна Сергіївна  46.211.151.101*
 2  31/10/2023 15:12:26  Відраховані  Кривенчук Артем Володимирович  31.128.76.175*
 3  30/11/2020 9:36:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.220.125*
 4  30/11/2020 9:36:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.220.125*
 5  30/11/2020 11:33:38  41-ЕЕЕ  Джумара Владислав Володимирович  91.218.91.33*
 6  30/11/2020 11:55:29  41-АІ  Заєць Ігор Сергійович  178.95.153.235*
 7  30/11/2020 21:24:17      93.75.82.17*
 8  30/1/2022 20:16:21  31-АІ  Савченко Дмитро Костянтинович  77.121.157.87*
 9  30/10/2022 15:38:38  25АІ  Суржиков Максим Сергійович  93.171.224.63*
 10  30/10/2023 15:9:13  Відраховані  Кривенчук Артем Володимирович  89.209.60.85*
 11  30/10/2023 20:39:53  12-АІ  Кича Владислав Валентинович  88.154.66.132*
 12  29/12/2020 9:2:39      37.72.41.213*
 13  29/10/2021 12:7:9  32-АІ  Столярчук Владислав Віталійович  81.30.162.18*
 14  29/11/2021 8:33:35  34-А  Гусаренко Михайло Костянтинович  178.133.41.243*
 15  29/11/2021 12:8:52  Відраховані  Пантелейчук Віктор Володимирович  46.211.168.191*
 16  28/11/2020 17:33:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  130.180.209.62*
 17  28/11/2020 21:36:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  130.180.212.30*
 18  28/11/2020 21:43:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  130.180.212.30*
 19  28/11/2020 22:12:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  130.180.212.30*
 20  28/12/2020 12:5:54      46.227.142.48*
 21  28/11/2021 10:54:31  31-АІ  Білоус Костянтин Іванович  93.183.254.44*
 22  28/11/2021 20:47:40  31-ЕЕЕ  Герега Микола Олександрович  37.73.15.254*
 23  28/11/2021 20:49:25  31-ЕЕЕ  Герега Микола Олександрович  37.73.15.254*
 24  28/1/2022 3:48:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.235.173.249*
 25  28/10/2022 15:36:7      94.179.244.166*
 26  28/11/2022 22:51:15  21-Маш  Далахажиєв Рустам Рустамович  46.211.29.32*
 27  27/10/2020 0:7:16      37.72.40.152*
 28  27/11/2021 23:42:39  31-АІ  Драмарецький Денис Анатолійович  46.211.172.76*
 29  27/10/2022 12:52:17  21-ВГ-Маг  Хрустівський Олександр Олексійович  176.105.201.141*
 30  27/10/2022 13:9:12  21-ВГ-Маг  Хрустівський Олександр Олексійович  176.105.201.141*
 31  27/10/2022 13:14:27  21-ВГ-Маг  Хрустівський Олександр Олексійович  176.105.201.141*
 32  27/10/2022 22:35:14  21-ПТБД  Табарук Андрій Володимирович  109.108.253.4*
 33  26/10/2020 10:1:51  42-АІ  Ільченко Ілля Сергійович  176.105.211.205*
 34  26/10/2020 10:1:59  42-АІ  Ільченко Ілля Сергійович  176.105.211.205*
 35  26/10/2020 10:2:16  42-АІ  Ільченко Ілля Сергійович  176.105.211.205*
 36  26/10/2020 16:31:47  42-АІ  Ільченко Ілля Сергійович  176.105.211.205*
 37  26/10/2020 20:48:8      37.72.40.249*
 38  26/10/2020 22:13:46      93.75.82.17*
 39  26/11/2020 1:13:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.229.29.144*
 40  26/11/2020 2:6:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.229.29.144*
 41  26/11/2020 8:32:25  41-АІ  Буздиган Максим Віталійович  185.175.237.159*
 42  26/11/2020 8:44:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.250*
 43  26/11/2020 9:5:4  43-АІ  Васьковський Олексій Олександрович  195.78.38.78*
 44  26/11/2020 9:18:7  43-АІ  Дема Вадим Сергійович  95.134.201.213*
 45  26/11/2020 9:18:47  43-АІ  Дема Вадим Сергійович  95.134.201.213*
 46  26/11/2020 9:26:2  43-АІ  Березовський Ілля Олександрович  91.218.90.1*
 47  26/11/2020 9:32:52  Гості  Гість101  178.74.220.125*
 48  26/11/2020 9:36:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  130.180.208.161*
 49  26/11/2020 9:38:1  43-АІ  Дема Вадим Сергійович  95.134.201.213*
 50  26/11/2020 9:40:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.21*
 51  26/11/2020 9:41:12  43-АІ  Горюк Артем Миколайович  109.229.29.144*
 52  26/11/2020 23:56:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.229.29.144*
 53  26/11/2021 17:40:52  31-ЕЕЕ  Булін В`ячеслав Олегович  91.225.38.84*
 54  26/10/2022 17:5:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.130.24*
 55  26/4/2023 8:4:23  22-А  Павленко Дмитро Олексійович  79.143.44.122*
 56  26/4/2023 8:7:4  22-А  Павленко Дмитро Олексійович  79.143.44.122*
 57  26/4/2023 8:11:11  22-А  Рябий Максим Олександрович  79.143.44.122*
 58  26/4/2023 8:11:17  22-А  Масловський Олександр Сергійович  79.143.44.122*
 59  26/10/2023 10:45:4  11-АІ  Полум`янцев Денис Васильович  81.30.162.29*
 60  25/10/2020 13:29:14  Гості  Гість101  178.74.220.125*
 61  25/11/2020 15:27:12  41-АІ  Болюбаш Андрій Миколайович  91.225.36.197*
 62  25/11/2020 18:0:41  43-АІ  Березовський Ілля Олександрович  91.218.90.1*
 63  25/11/2020 19:3:34  43-АІ  Мазур Михайло Михайлович  176.118.53.120*
 64  25/11/2020 19:15:10  41-АІ  Буздиган Максим Віталійович  185.175.237.159*
 65  25/11/2020 19:26:57  41-АІ  Болюбаш Андрій Миколайович  91.225.36.197*
 66  25/11/2020 19:50:14  41-АІ  Червінський Дмитро Олегович  46.133.48.166*
 67  25/11/2020 21:29:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.215.149*
 68  25/11/2020 21:42:41  43-АІ  Жомір Олександр Іванович  78.111.187.43*
 69  25/11/2020 22:11:37  43-АІ  Мельник Тарас Валерійович  91.218.91.34*
 70  25/11/2020 22:25:12  41-АІ  Хрищенюк Владислав Валерійович  198.16.78.45*
 71  25/9/2021 11:57:8  31-ЕЕЕ  Горобчук Богдан Олегович  192.162.235.108*
 72  25/10/2022 15:39:14  21-ВГ-Маг  Хрустівський Олександр Олексійович  176.105.201.120*
 73  25/10/2022 15:43:45  21-ВГ-Маг  Хрустівський Олександр Олексійович  176.105.201.120*
 74  25/4/2023 8:9:47      46.211.67.240*
 75  25/4/2024 8:19:57  11-А  Тополюк Дар’я Валеріївна  81.30.162.26*
 76  25/4/2024 11:44:26  12-А  Ющишин Богдан Павлович  81.30.162.26*
 77  25/4/2024 11:44:37  12-А  Цвітков Олег Романович  81.30.162.26*
 78  25/4/2024 11:46:7  12-А  Луцик Христина Василівна  81.30.162.26*
 79  24/11/2020 11:35:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.29*
 80  24/11/2020 11:53:20  41-АІз  Буряк Дмитро Сергійович  88.155.129.216*
 81  24/11/2020 21:48:22  41-АІз  Буряк Дмитро Сергійович  88.155.31.116*
 82  24/12/2020 12:42:13  Відраховані  Лучко Сергій Юрійович  93.77.36.7*
 83  24/12/2020 18:49:52      178.74.242.118*
 84  24/11/2021 12:28:46  33-АІ  Тарасов Василь Сергійович  81.30.162.18*
 85  24/11/2021 12:55:51  33-АІ  Тищенко Анатолій Сергійович  81.30.162.18*
 86  24/11/2021 12:55:59  33-АІ  Тищенко Анатолій Сергійович  81.30.162.18*
 87  24/10/2022 8:16:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.176.45*
 88  24/3/2023 11:24:28  Гості  Наконешнюк М.І.  185.16.126.207*
 89  24/4/2023 8:3:22  24-А  Голоскевич-Василець Антоній Євгенійович  79.143.44.122*
 90  24/4/2023 8:5:8  24-А  Голоскевич-Василець Антоній Євгенійович  79.143.44.122*
 91  24/4/2023 8:7:43  24-А  Голоскевич-Василець Антоній Євгенійович  79.143.44.122*
 92  24/4/2023 8:14:22  24-А  Вонсович Дмитро Володимирович  79.143.44.122*
 93  24/4/2023 8:14:48  24-А  Вонсович Дмитро Володимирович  79.143.44.122*
 94  24/4/2023 8:17:28  24-А  Валігура Артем Віталійович  37.73.10.226*
 95  24/4/2023 8:25:59  24-А  Валігура Артем Віталійович  37.73.10.226*
 96  24/4/2023 8:39:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.84.92*
 97  23/11/2020 11:48:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.21*
 98  23/11/2020 18:1:37  43-АІ  Дема Вадим Сергійович  95.134.201.213*
 99  23/12/2020 14:55:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  87.98.244.136*
 100  23/12/2020 15:39:19  Виклад.  Бахарєва Ярослава Василівна  81.30.162.21*
 101  23/12/2020 15:46:17  Виклад.  Бахарєва Ярослава Василівна  81.30.162.21*
 102  23/10/2022 16:35:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.4.77*
 103  22/10/2020 18:46:50  41-Маш  Мандибура Роман Петрович  94.153.21.177*
 104  22/11/2020 15:48:51      91.225.38.11*
 105  22/12/2020 0:1:10  42-АІ  Годованюк Владислав Андрійович  94.179.179.11*
 106  22/12/2020 18:11:51  43-АІ  Горюк Артем Миколайович  51.91.31.157*
 107  22/12/2020 18:32:9  43-АІ  Горюк Артем Миколайович  51.91.31.157*
 108  22/12/2020 18:41:14  43-АІ  Вініченко Олександр Сергійович  195.114.147.89*
 109  22/12/2020 18:49:13  43-АІ  Горюк Артем Миколайович  51.91.31.157*
 110  22/11/2021 17:45:29  31-АІ  Столяр Олександр Васильович  195.114.147.97*
 111  22/3/2024 18:54:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.55*
 112  21/11/2020 14:38:41  42-АІ  Насіров Рустам Азерович  94.153.50.112*
 113  21/12/2020 0:44:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.208.134*
 114  21/12/2020 2:19:2  41-АІ  Марчук Ірина Миколаївна  93.77.56.118*
 115  21/12/2020 2:32:15  41-АІ  Марчук Ірина Миколаївна  93.77.56.118*
 116  21/12/2020 11:11:18  43-АІ  Кузьмич Андрій Вікторович  91.218.90.40*
 117  21/12/2020 11:31:15  43-АІ  Жомір Олександр Іванович  46.211.40.56*
 118  21/12/2020 11:32:41  43-АІ  Жомір Олександр Іванович  46.211.40.56*
 119  21/12/2020 11:34:47  Виклад.  Бахарєва Ярослава Василівна  81.30.162.21*
 120  21/12/2020 11:35:11      109.108.240.224*
 121  21/12/2020 11:40:35  43-АІ  Жомір Олександр Іванович  46.211.40.56*
 122  21/12/2020 11:40:44  43-АІ  Мельник Тарас Валерійович  91.218.91.34*
 123  21/12/2020 11:47:29  43-АІ  Березовський Ілля Олександрович  91.218.90.1*
 124  21/12/2020 11:47:58  43-АІ  Березовський Ілля Олександрович  91.218.90.1*
 125  21/12/2020 12:7:4  43-АІ  Кузьмич Андрій Вікторович  91.218.90.40*
 126  21/12/2020 13:28:37  43-АІ  Браславський Максим Віталійович  192.162.237.34*
 127  21/12/2020 13:28:47  43-АІ  Мельник Тарас Валерійович  91.218.91.34*
 128  21/12/2020 13:32:52  Гості  Гість101  109.108.240.224*
 129  21/12/2020 14:45:29  43-АІ  Платонов Андрій Павлович  94.153.38.140*
 130  21/2/2021 13:40:15      185.146.121.184*
 131  21/10/2022 0:32:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.251.254*
 132  21/10/2022 9:52:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.6.95*
 133  21/10/2022 22:47:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.6.95*
 134  21/11/2022 23:40:9  Відраховані  Убейник Вадим Васильович  46.211.94.51*
 135  20/12/2020 14:48:38  42-АІ  Годованюк Владислав Андрійович  94.179.179.11*
 136  20/12/2020 17:4:9  41-ЕЕЕ  Колосов Максим Ігорович  195.114.147.228*
 137  20/12/2020 17:10:14  41-ЕЕЕ  Ясінський Владислав Сергійович  195.114.147.166*
 138  20/12/2020 21:58:38  43-АІ  Мельник Тарас Валерійович  91.218.91.34*
 139  20/12/2020 22:6:51  43-АІ  Мельник Тарас Валерійович  91.218.91.34*
 140  20/10/2022 7:51:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.53.193.105*
 141  20/10/2022 10:18:15  Відраховані  Кузьмін Кирило Сергійович  194.146.189.81*
 142  20/10/2022 10:51:19  22-Т  Терещук Діана Сергіївна  46.219.231.97*
 143  20/10/2022 17:41:12  Відраховані  Кузьмін Кирило Сергійович  194.146.189.81*
 144  20/10/2022 19:9:59  22-Т  Мельник Іустинія Ігорівна  109.229.30.236*
 145  20/10/2022 19:32:22  21-Т  Петренко Юлія Миколаївна  176.126.123.103*
 146  20/10/2022 19:52:33  Відраховані  Кузьмін Кирило Сергійович  194.146.189.81*
 147  20/10/2022 21:24:31      92.38.41.126*
 148  20/10/2022 21:25:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.105.174*
 149  20/10/2022 21:44:1  21-ВГ-Маг  Хрустівський Олександр Олексійович  176.105.200.235*
 150  20/10/2022 22:47:9  Відраховані  Кузьмін Кирило Сергійович  194.146.189.81*
 151  20/10/2022 23:22:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.251.254*
 152  20/4/2023 13:20:20  25-А  Дробіт Наталя Ігорівна  79.143.44.122*
 153  20/4/2023 13:23:51  25-А  Жук Володимир Миколайович  79.143.44.122*
 154  19/10/2020 17:35:43  43-АІ  Вініченко Олександр Сергійович  195.114.148.85*
 155  19/11/2020 11:5:31  Гості  Гість101  178.74.220.125*
 156  19/11/2020 11:44:25  Гості  Гість101  178.74.220.125*
 157  19/11/2020 12:7:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.253*
 158  19/11/2020 12:7:29  Гості  Гість101  178.74.220.125*
 159  19/11/2020 19:42:9  41-ЕЕЕ  Харченко Роман Євгенійович  37.73.123.2*
 160  19/11/2020 23:33:36  43-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.250*
 161  19/12/2020 10:31:55  41-ЕЕЕ  Омелянчук Валерій Дмитрович  95.134.122.158*
 162  19/10/2022 1:32:33  21-Т  Петренко Юлія Миколаївна  78.154.187.24*
 163  19/10/2022 1:35:9  21-Т  Петренко Юлія Миколаївна  78.154.187.24*
 164  19/10/2022 13:13:5  21-Т  Безсонна Марина Сергіївна  176.126.123.18*
 165  19/10/2022 15:9:58      95.133.148.191*
 166  19/10/2022 15:43:54  21-Т  Кучерява Анастасія Віталіївна  37.53.193.105*
 167  19/10/2022 15:52:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.121.149.14*
 168  19/10/2022 15:54:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.121.149.14*
 169  19/10/2022 15:58:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.18*
 170  19/10/2022 17:37:12  21-Т  Кучерява Анастасія Віталіївна  95.134.120.39*
 171  19/10/2022 18:8:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.4.3*
 172  19/10/2022 18:58:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.34*
 173  19/10/2022 18:58:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.34*
 174  19/10/2022 18:58:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.34*
 175  19/10/2022 19:10:37  21-Т  Ярославський Віталій Валентинович  146.120.97.199*
 176  19/10/2022 19:31:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.134.120.39*
 177  19/10/2022 19:32:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.134.120.39*
 178  19/10/2022 19:34:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.134.120.39*
 179  19/10/2022 20:34:2  21-Т  Ярославський Віталій Валентинович  146.120.97.199*
 180  19/4/2023 8:11:56  22-А  Павленко Дмитро Олексійович  79.143.44.122*
 181  19/4/2023 8:12:29  22-А  Масловський Олександр Сергійович  79.143.44.122*
 182  19/4/2023 8:12:30  22-А  Рябий Максим Олександрович  79.143.44.122*
 183  19/4/2023 8:12:49  22-А  Станіслав Максим Ярославович  79.143.44.122*
 184  19/4/2024 10:39:23  12-АІ-Маг  Вільгота Володимир Васильов  79.143.44.106*
 185  18/11/2020 19:27:55  42-АІ  Бондар Юрій Романович  46.211.30.40*
 186  18/11/2020 19:42:55  42-АІ  Бондар Юрій Романович  46.211.30.40*
 187  18/12/2020 10:2:2  41-ЕЕЕ  Лещук Володимир Олегович  178.133.219.221*
 188  18/11/2021 9:45:33  32-АІ  Столярчук Владислав Віталійович  81.30.162.18*
 189  18/3/2022 10:35:49  31-ЕП  Чолак Дмитро Ігорович  92.38.41.142*
 190  17/12/2020 13:3:21  42-АІ  Семчук Владислав Дмитрович  195.211.228.26*
 191  17/12/2020 18:39:56  41-ЕЕЕ  Ясінський Владислав Сергійович  195.114.147.166*
 192  17/12/2020 19:0:20  41-ЕЕЕ  Ясінський Владислав Сергійович  195.114.147.166*
 193  17/12/2020 19:11:22  41-ЕЕЕ  Ясінський Владислав Сергійович  195.114.147.166*
 194  17/9/2021 15:10:13      81.30.162.21*
 195  17/11/2021 16:41:26  31-АІ  Кучеренко Максим Олексійович  195.114.145.105*
 196  17/3/2022 14:37:58  31-ЕП  Чолак Дмитро Ігорович  92.38.41.142*
 197  17/10/2022 22:50:55  21-Т  Батютенко Катерина Володимирівна  95.158.53.199*
 198  17/10/2022 22:52:14  21-Т  Батютенко Катерина Володимирівна  95.158.53.199*
 199  17/12/2023 11:45:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.156.59*
 200  16/11/2020 9:25:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.28*
 201  16/11/2020 10:1:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.28*
 202  16/11/2020 10:33:7  Гості  Гість101  178.74.220.125*
 203  16/11/2020 10:35:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  130.180.208.40*
 204  16/11/2020 10:35:50  43-АІ  Дема Вадим Сергійович  95.134.201.213*
 205  16/11/2020 10:36:14  43-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.250*
 206  16/11/2020 10:37:40  43-АІ  Васьковський Олексій Олександрович  212.111.201.251*
 207  16/11/2020 10:37:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.229.29.39*
 208  16/11/2020 11:0:22  41-ЕЕЕ  Лещук Володимир Олегович  130.180.218.84*
 209  16/12/2020 3:46:7  41-АІ  Марчук Ірина Миколаївна  93.77.56.118*
 210  16/12/2020 4:48:30  41-АІ  Марчук Ірина Миколаївна  93.77.56.118*
 211  16/12/2020 11:4:3  41-АІ  Лисий Антон Віталійович  195.114.147.164*
 212  16/12/2020 11:7:56  42-АІ  Соколов Денис Олександрович  91.235.227.223*
 213  16/12/2020 11:8:4  42-АІ  Соколов Денис Олександрович  91.235.227.223*
 214  16/12/2020 11:8:15  42-АІ  Соколов Денис Олександрович  91.235.227.223*
 215  16/12/2020 11:23:4      81.30.162.21*
 216  16/12/2020 13:39:14  42-АІ  Яремчук Артур Валерійович  91.218.91.50*
 217  16/12/2020 21:7:37  42-АІ  Годованюк Владислав Андрійович  94.179.179.11*
 218  16/12/2020 23:35:43  43-АІ  Платонов Андрій Павлович  46.211.64.22*
 219  16/11/2021 8:7:21  Відраховані  Вітенко Інна Юріївна  81.30.162.18*
 220  16/11/2021 9:41:40  33-АІ  Шевчук Ростислав Сергійович  81.30.162.18*
 221  16/11/2021 9:43:20  33-АІ  Волинський Денис Олександрович  81.30.162.18*
 222  16/10/2022 15:28:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.105.174*
 223  16/10/2022 20:5:47  21-ВГ-Маг  Хрустівський Олександр Олексійович  46.211.74.182*
 224  16/10/2022 22:45:53  21-ВГ-Маг  Дробот Дарія Вікторівна  217.30.197.96*
 225  16/10/2022 23:46:44  Відраховані  Кузьмін Кирило Сергійович  194.146.189.93*
 226  16/11/2022 11:12:59  21-ВГ-Маг  Дробот Дарія Вікторівна  79.143.44.106*
 227  16/11/2022 12:42:13  21-ХТ  Загоруйко Анастасія Сергіївна  79.143.44.106*
 228  16/11/2022 12:49:16  21-ХТ  Загоруйко Анастасія Сергіївна  79.143.44.106*
 229  16/11/2022 12:52:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.44.106*
 230  16/11/2022 15:52:22  21-ХТ  Гаврилюк Вікторія Вячеславівна  46.211.70.62*
 231  16/12/2023 23:33:9  15-А  Колесник Максим Русланович  178.133.156.59*
 232  16/4/2024 17:58:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.156.139*
 233  15/11/2020 15:41:52  41-АІз  Чикіт Кирило Русланович  195.114.147.85*
 234  15/11/2020 16:56:23  43-АІ  Довгополий Богдан Олегович  176.118.150.184*
 235  15/11/2020 17:48:35  43-АІ  Черепуляк Віталій Валентинович  176.105.197.200*
 236  15/11/2020 17:51:18  43-АІ  Панчук Микола Анатолійович  46.201.113.33*
 237  15/11/2020 17:54:59  43-АІ  Черепуляк Віталій Валентинович  176.105.197.200*
 238  15/11/2020 18:12:33  43-АІ  Черепуляк Віталій Валентинович  176.105.197.200*
 239  15/12/2020 1:9:28  42-АІ  Годованюк Владислав Андрійович  94.179.179.11*
 240  15/12/2020 18:11:27  41-ЕЕЕ  Джумара Владислав Володимирович  109.108.232.89*
 241  15/12/2020 18:36:13  41-АІ  Лисий Антон Віталійович  195.114.147.164*
 242  15/11/2021 8:34:43  33-АІ  Нагорняк Іван Олександрович  80.77.37.145*
 243  15/11/2021 12:59:13  31-ЕЕЕ  Герега Микола Олександрович  91.218.90.45*
 244  15/10/2022 23:31:19  21-ВГ-Маг  Смільська Катерина Юріївна  176.122.105.174*
 245  15/10/2022 23:43:29  21-ВГ-Маг  Смільська Катерина Юріївна  176.122.105.174*
 246  15/10/2022 23:47:38  21-ВГ-Маг  Смільська Катерина Юріївна  176.122.105.174*
 247  15/11/2023 14:42:8  14-АІ  Арцебашев Артур Олександрович  46.211.229.251*
 248  15/11/2023 14:47:34  11-АІ  Перхайло Богдан Павлович  46.96.13.143*
 249  15/11/2023 14:48:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.158.15*
 250  15/11/2023 14:57:4  14-АІ  Арцебашев Артур Олександрович  46.211.229.251*
 251  15/11/2023 14:59:18  14-АІ  Арцебашев Артур Олександрович  46.211.229.251*
 252  14/10/2020 21:48:56      93.75.82.17*
 253  14/12/2020 12:13:35  42-АІ  Яремчук Артур Валерійович  91.218.91.50*
 254  14/12/2020 12:33:37  42-АІ  Яремчук Артур Валерійович  91.218.91.50*
 255  14/12/2020 12:40:53  Виклад.  Бахарєва Ярослава Василівна  81.30.162.21*
 256  14/10/2021 13:24:47  31-ЕЕЕ  Горобчук Богдан Олегович  176.118.149.246*
 257  14/11/2021 22:8:5      37.72.45.252*
 258  14/11/2021 22:11:5  33-АІ  Нагорняк Іван Олександрович  195.114.146.204*
 259  14/10/2022 9:52:31      178.93.163.69*
 260  14/10/2022 10:0:44  Відраховані  Кузьмін Кирило Сергійович  194.146.189.77*
 261  14/10/2022 14:53:31      178.93.163.69*
 262  14/10/2022 15:9:14  21-ХТ  Гаврилюк Вікторія Вячеславівна  95.133.140.44*
 263  13/10/2020 9:19:42  41-ЕЕЕ  Ужвак Ярослав Богданович  178.93.161.125*
 264  13/11/2020 0:23:47  41-АІз  Чикіт Кирило Русланович  195.114.147.85*
 265  13/11/2020 9:29:17      37.72.46.95*
 266  13/11/2020 12:23:1  43-АІ  Черепуляк Віталій Валентинович  176.105.197.170*
 267  13/11/2020 14:5:54  43-АІ  Черепуляк Віталій Валентинович  176.105.197.170*
 268  13/11/2020 14:17:22  43-АІ  Черепуляк Віталій Валентинович  176.105.197.170*
 269  13/12/2020 14:21:46  41-ЕЕЕ  Лещук Володимир Олегович  195.114.148.249*
 270  13/10/2022 0:24:21  22-АІ  Голумбієвський Дмитро Євгенович  178.74.213.70*
 271  13/10/2022 13:41:15      109.108.237.80*
 272  13/10/2022 15:59:27  21-Тз  Гринюк Аріна Олександрівна  46.211.77.77*
 273  13/11/2022 13:54:19      94.179.244.166*
 274  13/11/2023 23:31:23  14-АІ  Павлович Роман Ігорович  176.105.198.231*
 275  13/11/2023 23:31:24  14-АІ  Павлович Роман Ігорович  176.105.198.231*
 276  12/11/2020 9:1:31  Виклад.  Бахарєва Ярослава Василівна  81.30.162.28*
 277  12/11/2020 9:43:35  Виклад.  Бахарєва Ярослава Василівна  81.30.162.28*
 278  12/11/2020 9:46:40  43-АІ  Черепуляк Віталій Валентинович  176.105.197.170*
 279  12/11/2020 10:8:21  41-АІз  Чикіт Кирило Русланович  195.114.147.85*
 280  12/11/2020 10:8:24  41-АІз  Чикіт Кирило Русланович  195.114.147.85*
 281  12/11/2020 11:23:50      46.227.142.29*
 282  12/11/2020 14:52:54  42-АІ  Садківська Лариса Василівна  94.153.89.0*
 283  12/12/2020 12:40:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.34*
 284  12/12/2020 13:41:3  43-АІ  Браславський Максим Віталійович  192.162.237.34*
 285  12/12/2020 13:44:52  41-ЕЕЕ  Лещук Володимир Олегович  195.114.148.249*
 286  12/2/2021 13:35:29      81.30.162.21*
 287  12/10/2021 23:13:48  33-АІ  Нагорняк Іван Олександрович  195.114.145.243*
 288  12/11/2021 9:36:29  31-ЕЕЕ  Нурієв Ян Ельхан  37.54.7.32*
 289  12/11/2021 10:16:52  31-ЕЕЕ  Мариковський Станіслав Олександрович  128.124.37.182*
 290  12/11/2021 13:18:57  31-АІ  Федорчук Владислав Вікторович  178.93.135.0*
 291  12/10/2022 14:37:24  21-ЕІ  Іллінський Денис Миколайович  91.234.25.199*
 292  12/10/2022 15:4:9      31.42.172.105*
 293  12/10/2022 15:9:25      31.42.172.105*
 294  12/4/2023 8:51:5  22-А  Станіслав Максим Ярославович  46.211.238.239*
 295  11/12/2020 1:45:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.151.84.123*
 296  11/12/2020 2:26:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.151.84.123*
 297  11/12/2020 8:44:58  Виклад.  Бахарєва Ярослава Василівна  81.30.162.21*
 298  11/12/2020 8:48:43  42-АІ  Яремчук Артур Валерійович  91.218.91.50*
 299  11/12/2020 14:21:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.84.16*
 300  11/12/2020 17:53:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.52.110.105*
 301  11/11/2021 13:25:55  32-АІ  Лоєвський Андрій Вікторович  193.8.79.38*
 302  11/11/2021 13:26:6  32-АІ  Ліпський Юрій Вікторович  91.225.36.209*
 303  11/11/2021 13:26:16  32-АІ  Коломієць Ярослав Олександрович  79.98.242.194*
 304  11/11/2021 20:20:28  31-ЕЕЕ  Горобчук Богдан Олегович  192.162.237.53*
 305  10/11/2020 8:53:59  Виклад.  Бахарєва Ярослава Василівна  81.30.162.28*
 306  10/11/2020 11:36:30  Виклад.  Бахарєва Ярослава Василівна  81.30.162.28*
 307  10/12/2020 16:13:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.46.234*
 308  10/12/2020 16:16:39  41-АІз  Ванжула Ростислав Віталійович  37.52.110.105*
 309  10/12/2020 16:29:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.46.234*
 310  10/12/2020 16:34:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.46.234*
 311  10/12/2020 16:34:59  41-АІ  Бик Максим Ігорович  46.133.245.65*
 312  10/12/2020 16:35:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.46.234*
 313  10/12/2020 16:35:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.46.234*
 314  10/12/2020 16:35:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.46.234*
