Користування методичною літературою:

"Тема 7"

Калетнік Г.М., Біопалива: Ефективність виробництва та споживання в АПК України
Дата Група ПІБ IP
 1  31/3/2021 4:43:13  41-ЕО-Маг  Денисенко Альона Віталіївна  185.119.212.153*
 2  31/3/2021 9:41:0    Кравчук Віктор Володимирович  141.138.96.55*
 3  31/3/2021 9:45:59  82-А  Швайдак Родіон Володимирович  195.114.147.0*
 4  31/3/2021 9:46:30  82-А  Швайдак Родіон Володимирович  195.114.147.0*
 5  31/3/2021 10:51:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.96.55*
 6  31/3/2021 12:6:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.243.182.88*
 7  31/3/2021 12:28:43  82-А  Одноріг Андрій Андрійович  194.44.253.86*
 8  31/3/2021 12:33:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.243.182.88*
 9  31/3/2022 9:25:47  71-ЗКР  Нижник Вероніка Іванівна  46.211.237.79*
 10  31/5/2024 7:58:23  53-А  Ямнюк Костянтин Михайлович  37.73.6.26*
 11  31/5/2024 8:28:43  51-А  Комаров Богдан Леонідович  46.211.95.105*
 12  31/5/2024 9:31:7  53-А  Ямнюк Костянтин Михайлович  37.73.6.26*
 13  31/5/2024 11:27:6  53-А  Копитчук Олександр Андрійович  46.150.81.84*
 14  30/3/2021 0:11:55  81-СіВ  Костюк Віктор Анатолійович  94.153.23.211*
 15  30/3/2021 7:13:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.77.39.69*
 16  30/3/2021 8:18:34  81-А  Ковпак Максим Олександрович  194.146.188.205*
 17  30/3/2021 9:2:13  81-А  Ковпак Максим Олександрович  194.146.188.205*
 18  30/3/2021 10:50:42  41-А-Маг  Бернацький Юрій Іванович  93.171.4.39*
 19  30/3/2021 15:41:12  82-А  Одноріг Андрій Андрійович  176.227.246.140*
 20  30/3/2021 15:41:20  82-А  Одноріг Андрій Андрійович  176.227.246.140*
 21  30/3/2021 19:1:8  82-А  Одноріг Андрій Андрійович  194.44.253.86*
 22  30/3/2021 21:58:12  82-ЕО  Томляк Інна Олександрівна  88.155.31.0*
 23  30/4/2021 7:13:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.33*
 24  30/4/2021 11:55:56    Попеско Альона Юріївна  88.155.56.253*
 25  30/3/2022 8:14:36  71-ЛГ  Головань Богдан Петрович  176.105.200.76*
 26  30/4/2022 13:53:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  217.30.194.28*
 27  30/5/2024 15:50:20  55-А  Левченко Богдан Іванович  94.178.206.146*
 28  30/5/2024 19:6:5  52-А  Дучак Олександр Миколайович  95.132.103.2*
 29  30/5/2024 19:26:45  55-А  Андрієнко Богдан Миколайович  37.73.222.208*
 30  30/5/2024 22:33:37  52-А  Іванюк Юрій Леонідович  176.126.123.174*
 31  29/3/2021 8:31:4  41-ПУА-МагЗ  Мазур Валерія Віталіївна  93.170.89.244*
 32  29/3/2021 9:56:32  41-ЕО-МагЗ  Чеботар Євгеній Русланович  91.235.227.81*
 33  29/3/2021 10:43:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.95.198*
 34  29/3/2021 11:28:50  83-А  Щерба Богдан Вікторович  176.105.198.243*
 35  29/3/2021 11:42:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.93.233.50*
 36  29/3/2021 20:41:24  81-А  Тимощук Дмитро Костянтинович  45.151.237.236*
 37  29/3/2021 20:49:24  81-А  Тимощук Дмитро Костянтинович  45.151.237.236*
 38  29/4/2021 9:30:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.55.34*
 39  29/4/2021 10:32:10  42-А-Маг  Брижак Яна Анатоліївна  94.153.22.142*
 40  29/4/2021 16:47:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.216.86*
 41  29/4/2021 17:30:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  196.53.0.60*
 42  29/4/2021 20:5:35  42-А-Маг  Ревенко Анна Миколаївна  141.138.96.55*
 43  29/4/2021 21:29:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.2.220*
 44  29/4/2021 22:0:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.216.86*
 45  29/4/2021 22:53:4  83-А  Кириценко Валентин Вікторович  195.114.146.153*
 46  29/3/2022 12:8:21  72-Т  Нікіфорова Ліна Сергіївна  91.234.25.213*
 47  29/3/2022 12:13:59  72-Т  Степанюк Альона Сергіївна  195.114.147.226*
 48  29/3/2022 13:55:40  72-Т  Степанюк Альона Сергіївна  195.114.147.226*
 49  29/4/2022 10:8:39  73-А  Осадчук Ольга Іванівна  93.171.4.77*
 50  29/4/2022 10:44:46  73-А  Осадчук Ольга Іванівна  93.171.4.77*
 51  29/4/2022 10:45:30  73-А  Осадчук Ольга Іванівна  93.171.4.77*
 52  29/3/2023 19:43:50  62-А  Баранюк Василь Олександрович  46.211.144.91*
 53  29/5/2024 19:9:25  55-А  Медвідь Олег Сергійович  88.155.211.165*
 54  29/5/2024 19:59:0  51-А  Крочак Вадим Леонідович  89.209.124.36*
 55  28/4/2021 0:7:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.236.150*
 56  28/4/2021 0:49:22  81-ЕО  Лук’янова Марина Сергіївна  46.211.9.208*
 57  28/4/2021 7:55:59  42-А-Маг  Ревенко Анна Миколаївна  37.73.101.35*
 58  28/4/2021 13:13:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.27.163*
 59  28/4/2021 15:18:30  81-СПГ  Смірнов Марко Михайлович  176.105.216.86*
 60  28/4/2021 17:20:6  81-СПГ  Топольська Вікторія Петрівна  80.93.117.60*
 61  28/4/2021 20:31:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.91*
 62  28/4/2021 21:4:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.42.172.13*
 63  28/4/2021 23:25:41  41-СПГ-Маг  Томчук Яна Михайлівна  195.114.148.164*
 64  28/3/2023 13:30:35  61-ХТ  Оберемок Владислав Павлович  31.144.9.30*
 65  28/3/2023 13:31:16  61-ХТ  Оберемок Владислав Павлович  31.144.9.30*
 66  28/3/2024 11:19:15  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  88.155.231.81*
 67  28/3/2024 11:19:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.231.81*
 68  28/5/2024 21:39:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.70.14*
 69  27/3/2021 16:17:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.211.230.2*
 70  27/3/2021 17:8:56  81-СПГ  Розгон Катерина Олексіївна  195.211.230.2*
 71  27/4/2021 2:20:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.5.28.202*
 72  27/4/2021 6:29:22  81-А  Заремба Богдан Олегович  93.171.214.199*
 73  27/4/2021 8:10:36  2021-МО  Пастушенкова Аліна Вікторівна  94.153.58.206*
 74  27/4/2021 16:4:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.42.172.13*
 75  27/4/2021 16:54:17    Коваль Богдан Олександрович  176.105.195.27*
 76  27/4/2021 17:32:25    Коваль Богдан Олександрович  176.105.195.27*
 77  27/4/2021 18:1:47    Коваль Богдан Олександрович  176.105.195.27*
 78  27/4/2021 20:3:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.148.164*
 79  27/4/2021 20:7:32  83-А  Щерба Богдан Вікторович  195.114.146.153*
 80  27/4/2022 13:16:44  31-А-МагЗ  Мельник Назарій Миколайович  195.114.147.209*
 81  27/3/2023 11:59:18  61-ХТ  Кринична Анастасія Олександрівна  46.211.116.105*
 82  27/3/2023 12:25:31  61-ХТ  Мирниця Олена Олександрівна  46.211.30.22*
 83  27/3/2023 12:25:58  61-ХТ  Мирниця Олена Олександрівна  46.211.30.22*
 84  27/3/2024 10:53:22  53-А  Блащук Валентин Віталійович  79.143.44.106*
 85  27/3/2024 11:32:33  54-А  Нівельський Сергій Олександрович  46.211.119.59*
 86  27/3/2024 11:34:15  54-А  Фурман Олег Юрійович  81.30.162.26*
 87  27/3/2024 11:34:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.5.193*
 88  27/3/2024 11:37:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.81.214*
 89  27/3/2024 11:43:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.244.164*
 90  27/3/2024 11:49:6  54-А  Баштовий Денис Олексійович  46.211.106.18*
 91  27/3/2024 11:53:2  52-ЕО  Бондурівська Анна Юріївна  46.211.99.241*
 92  27/3/2024 12:3:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.71.207*
 93  26/3/2021 9:38:26  42-А-Маг  Марченко Владислав Михайлович  91.218.89.0*
 94  26/3/2021 9:40:48  42-А-Маг  Брижак Яна Анатоліївна  94.179.168.33*
 95  26/3/2021 10:7:10  83-А  Кириценко Валентин Вікторович  91.218.89.18*
 96  26/3/2021 10:8:5  42-А-Маг  Поперечна Галина Володимирівна  192.162.235.230*
 97  26/3/2021 10:10:33  83-А  Манзюк Ярослав Віталійович  23.227.141.155*
 98  26/3/2021 10:23:5  42-А-Маг  Марченко Владислав Михайлович  91.218.89.0*
 99  26/4/2021 0:39:2  82-ЕО  Бевз Вікторія Павлівна  109.108.243.24*
 100  26/4/2021 10:10:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.29.73*
 101  26/4/2021 10:10:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.29.73*
 102  26/4/2021 10:19:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.29.73*
 103  26/4/2021 10:28:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.29.73*
 104  26/4/2021 11:40:59  81-ЛГ  Мазурик Костянтин Вікторович  195.114.148.5*
 105  26/4/2021 15:39:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.148.204*
 106  26/4/2021 19:55:0  81-А  Заремба Богдан Олегович  93.171.214.199*
 107  26/4/2021 21:9:32  81-А  Заремба Богдан Олегович  93.171.214.199*
 108  26/4/2021 21:52:21  81-А  Тимощук Дмитро Костянтинович  195.114.148.5*
 109  26/4/2021 22:0:14  81-А  Тимощук Дмитро Костянтинович  195.114.148.5*
 110  26/4/2021 22:49:55  41-А-Маг  Царук Інна Олександрівна  185.235.173.15*
 111  26/4/2021 23:13:26  81-ЛГ  Сідлецький Владислав Сергійович  195.5.28.202*
 112  26/4/2021 23:20:54  81-ЛГ  Сідлецький Владислав Сергійович  195.5.28.202*
 113  26/4/2021 23:26:42  81-ЛГ  Сідлецький Владислав Сергійович  195.5.28.202*
 114  26/4/2021 23:26:52  81-ЛГ  Сідлецький Владислав Сергійович  195.5.28.202*
 115  26/4/2021 23:46:0  81-ЛГ  Сідлецький Владислав Сергійович  195.5.28.202*
 116  26/5/2021 11:24:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.8.204*
 117  26/5/2021 11:55:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.8.204*
 118  26/3/2022 21:2:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.135.78.200*
 119  26/5/2022 9:45:20  71-ЛГ  Сирітко Дмитро Михайлович  195.114.145.208*
 120  26/5/2022 19:39:17  71-А  Гжебінський Владислав Анатолійович  46.211.19.22*
 121  26/11/2022 14:11:0  64-А  Момот Богдан Володимирович  176.105.201.184*
 122  26/4/2023 8:10:25  64-А  Данькевич Євгеній Олександрович  46.96.147.197*
 123  26/4/2023 20:6:23  61-ПР  Бартош Дарина Олегівна  5.53.119.178*
 124  25/3/2021 20:17:58  81-СПГ  Розгон Катерина Олексіївна  195.114.146.45*
 125  25/3/2021 21:4:56  42-А-Маг  Поперечна Галина Володимирівна  192.162.232.158*
 126  25/3/2021 21:9:17  42-А-Маг  Поперечна Галина Володимирівна  192.162.232.158*
 127  25/3/2021 22:15:24  83-А  Кириценко Валентин Вікторович  91.218.89.18*
 128  25/4/2021 19:40:9  81-А  Бабій Олександр Сергійович  193.8.79.248*
 129  25/4/2021 21:52:47  81-ЕО  Дерен Тетяна Ігорівна  178.74.236.150*
 130  25/4/2021 21:53:57  82-ЕО  Бомко Діана Петрівна  31.42.172.13*
 131  25/4/2021 22:3:52  82-ЕО  Бомко Діана Петрівна  31.42.172.13*
 132  25/5/2021 23:8:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.254*
 133  25/1/2022 22:50:43  71-Т  Будєєв Олександр Віталійович  141.138.111.169*
 134  25/3/2022 8:20:1  71-ЛГ  Головань Богдан Петрович  176.105.200.76*
 135  25/3/2022 9:26:24  71-ЛГ  Саєнчук Надія Юріївна  91.218.90.44*
 136  25/3/2022 10:23:34  71-ЛГ  Саєнчук Надія Юріївна  91.218.90.44*
 137  25/5/2022 8:57:36  71-А  Гжебінський Владислав Анатолійович  46.211.228.70*
 138  25/5/2022 10:59:9  75-А  Куцак Владислав Іванович  31.42.172.55*
 139  25/5/2022 10:59:25  75-А  Куцак Владислав Іванович  31.42.172.55*
 140  25/5/2022 22:32:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.80.15*
 141  25/3/2023 12:55:52  62-А  Бойко Віталій Сергійович  89.209.0.66*
 142  24/3/2021 8:37:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.96.55*
 143  24/3/2021 8:37:37  83-А  Кириценко Валентин Вікторович  91.218.89.18*
 144  24/3/2021 9:10:53  42-А-Маг  Поперечна Галина Володимирівна  176.118.147.160*
 145  24/3/2021 9:11:59  83-А  Щерба Богдан Вікторович  176.105.198.243*
 146  24/3/2021 9:12:17  83-А  Щерба Богдан Вікторович  176.105.198.243*
 147  24/3/2021 9:27:40  81-СіВ  Костюк Віктор Анатолійович  46.211.72.220*
 148  24/4/2021 9:35:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.70.120*
 149  24/4/2021 13:13:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.232.90*
 150  24/4/2021 13:20:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.70.120*
 151  24/4/2021 19:27:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.148.5*
 152  24/3/2022 15:30:16  71-А  Заболотний Василь Петрович  91.124.117.91*
 153  24/3/2022 16:42:56  71-А  Заболотний Василь Петрович  91.124.117.91*
 154  24/5/2022 1:17:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.234.228*
 155  24/4/2023 9:19:1  61-СПГ  Репетацька Еліза Анатоліївна  176.126.123.222*
 156  24/5/2024 13:5:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.250.211*
 157  23/3/2021 11:11:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.52*
 158  23/3/2021 11:19:26  82-А  Буряк Неля Іванівна  93.77.53.235*
 159  23/3/2021 23:54:59  2021-МО  Деркач Олексій Дмитрович  95.67.81.67*
 160  23/5/2022 23:52:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.234.228*
 161  23/4/2024 7:59:52  53-А  Неспосудний Тарас Сергійович  46.211.245.56*
 162  23/5/2024 21:56:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.250.211*
 163  22/3/2021 8:34:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.75.166.62*
 164  22/3/2021 19:14:2  82-ЕО  Сивак Вікторія Василівна  176.105.211.8*
 165  22/4/2021 8:37:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.81.85*
 166  22/4/2021 8:44:38  81-ОП  Красовська Вікторія Сергіївна  94.153.30.131*
 167  22/4/2021 14:31:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.98.36*
 168  22/4/2021 23:40:19  81-ЕО  Дерен Тетяна Ігорівна  178.74.236.150*
 169  22/3/2022 9:39:38  71-ВГ-Маг  Школяр Анастасія Олесівна  185.177.190.92*
 170  22/3/2022 11:7:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.86.195*
 171  22/3/2022 11:42:56  72-Т  Степанюк Альона Сергіївна  195.114.145.195*
 172  22/3/2022 14:27:49  72-А  Ящук Тарас Олександрович  31.128.69.221*
 173  22/4/2022 8:24:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.14.148*
 174  22/4/2022 8:38:28  75-А  Погребняк Марія Миколаївна  95.132.146.153*
 175  22/4/2022 9:12:13  71-А  Білявський Андрій Васильович  77.87.152.197*
 176  22/4/2022 9:12:17  71-А  Заболотний Василь Петрович  178.92.81.19*
 177  22/4/2022 9:15:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  86.49.225.142*
 178  22/4/2022 9:16:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  86.49.225.142*
 179  22/5/2022 23:25:55  73-А  Підлісна Світлана Миколаївна  93.77.35.158*
 180  22/3/2023 12:28:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.89.130*
 181  22/3/2023 19:53:25  61-ЕО  Джуринський Максим Васильович  88.155.19.92*
 182  22/9/2023 13:33:50  41-А  Коваль Максим Миколайович  77.222.145.234*
 183  22/5/2024 17:17:46  54-А  Фурман Олег Юрійович  91.225.36.121*
 184  22/5/2024 18:32:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.126.12*
 185  22/5/2024 20:9:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.225.36.121*
 186  22/5/2024 20:21:17  54-А  Фурман Олег Юрійович  91.225.36.121*
 187  22/5/2024 20:21:20  54-А  Фурман Олег Юрійович  91.225.36.121*
 188  21/4/2021 6:50:54  81-СПГ  Фоміна Наталія Вікторівна  195.114.148.164*
 189  21/4/2021 7:4:18  41-СПГ-Маг  Стовповий Анатолій Русланович  109.108.252.168*
 190  21/4/2021 8:51:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.87.255*
 191  21/4/2021 8:51:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.87.255*
 192  21/4/2021 8:51:57  83-А  Кириценко Валентин Вікторович  94.153.48.148*
 193  21/4/2021 9:20:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.78.240*
 194  21/4/2021 9:27:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.12.139*
 195  21/4/2021 9:32:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.90.162*
 196  21/4/2021 10:9:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.78.240*
 197  21/4/2021 10:22:37  83-А  Кириценко Валентин Вікторович  46.211.54.29*
 198  21/4/2021 12:10:25  81-ЗКР  Смітюк Михайло Ігорович  176.32.14.11*
 199  21/4/2021 12:10:43  81-ЗКР  Смітюк Михайло Ігорович  176.32.14.11*
 200  21/4/2021 12:12:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.62.244*
 201  21/4/2021 12:12:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.9.189*
 202  21/4/2021 14:47:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.83.221*
 203  21/4/2021 21:0:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.89.91*
 204  21/4/2021 21:2:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.89.91*
 205  21/3/2022 10:18:47  71-ВГ-Маг  Рабцун Леся Олександрівна  194.36.81.181*
 206  21/3/2022 15:20:54  71-ВГ-Маг  Рабцун Леся Олександрівна  194.36.81.181*
 207  21/3/2023 8:51:58  64-А  Лесько Богдан Анатолійович  79.143.44.106*
 208  21/3/2023 11:56:6  64-А  Момот Богдан Володимирович  89.209.88.217*
 209  21/3/2023 23:4:2  62-ЕО  Королюк Ольга Олегівна  93.77.58.183*
 210  20/4/2021 17:29:47  83-А  Кириценко Валентин Вікторович  195.114.146.128*
 211  20/4/2021 19:17:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.148.164*
 212  20/4/2021 22:2:32  83-А  Кумар Гурія Раджаніта Раджендер  94.153.75.1*
 213  20/1/2022 15:4:7  72-Аз  Пірняк Юлія Сергіївна  91.234.25.249*
 214  20/3/2022 22:37:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.44*
 215  20/4/2022 9:34:15  74-А  Безкоровайний Петро Іванович  91.236.139.16*
 216  20/4/2022 12:3:35  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  93.171.176.20*
 217  20/4/2022 17:7:18  71-А  Заболотний Василь Петрович  178.92.81.19*
 218  20/4/2022 17:7:40  71-А  Заболотний Василь Петрович  178.92.81.19*
 219  20/4/2022 23:13:17  75-А  Погребняк Марія Миколаївна  95.132.146.153*
 220  20/3/2023 11:41:5  61-ФБС  Жданкін Володимир Володимирович  46.211.100.184*
 221  20/3/2023 11:48:15  61-ФБС  Лисак Аліна Олегівна  31.144.8.98*
 222  20/3/2023 12:17:55  63-ОП  Огоцька Яна Сергіївна  31.144.216.237*
 223  19/4/2021 8:7:20  41-ОП-Маг  Добранецький Олександр Миколайович  94.153.39.66*
 224  19/4/2021 9:2:10  41-ОП-МагЗ  Таран Мирослава Миколаївна  94.153.69.50*
 225  19/5/2022 20:13:20  73-А  Калинчук Андрій Олександрович  79.98.243.1*
 226  19/4/2023 13:33:53  64-А  Бойко Ярослав Ярославович  109.108.240.26*
 227  18/3/2021 7:58:23  81-ЛГ  Мазурик Костянтин Вікторович  31.148.29.6*
 228  18/3/2021 9:7:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.179.168.33*
 229  18/3/2021 10:5:36  81-ЕО  Кушнір Світлана Григорівна  176.105.210.24*
 230  18/4/2021 19:25:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.147.221*
 231  18/4/2022 8:30:37  71-СПГ  Оплаканська Анастасія Богданівна  5.53.119.178*
 232  18/4/2022 14:14:4  75-А  Погребняк Марія Миколаївна  95.132.146.153*
 233  18/5/2022 14:31:26  72-ОП  Колодій Олександр Валерійович  185.119.214.101*
 234  18/5/2022 20:10:8  75-А  Стародуб Дмитро Русланович  31.42.172.55*
 235  18/5/2022 20:10:36  75-А  Стародуб Дмитро Русланович  31.42.172.55*
 236  18/5/2023 2:4:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.119.200*
 237  18/5/2023 2:21:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.119.200*
 238  18/5/2023 2:42:24  64-А  Верхова Катерина Борисівна  89.209.28.148*
 239  18/5/2023 3:56:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.117.137*
 240  18/5/2023 9:15:10  63-А  Зеленько Андрій Юрійович  46.211.124.7*
 241  18/4/2024 11:51:54  51-А  Танцюра Вікторія Сергіївна  37.73.192.247*
 242  17/3/2021 12:18:39  42-А-Маг  Брижак Яна Анатоліївна  91.124.176.217*
 243  17/3/2021 13:1:50  81-ЕО  Моспанюк Ольга Олександрівна  91.124.81.116*
 244  17/4/2021 14:16:6  83-А  Кириценко Валентин Вікторович  91.218.89.18*
 245  17/5/2021 7:32:47  81-СПГ  Фоміна Наталія Вікторівна  195.114.148.164*
 246  17/5/2021 8:24:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.42.172.13*
 247  17/5/2021 10:33:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.148.164*
 248  17/5/2021 10:44:3  83-А  Манзюк Ярослав Віталійович  91.218.90.33*
 249  17/5/2021 11:26:57  81-ЛГ  Сідлецький Владислав Сергійович  94.153.21.238*
 250  17/5/2021 12:19:19  81-ЛГ  Сідлецький Владислав Сергійович  94.153.21.238*
 251  17/5/2021 12:20:16  82-ЕО  Сивак Вікторія Василівна  46.211.50.190*
 252  17/5/2021 12:40:51  82-ЕО  Ткачук Вікторія Володимирівна  46.211.73.199*
 253  17/3/2022 8:14:10  71-ЗКР  Нижник Вероніка Іванівна  46.211.147.118*
 254  17/5/2023 23:59:29  63-А  Брагар Антон Іванович  176.122.105.162*
 255  16/3/2021 10:15:58  81-СіВ  Костюк Віктор Анатолійович  91.235.227.87*
 256  16/3/2021 11:27:59  41-ПУА-МагЗ  Мазур Валерія Віталіївна  93.170.89.244*
 257  16/4/2021 9:11:55  41-А-Маг  Магдаль Владислав Сергійович  195.114.145.61*
 258  16/4/2021 10:1:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.148.155*
 259  16/4/2021 12:42:13  81-СіВ  Костюк Віктор Анатолійович  195.114.148.155*
 260  16/4/2021 22:8:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.69.94*
 261  16/5/2021 12:51:53  41-ПУА-МагЗ  Мазур Валерія Віталіївна  93.170.89.244*
 262  16/5/2021 14:57:34  81-СіВ  Костюк Віктор Анатолійович  37.73.104.189*
 263  16/5/2021 21:55:43  41-А-Маг  Ільніцький Владислав Костянтинович  195.114.146.112*
 264  16/5/2021 22:33:28  81-А  Бабій Олександр Сергійович  193.8.79.248*
 265  16/3/2022 13:46:14  75-А  Погребняк Марія Миколаївна  178.94.120.74*
 266  16/3/2022 21:12:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  193.8.79.225*
 267  15/3/2021 15:2:30  81-А  Заремба Богдан Олегович  46.200.27.89*
 268  15/4/2021 8:21:0  83-А  Манзюк Ярослав Віталійович  176.118.53.4*
 269  15/4/2021 8:28:54  83-А  Манзюк Ярослав Віталійович  176.118.53.4*
 270  15/4/2021 9:20:4  42-А-Маг  Брижак Яна Анатоліївна  94.179.168.33*
 271  15/4/2021 9:41:56    Попеско Альона Юріївна  88.155.54.19*
 272  15/4/2021 10:55:36  81-ЛГ  Гордієнко Дмитро Анатолійович  178.92.14.109*
 273  15/4/2021 11:6:57  81-ЛГ  Гордієнко Дмитро Анатолійович  178.92.14.109*
 274  15/4/2021 23:8:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.78.153*
 275  15/3/2022 11:34:3  71-СПГ  Оплаканська Анастасія Богданівна  5.53.119.178*
 276  15/3/2022 11:48:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  193.8.79.225*
 277  15/3/2022 12:4:5  71-ЕО  Яковина Олександра Ігорівна  91.235.226.218*
 278  15/3/2022 12:10:33  71-ЕО  Соушко Ольга Вікторівна  93.171.214.182*
 279  15/3/2022 12:43:21  72-А  Єфімова Іванна Володимирівна  217.95.184.152*
 280  15/3/2022 12:50:5  72-А  Ящук Тарас Олександрович  5.53.119.182*
 281  15/3/2022 15:18:4      46.211.6.38*
 282  14/4/2021 12:16:3    Маліцький Віталій Валентинович  91.218.89.38*
 283  14/4/2021 12:31:22  82-А  Буряк Неля Іванівна  93.77.53.235*
 284  14/4/2021 12:57:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.105.140*
 285  14/4/2021 21:10:38  83-А  Щерба Богдан Вікторович  176.105.198.232*
 286  14/4/2022 11:44:5  32-А-МагЗ  Куліш Вікторія Сергіївна  46.211.157.253*
 287  14/3/2023 11:33:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.137.50*
 288  14/3/2023 11:35:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.163.158*
 289  14/3/2023 11:39:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.40.102*
 290  14/3/2023 11:40:32  64-А  Павленко Тарас Сергійович  79.143.40.102*
 291  14/3/2023 11:41:34  64-А  Павленко Тарас Сергійович  79.143.40.102*
 292  13/4/2021 7:58:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.93.233.50*
 293  13/4/2021 8:24:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  45.158.247.198*
 294  13/4/2021 8:27:49  41-А-Маг  Осиковий Денис Андрійович  92.38.41.190*
 295  13/4/2021 9:9:6  42-А-Маг  Брижак Яна Анатоліївна  94.179.168.33*
 296  13/4/2021 22:20:39  82-А  Гладченко Андрій Петрович  195.5.24.75*
 297  13/5/2021 19:23:44  41-ЕО-МагЗ  Чеботар Євгеній Русланович  88.155.38.166*
 298  13/3/2022 12:49:47  71-ВГ-Маг  Рабцун Леся Олександрівна  194.36.81.181*
 299  13/4/2022 8:5:50  73-А  Осадчук Ольга Іванівна  93.171.4.77*
