Користування методичною літературою:

"ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ №3. ФІЗИКА. ЕЛЕКТРИКА ГРУПИ АІ, ЕІ, МАШ.2020-2021 н.р."

Дзісь В.Г., Дячинська О.М., Фізика
Дата Група ПІБ IP
 1  30/3/2021 0:31:26  21-ЕЕЕ  Лещук Володимир Олегович  78.25.4.222*
 2  30/4/2021 19:43:27  21-АІ  Хрищенюк Владислав Валерійович  198.16.66.156*
 3  29/3/2021 10:13:5  23-АІ  Панчук Микола Анатолійович  46.201.113.33*
 4  29/3/2021 10:13:10  23-АІ  Панчук Микола Анатолійович  46.201.113.33*
 5  29/3/2021 15:15:50  23-АІ  Кузьмич Андрій Вікторович  91.218.90.40*
 6  28/3/2021 18:50:52  23-АІ  Чикіт Кирило Русланович  31.42.172.13*
 7  27/3/2021 16:17:32  21-АІ  Болюбаш Андрій Миколайович  91.225.36.205*
 8  26/3/2021 14:54:41  23-АІ  Довгополий Богдан Олегович  192.162.237.35*
 9  26/3/2021 15:25:54  21-Маш  Муравський Юрій Олегович  192.162.239.252*
 10  26/3/2021 15:27:42  21-Маш  Муравський Юрій Олегович  192.162.239.252*
 11  26/3/2021 15:27:45  21-Маш  Муравський Юрій Олегович  192.162.239.252*
 12  26/3/2021 15:27:48  21-Маш  Муравський Юрій Олегович  192.162.239.252*
 13  26/3/2021 15:27:57  21-Маш  Муравський Юрій Олегович  192.162.239.252*
 14  26/3/2021 17:10:13  21-Маш  Муравський Юрій Олегович  192.162.239.252*
 15  26/3/2021 17:40:31  21-Маш  Муравський Юрій Олегович  192.162.239.252*
 16  26/3/2021 17:42:17  21-Маш  Муравський Юрій Олегович  192.162.239.252*
 17  26/3/2021 20:16:32  21-ЕЕЕ  Джумара Владислав Володимирович  91.218.91.33*
 18  25/3/2021 8:5:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.241*
 19  25/3/2021 8:24:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.133.179.30*
 20  25/3/2021 8:45:56  21-АІ  Заєць Ігор Сергійович  91.124.117.241*
 21  25/3/2021 8:54:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.7.38*
 22  25/3/2021 8:57:31  23-АІ  Довгополий Богдан Олегович  192.162.237.35*
 23  25/3/2021 9:17:26  22-АІ  Насіров Рустам Азерович  46.211.32.209*
 24  25/3/2021 9:22:18  21-АІ  Червінський Дмитро Олегович  128.124.29.123*
 25  25/3/2021 9:48:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.34.170*
 26  25/3/2021 13:47:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.34.204.225*
 27  25/3/2021 13:47:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.34.204.225*
 28  25/3/2021 15:33:54  21-ЕЕЕ  Ключковський Андрій Русланович  185.86.3.136*
 29  25/3/2021 15:59:33  22-АІ  Ковтун Валерій Володимирович  46.219.230.138*
 30  25/3/2021 16:15:5  21-ЕЕЕ  Ключковський Андрій Русланович  185.86.3.136*
 31  25/3/2021 16:15:38  21-АІ  Висоцький Богдан Валерійович  178.95.155.138*
 32  25/3/2021 16:37:47  21-АІ  Червінський Дмитро Олегович  128.124.241.31*
 33  25/3/2021 18:3:8  21-ЕЕЕ  Джумара Владислав Володимирович  91.218.91.33*
 34  25/3/2021 18:21:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.241*
 35  25/3/2021 19:13:3  21-Маш  Твердохліб Ілля Віталійович  95.133.179.30*
 36  25/3/2021 19:13:27  23-АІ  Жомір Олександр Іванович  46.211.31.151*
 37  25/3/2021 20:56:13  21-АІ  Заєць Ігор Сергійович  91.124.117.241*
 38  25/3/2021 21:28:9  21-АІ  Буздиган Максим Віталійович  94.153.13.129*
 39  25/3/2021 22:20:18  23-АІ  Чикіт Кирило Русланович  195.114.145.86*
 40  24/3/2021 9:0:16  23-АІ  Васьковський Олексій Олександрович  212.111.201.251*
 41  24/3/2021 11:3:0  21-АІ  Анненков Олександр Миколайович  91.225.36.194*
 42  24/3/2021 11:14:2  21-АІ  Анненков Олександр Миколайович  91.225.36.194*
 43  24/3/2021 11:16:48  22-АІ  Яремчук Артур Валерійович  91.218.91.50*
 44  24/3/2021 14:6:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.133.179.30*
 45  24/3/2021 14:7:6  21-Маш  Ісаєв Вадим Ігорович  79.143.34.170*
 46  24/3/2021 14:24:10  21-ЕЕЕ  Ясінський Владислав Сергійович  88.155.159.67*
 47  24/3/2021 15:41:48  21-АІ  Заграй Максим Іванович  5.53.118.246*
 48  24/3/2021 16:49:48  23-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.241*
 49  24/3/2021 17:1:4  21-АІ  Заєць Ігор Сергійович  91.124.117.241*
 50  24/3/2021 17:2:41  23-АІ  Чикіт Кирило Русланович  195.114.145.86*
 51  24/3/2021 17:11:40  23-АІ  Чикіт Кирило Русланович  195.114.145.86*
 52  24/3/2021 17:17:52  21-Маш  Твердохліб Ілля Віталійович  95.133.179.30*
 53  24/3/2021 17:32:13  21-Маш  Менько Костянтин Федорович  93.77.37.234*
 54  24/3/2021 17:38:9  22-АІ  Колесник Ігор Юрійович  195.114.148.3*
 55  24/3/2021 17:38:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.91.33*
 56  24/3/2021 17:41:36  21-АІ  Марчук Ірина Миколаївна  93.77.56.118*
 57  24/3/2021 17:43:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.34.204.225*
 58  24/3/2021 18:6:33  21-АІ  Гендзерський Юрій Іванович  194.36.80.96*
 59  24/3/2021 18:6:48  21-АІ  Гендзерський Юрій Іванович  194.36.80.96*
 60  24/3/2021 18:18:49  23-АІ  Жомір Олександр Іванович  94.153.14.146*
 61  24/3/2021 18:52:33  23-АІ  Чикіт Кирило Русланович  195.114.145.86*
 62  24/3/2021 19:9:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.34.204.225*
 63  24/3/2021 19:26:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.77.56.118*
 64  24/3/2021 19:26:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.77.56.118*
 65  24/3/2021 19:51:2  21-ЕЕЕ  Харченко Роман Євгенійович  88.155.177.140*
 66  24/3/2021 20:3:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.34.204.225*
 67  24/3/2021 20:4:45  21-ЕЕЕ  Харченко Роман Євгенійович  88.155.177.140*
 68  24/3/2021 20:4:55  21-ЕЕЕ  Заболотний Роман Романович  94.153.5.77*
 69  24/3/2021 22:6:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.34.204.225*
 70  24/3/2021 22:46:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.91.33*
 71  24/5/2021 0:16:25  21-АІ  Шикирявий Назарій Олександрович  178.92.80.91*
 72  24/5/2021 0:20:33  21-АІ  Шикирявий Назарій Олександрович  178.92.80.91*
 73  24/5/2021 0:49:18  21-АІ  Шикирявий Назарій Олександрович  178.92.80.91*
 74  24/5/2021 18:39:55  21-АІ  Янковський Олександр Олегович  94.153.78.139*
 75  24/5/2021 20:55:14  21-АІ  Янковський Олександр Олегович  46.133.253.27*
 76  24/5/2021 20:56:27  21-АІ  Янковський Олександр Олегович  46.133.253.27*
 77  23/3/2021 9:28:42  21-Маш  Твердохліб Ілля Віталійович  95.133.179.30*
 78  23/3/2021 14:5:30  2011-ОА  Тестовий студент  81.30.162.28*
 79  23/3/2021 14:36:57  23-АІ  Браславський Максим Віталійович  192.162.237.34*
 80  23/3/2021 16:37:59  21-АІ  Болюбаш Андрій Миколайович  91.225.36.194*
 81  23/3/2021 17:40:31  21-Маш  Завівалко Владислав Олександрович  198.16.66.197*
 82  23/3/2021 17:47:41  21-Маш  Твердохліб Ілля Віталійович  95.133.179.30*
 83  23/3/2021 18:18:32  22-АІ  Колесник Ігор Юрійович  195.114.148.3*
 84  23/3/2021 18:24:34  21-АІ  Заграй Максим Іванович  5.53.118.246*
 85  23/3/2021 20:33:30  21-ЕЕЕ  Харченко Роман Євгенійович  88.155.67.193*
 86  23/3/2021 20:42:38  21-ЕЕЕ  Лещук Володимир Олегович  78.25.4.207*
 87  23/3/2021 23:5:48  22-АІ  Колесник Ігор Юрійович  195.114.148.3*
 88  22/3/2021 10:3:51  21-Маш  Ісаєв Вадим Ігорович  79.143.34.170*
 89  22/3/2021 11:48:55  21-АІ  Хрищенюк Владислав Валерійович  198.16.76.28*
 90  22/3/2021 11:52:17  21-АІ  Хрищенюк Владислав Валерійович  198.16.76.28*
 91  22/3/2021 12:22:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.111.244.10*
 92  22/3/2021 13:12:8  21-АІ  Анненков Олександр Миколайович  91.225.36.196*
 93  22/3/2021 13:40:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  198.16.76.28*
 94  22/3/2021 15:13:8  21-АІ  Заєць Ігор Сергійович  91.124.117.241*
 95  22/3/2021 17:49:32  21-АІ  Червінський Дмитро Олегович  128.124.28.104*
 96  22/3/2021 17:58:29  21-АІ  Червінський Дмитро Олегович  128.124.28.104*
 97  22/3/2021 18:35:42  21-Маш  Завівалко Владислав Олександрович  198.16.74.44*
 98  22/3/2021 18:37:0  21-Маш  Твердохліб Ілля Віталійович  95.133.179.30*
 99  22/3/2021 18:50:7  21-АІ  Хрищенюк Владислав Валерійович  198.16.66.157*
 100  22/3/2021 19:57:59  22-АІ  Бондар Юрій Романович  46.211.48.233*
 101  22/3/2021 20:33:37  21-Маш  Жупанов Олексій Олександрович  94.153.54.203*
 102  22/3/2021 21:24:49  21-Маш  Жупанов Олексій Олександрович  176.105.194.191*
 103  22/2/2022 12:3:9  13-АІ  Волинський Денис Олександрович  46.211.236.190*
 104  22/2/2022 12:5:29  13-АІ  Любовецька Ліана Михайлівна  46.211.149.200*
 105  22/2/2022 12:25:28  12-АІ  Кулікова Вікторія Валеріївна  178.133.154.49*
 106  21/3/2021 9:8:18  23-АІ  Складаний Богдан Віталійович  91.218.89.41*
 107  21/3/2021 10:24:33  21-АІ  Заграй Максим Іванович  5.53.118.246*
 108  21/3/2021 14:6:53  23-АІ  Черепуляк Віталій Валентинович  77.121.120.156*
 109  21/3/2021 14:31:44  23-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.241*
 110  21/3/2021 14:31:55  23-АІ  Черепуляк Віталій Валентинович  77.121.120.156*
 111  21/3/2021 14:51:58  23-АІ  Черепуляк Віталій Валентинович  77.121.120.156*
 112  21/3/2021 17:11:31  23-АІ  Жомір Олександр Іванович  46.211.72.220*
 113  21/3/2021 18:14:30  21-АІ  Заєць Ігор Сергійович  91.124.117.241*
 114  21/3/2021 18:25:38  21-АІ  Буздиган Максим Віталійович  185.175.237.159*
 115  21/3/2021 18:40:20  21-АІ  Буздиган Максим Віталійович  77.111.246.16*
 116  21/3/2021 18:44:41  23-АІ  Березовський Ілля Олександрович  91.218.90.1*
 117  21/5/2021 13:12:55  22-АІ  Соколов Денис Олександрович  46.211.6.13*
 118  21/5/2021 13:20:33      81.30.162.28*
 119  21/2/2022 9:35:18  11-АІ  Павлюк Дарина Олексіївна  46.211.89.215*
 120  21/2/2022 9:35:47  11-АІ  Шинкарук Марина Володимирівна  46.133.164.164*
 121  21/2/2022 9:35:51  11-АІ  Столяр Олександр Васильович  46.211.31.4*
 122  21/2/2022 9:36:38  11-АІ  Павлюк Дарина Олексіївна  46.211.89.215*
 123  21/2/2022 9:36:45  11-АІ  Богачук Владислав Іванович  46.211.127.87*
 124  21/2/2022 9:37:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.93.59*
 125  21/3/2022 8:46:54  11-АІ  Харков Максим Миколайович  46.211.253.139*
 126  21/3/2022 8:47:6  11-АІ  Харков Максим Миколайович  46.211.253.139*
 127  21/3/2022 9:48:2  13-АІ  Нагорняк Іван Олександрович  37.54.220.119*
 128  21/3/2022 13:31:16  13-АІ  Любовецька Ліана Михайлівна  46.204.1.249*
 129  21/3/2022 14:52:42  11-АІ  Павлюк Дарина Олексіївна  194.44.167.134*
 130  21/3/2022 15:58:43  11-Маш  Нагорянська Владислава Валеріївна  78.154.187.7*
 131  21/3/2022 16:4:7  11-Маш  Бубліков Ярослав Вікторович  46.164.140.134*
 132  21/3/2022 19:21:33  13-АІ  Нагорняк Іван Олександрович  37.54.220.119*
 133  21/3/2022 21:8:12  11-АІ  Будняк Максим Михайлович  107.181.177.137*
 134  20/3/2021 14:24:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.88.41*
 135  20/3/2022 13:31:42  11-ЕЕЕ  Возніцький Іван Олександрович  91.225.140.160*
 136  20/3/2022 14:8:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.188.162*
 137  20/3/2022 14:34:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.188.162*
 138  20/3/2022 16:40:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.178.141.190*
 139  20/3/2022 16:55:32  11-ЕЕЕ  Григоренко Олександр Вікторович  91.218.90.105*
 140  20/3/2022 19:27:18  12-АІ  Кулікова Вікторія Валеріївна  176.105.210.229*
 141  20/3/2022 20:37:19  13-АІ  Нагорняк Іван Олександрович  37.54.220.119*
 142  19/3/2021 21:16:44  21-Маш  Мандибура Роман Петрович  46.211.2.112*
 143  19/3/2022 11:53:53  11-АІ  Бандура Іван Вадимович  91.234.25.249*
 144  19/3/2022 12:39:49  11-Маш  Нагорянська Владислава Валеріївна  78.154.187.7*
 145  19/3/2022 12:50:58      178.74.239.161*
 146  19/3/2022 13:11:34  13-АІ  Любовецька Ліана Михайлівна  91.214.35.59*
 147  19/3/2022 13:16:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.234.25.249*
 148  19/3/2022 13:40:3  13-АІ  Тищенко Анатолій Сергійович  192.162.237.53*
 149  19/3/2022 17:52:51  11-АІ  Будняк Максим Михайлович  109.169.23.76*
 150  19/3/2022 21:7:22  11-ЕЕЕ  Гуменний Андрій Андрійович  91.225.38.95*
 151  19/3/2022 22:28:23  11-АІ  Павлюк Дарина Олексіївна  194.44.167.134*
 152  18/5/2021 8:33:20  21-АІ  Гринь Олександр Сергійович  46.211.63.78*
 153  18/5/2021 18:36:37  23-АІ  Довгополий Богдан Олегович  192.162.237.35*
 154  18/3/2022 8:53:24  11-АІ  Харков Максим Миколайович  46.211.109.9*
 155  18/3/2022 8:56:34  11-АІ  Харков Максим Миколайович  46.211.109.9*
 156  17/5/2021 15:37:49  21-АІ  Лисий Антон Віталійович  195.114.147.71*
 157  17/5/2021 15:39:51  21-АІ  Лисий Антон Віталійович  195.114.147.71*
 158  17/5/2021 20:42:37  23-АІ  Горюк Артем Миколайович  94.153.75.61*
 159  17/5/2021 20:43:40  23-АІ  Горюк Артем Миколайович  94.153.75.61*
 160  17/2/2022 12:29:26  13-АІ  Волинський Денис Олександрович  46.211.174.55*
 161  17/2/2022 12:29:49  13-АІ  Волинський Денис Олександрович  46.211.174.55*
 162  17/2/2022 12:29:55  13-АІ  Тарасов Василь Сергійович  178.133.56.127*
 163  17/2/2022 12:50:25  13-АІ  Фесюк Максим Віталійович  46.211.80.26*
 164  17/3/2022 17:20:14  11-ЕЕЕ  Горобчук Богдан Олегович  192.162.237.51*
 165  16/3/2022 10:5:46  11-ЕЕЕ  Семенець Ангеліна Віталіївна  91.235.227.165*
 166  15/3/2022 12:48:9  2011-ОА  Тестовий студент  92.38.41.126*
 167  15/3/2022 12:53:40  11-ЕЕЕ  Дудник Володимир Олександрович  94.178.141.190*
 168  15/3/2022 17:39:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.233.75*
 169  15/3/2022 17:59:43  11-ЕЕЕ  Нурієв Ян Ельхан  37.54.7.32*
 170  15/3/2022 19:57:14  11-ЕЕЕ  Горобчук Богдан Олегович  192.162.237.51*
 171  14/2/2022 10:18:27  13-АІ  Волинський Денис Олександрович  46.211.26.13*
 172  12/5/2021 0:36:53  22-АІ  Базюк Олександр Дмитрович  94.153.6.98*
 173  12/5/2021 22:26:49  21-ЕЕЕ  Джумара Владислав Володимирович  93.75.166.179*
 174  11/5/2021 7:56:19  22-АІ  Бондар Юрій Романович  46.211.47.149*
 175  11/5/2021 14:39:56  21-АІ  Меджибовський Володимир Михайлович  128.124.104.181*
 176  11/5/2021 15:32:0  22-АІ  Колесник Ігор Юрійович  37.73.68.182*
 177  11/2/2022 11:35:42  12-АІ  Погонець Владислав Олегович  46.211.239.194*
 178  11/2/2022 11:36:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.239.194*
 179  11/2/2022 11:37:28  12-АІ  Касенюк Ярослав Романович  46.211.124.2*
 180  9/5/2021 13:12:24  21-ЕЕЕ  Харченко Роман Євгенійович  37.73.64.240*
 181  9/5/2021 13:38:27  21-Маш  Твердохліб Ілля Віталійович  178.95.153.10*
 182  9/5/2021 17:55:17  23-АІ  Лисий Дмитро Володимирович  176.105.210.129*
 183  9/5/2021 17:58:29  23-АІ  Лисий Дмитро Володимирович  176.105.210.129*
 184  9/5/2021 22:40:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.91.33*
 185  8/5/2021 19:48:7  23-АІ  Чикіт Кирило Русланович  31.42.172.13*
 186  7/5/2021 15:56:33  23-АІ  Жомір Олександр Іванович  46.211.50.84*
 187  7/6/2021 12:27:31      81.30.162.28*
 188  7/6/2021 12:36:54      81.30.162.28*
 189  7/6/2021 12:42:46      81.30.162.28*
 190  6/5/2021 17:44:20  21-Маш  Твердохліб Ілля Віталійович  46.211.49.175*
 191  6/5/2021 19:31:52  22-АІ  Поліщук Олексій Олександрович  94.153.67.53*
 192  6/6/2021 19:53:0  22-АІ  Кучер Владислав Леонідович  178.74.224.223*
 193  5/2/2022 14:9:25  11-ЕЕЕ-МагЗ  Слободянюк Юлія Ігорівна  109.108.237.213*
 194  3/5/2021 22:13:32  2011-ОА  Тестовий студент  92.38.41.126*
 195  3/5/2021 22:14:15  2011-ОА  Тестовий студент  92.38.41.126*
 196  2/4/2021 12:39:55  21-ЕЕЕ  Чепіль Сергій Юрійович  195.34.204.225*
 197  2/4/2021 13:59:17  21-ЕЕЕ  Лещук Володимир Олегович  78.25.4.160*
* Інтернет