Користування методичною літературою:

"ДРЕР_Тема_5 (през.). Держ. регул. підприємн. в регіонах"

Захарченко В.І., Державне регулювання економіки регіонів
Дата Група ПІБ IP
 1  31/3/2024 21:58:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.80.148*
 2  27/3/2024 20:59:28  41-МОА  Кшановська Мар`яна Олександрівна  31.42.172.47*
 3  25/3/2024 12:29:5  43-МОА  Яцуляк Вікторія Володимирівна  88.155.83.146*
 4  25/3/2024 10:11:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.71.21*
 5  25/3/2024 10:11:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.71.21*
 6  21/4/2024 16:35:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.1.175*
 7  18/5/2024 8:40:26  41-МОА  Кшановська Мар`яна Олександрівна  31.42.172.120*
 8  18/2/2022 10:1:28  52-МОА  Ксенченко Софія Сергіївна  46.211.66.54*
 9  18/3/2024 11:42:52  43-МОА  Гуменюк Іванна Сергіївна  89.209.5.86*
 10  18/4/2022 21:26:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.45.92*
 11  18/2/2022 10:8:49  52-МОА  Ксенченко Софія Сергіївна  46.211.66.54*
 12  14/3/2022 9:38:34  51-МОА  Тесля Наталія Олегівна  91.218.89.12*
 13  11/5/2024 12:4:31  41-МОА  Федорова Вікторія Олександрівна  176.120.111.29*
 14  11/5/2024 12:4:35  41-МОА  Федорова Вікторія Олександрівна  176.120.111.29*
 15  5/3/2024 8:12:0  44-МОА  Кушнір Вікторія Миколаївна  79.143.40.102*
 16  5/3/2024 8:6:15  44-МОА  Кушнір Вікторія Миколаївна  79.143.40.102*
 17  5/3/2024 8:3:0  43-МОА  Гуменюк Іванна Сергіївна  89.209.173.208*
 18  4/3/2024 13:10:34  43-МОА  Чорна Марина Ігорівна  79.143.40.102*
* Інтернет