Користування методичною літературою:

"Практична 2 ЗКР"

, Програмування врожаю
Дата Група ПІБ IP
 1  30/7/2024 17:7:14  41-ЗКР  Олексієнко Максим Богданович  176.122.105.188*
 2  30/4/2022 8:10:9  71-ЗКР  Струтинський Богдан Костянтинович  185.213.235.56*
 3  26/9/2024 13:14:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.102.29*
 4  26/9/2024 13:14:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.102.29*
 5  26/9/2024 14:23:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.5.225*
 6  26/9/2024 14:15:32  41-ЗКР  Зарядов Станіслав Віталійович  46.211.109.194*
 7  26/9/2024 14:6:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.5.225*
 8  25/8/2023 7:22:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.106.251*
 9  25/8/2023 9:31:5  51-ЗКР  Фалатюк Галина Анатоліївна  89.209.229.227*
 10  25/8/2023 10:25:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.110.30*
 11  24/3/2022 7:45:15  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  93.171.176.20*
 12  24/3/2022 9:44:53  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  93.171.176.20*
 13  24/3/2022 9:36:5  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  93.171.176.20*
 14  24/3/2022 9:25:54  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  93.171.176.20*
 15  24/3/2022 8:29:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.200.42.51*
 16  24/3/2022 8:22:0  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  93.171.176.20*
 17  24/3/2022 8:20:22  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  93.171.176.20*
 18  23/3/2023 7:59:41  61-ЗКР  Коновал Роман Віталійович  46.211.1.150*
 19  22/3/2023 19:3:38  61-ЗКР  Ваколюк Вадим Юрійович  46.211.20.248*
 20  22/3/2023 11:52:2  61-ЗКР  Олінковська Анастасія Олександрівна  46.211.2.61*
 21  22/9/2023 9:49:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.67.174*
 22  21/9/2023 20:46:23  51-ЗКР  Мельник Сергій Павлович  31.128.77.54*
 23  21/9/2023 21:2:33  51-ЗКР  Мельник Сергій Павлович  31.128.77.54*
 24  21/4/2022 7:50:9  71-ЗКР  Коріньовський Костянтин Олександрович  37.73.133.162*
 25  21/4/2022 9:10:20  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  93.171.176.20*
 26  20/12/2022 9:42:28  61-ЗКР  Васильков Артем Русланович  31.144.72.210*
 27  20/12/2022 9:25:37  61-ЗКР  Кисилишин Максим Володимирович  79.143.44.106*
 28  20/12/2022 9:25:29  61-ЗКР  Кисилишин Максим Володимирович  79.143.44.106*
 29  20/4/2022 20:27:14  71-ЗКР  Козлик Максим Сергійович  46.200.42.51*
 30  16/3/2023 8:5:34  61-ЗКР  Коновал Роман Віталійович  46.211.158.9*
 31  10/10/2024 13:7:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.124.98*
 32  5/5/2022 20:21:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  217.30.194.28*
 33  4/5/2022 22:42:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  217.30.194.28*
 34  3/10/2024 2:16:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.101.187*
 35  3/10/2024 12:14:14  41-ЗКР  Олійник Владислав Юрійович  46.211.126.123*
 36  3/10/2024 14:34:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.216.9*
 37  3/10/2024 14:34:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.216.26*
 38  2/10/2024 18:50:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.70*
 39  2/3/2023 11:27:17  61-ЗКР  Олінковська Анастасія Олександрівна  46.211.8.204*
 40  1/10/2024 9:15:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.103.53*
* Інтернет