Користування методичною літературою:

"Фінанси. Лекц_3"

Вдовенко Л.О., Фінанси
Дата Група ПІБ IP
 1  31/5/2022 16:3:33  41-ФБС  Юніцький Дмитро Олександрович  178.133.40.47*
 2  31/3/2024 13:30:55  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  37.73.17.116*
 3  31/3/2024 13:32:40  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  37.73.17.116*
 4  31/3/2024 20:24:4  21-ФБС  Рутковський Віталій Ігорович  31.128.77.64*
 5  30/10/2023 12:3:37      81.30.162.18*
 6  29/3/2024 8:23:59  21-ФБС  Сесюк Ліза Сергіївна  81.30.162.29*
 7  29/3/2024 20:2:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.134.1.195*
 8  28/1/2023 17:7:36  31-ФБС  Соколовська Вікторія Віталіївна  37.73.108.130*
 9  28/11/2023 12:32:28      89.209.28.199*
 10  28/11/2023 14:31:1  21-ФБС  Довгалюк Ангеліна Русланівна  31.128.76.3*
 11  28/3/2024 10:44:32  21-ФБС  Кушнір Руслан Олександрович  31.128.76.170*
 12  28/4/2024 12:7:53  21-ФБС  Радкевич Валентин Сергійович  176.105.198.123*
 13  27/12/2022 14:15:2  31-ФБС  Овчаренко Софія Миколаївна  192.162.237.22*
 14  27/12/2022 18:49:38  Відрах-Нова  Вінницький Дмитро Сергійович  46.211.125.67*
 15  27/12/2022 18:51:4  Відрах-Нова  Вінницький Дмитро Сергійович  46.211.125.67*
 16  27/12/2022 18:51:21  Відрах-Нова  Вінницький Дмитро Сергійович  46.211.125.67*
 17  27/12/2022 19:43:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.102.21*
 18  27/12/2022 19:43:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.101.247*
 19  27/12/2022 19:44:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.102.150*
 20  27/12/2022 20:0:11  Відрах-Нова  Вінницький Дмитро Сергійович  46.211.102.134*
 21  27/4/2024 13:46:31  21-ФБС  Сесюк Ліза Сергіївна  92.38.41.221*
 22  26/12/2022 21:1:56  31-ФБС  Білоус Олександра Сергіївна  46.96.157.188*
 23  25/3/2024 17:42:10  21-ФБС  Ковальчук Ірина Володимирівна  31.128.77.139*
 24  25/3/2024 18:16:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.139*
 25  24/12/2022 15:2:3  Відрах-Нова  Вінницький Дмитро Сергійович  46.211.116.79*
 26  24/12/2022 15:6:32  Відрах-Нова  Вінницький Дмитро Сергійович  46.211.116.79*
 27  24/12/2022 17:40:21  Відрах-Нова  Вінницький Дмитро Сергійович  176.105.200.45*
 28  24/12/2022 17:40:42  Відрах-Нова  Вінницький Дмитро Сергійович  176.105.200.45*
 29  24/12/2022 17:41:57  Відрах-Нова  Вінницький Дмитро Сергійович  176.105.200.45*
 30  24/12/2022 17:41:59  Відрах-Нова  Вінницький Дмитро Сергійович  176.105.200.45*
 31  24/12/2022 17:42:7  Відрах-Нова  Вінницький Дмитро Сергійович  176.105.200.45*
 32  23/5/2022 17:27:24  41-ФБС  Качур Віталій Вікторович  176.105.209.14*
 33  23/3/2023 20:11:51  31-ФБС  Овчаренко Софія Миколаївна  176.118.144.177*
 34  23/11/2023 20:47:54      89.209.61.124*
 35  22/12/2022 9:22:33  31-ФБС  Глушко Анастасія Василівна  46.211.156.130*
 36  22/12/2022 12:5:38  31-ФБС  Остапчук Богдана Василівна  46.211.171.165*
 37  22/1/2023 15:16:38  31-ФБС  Перкун Марія Володимирівна  46.211.30.197*
 38  21/3/2024 9:26:7  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  88.155.165.130*
 39  21/3/2024 9:26:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.83.47*
 40  21/3/2024 9:31:12  21-ФБС  Балалаєва Вікторія Олегівна  46.211.95.168*
 41  21/3/2024 9:36:56      88.155.238.182*
 42  21/3/2024 9:39:36  21-ФБС  Грабівський Богдан Юліанович  81.30.162.29*
 43  21/3/2024 9:39:55  21-ФБС  Прімак Сабіна Олегівна  88.155.165.130*
 44  21/3/2024 9:40:12  21-ФБС  Кілочок Валерія Валеріївна  46.211.76.68*
 45  21/3/2024 10:3:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.83.47*
 46  21/3/2024 10:15:37      88.155.238.182*
 47  21/3/2024 10:29:56  21-ФБС  Бурдіян Юлія Олександрівна  88.155.208.195*
 48  21/3/2024 10:47:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.123.242*
 49  21/3/2024 15:48:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.193.77*
 50  21/3/2024 19:4:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.48*
 51  20/9/2022 12:20:20      81.30.162.25*
 52  18/3/2024 9:52:7  21-ФБС  Сесюк Ліза Сергіївна  81.30.162.29*
 53  18/3/2024 9:52:9  21-ФБС  Сесюк Ліза Сергіївна  81.30.162.29*
 54  18/3/2024 14:15:3      37.73.196.68*
 55  18/3/2024 14:43:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.48*
 56  17/3/2024 17:8:0  21-ФБС  Балалаєва Вікторія Олегівна  95.134.1.195*
 57  17/3/2024 17:9:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.134.1.195*
 58  17/3/2024 20:20:41  21-ФБС  Меснікович Діана Антонівна  31.128.77.247*
 59  15/12/2022 1:27:8  31-ФБС  Вершигора Дарія Олегівна  91.234.25.226*
 60  15/12/2022 20:26:22  31-ФБС  Остапчук Богдана Василівна  46.211.17.208*
 61  15/3/2024 8:5:9  21-ФБС  Безштанько Поліна Андріївна  46.211.121.72*
 62  15/3/2024 8:5:53  21-ФБС  Шинкаренко Аліна Олександрівна  46.211.77.120*
 63  14/12/2022 16:14:36  31-ФБС  Білоус Олександра Сергіївна  178.133.181.133*
 64  14/12/2022 16:14:44  31-ФБС  Білоус Олександра Сергіївна  178.133.181.133*
 65  14/3/2024 9:32:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.29*
 66  14/3/2024 9:34:47  21-ФБС  Меснікович Діана Антонівна  81.30.162.29*
 67  14/3/2024 9:35:10  21-ФБС  Ковальчук Ірина Володимирівна  81.30.162.29*
 68  14/3/2024 9:37:37  21-ФБС  Меснікович Діана Антонівна  81.30.162.29*
 69  14/3/2024 9:42:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.29*
 70  14/3/2024 10:3:4      37.73.8.204*
 71  14/3/2024 10:7:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.69.196*
 72  14/3/2024 10:8:20  21-ФБС  Іллюк Ганна Олександрівна  46.211.107.128*
 73  14/3/2024 10:8:44  21-ФБС  Бурдіян Юлія Олександрівна  88.155.146.177*
 74  14/3/2024 10:8:49  21-ФБС  Довгалюк Ангеліна Русланівна  46.211.96.163*
 75  14/3/2024 10:8:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.28.122*
 76  14/3/2024 10:9:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.28.122*
 77  14/3/2024 10:12:12  21-ФБС  Радкевич Валентин Сергійович  81.30.162.29*
 78  14/3/2024 10:12:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.69.196*
 79  14/3/2024 10:29:55  21-ФБС  Кілочок Валерія Валеріївна  46.211.237.249*
 80  14/3/2024 20:41:1  21-ФБС  Саволюк Тетяна Юріївна  46.211.96.19*
 81  13/7/2022 21:0:5      92.112.141.221*
 82  13/12/2022 15:53:15  31-ФБС  Вершигора Дарія Олегівна  91.234.25.215*
 83  13/12/2023 16:10:28  21-ФБС  Довгалюк Ангеліна Русланівна  37.54.5.66*
 84  13/3/2024 9:28:3  21-ФБС  Іллюк Ганна Олександрівна  46.211.89.177*
 85  13/3/2024 20:44:44  21-ФБС  Шинкаренко Аліна Олександрівна  46.211.88.180*
 86  13/3/2024 22:36:45  21-ФБС  Білик Ірина Іванівна  31.128.77.48*
 87  12/3/2024 15:7:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.48*
 88  12/3/2024 15:8:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.48*
 89  12/3/2024 15:8:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.48*
 90  11/3/2024 9:37:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.91.110*
 91  11/3/2024 10:8:24  21-ФБС  Бурдіян Юлія Олександрівна  37.73.195.65*
 92  11/3/2024 13:18:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.48*
 93  11/3/2024 13:21:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.247*
 94  11/3/2024 15:14:46  21-ФБС  Білик Ірина Іванівна  31.128.77.48*
 95  11/3/2024 15:40:27  21-ФБС  Білик Ірина Іванівна  31.128.77.48*
 96  11/3/2024 19:40:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.48*
 97  10/5/2022 22:12:51  41-ФБС-Маг  Хухлей Богдан Валерійович  91.235.227.154*
 98  10/12/2022 17:29:17  31-ФБС  Овчаренко Софія Миколаївна  192.162.237.22*
 99  10/3/2024 12:4:10  21-ФБС  Рутковський Віталій Ігорович  84.239.49.54*
 100  10/3/2024 15:42:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.48*
 101  10/3/2024 18:35:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.48*
 102  10/3/2024 18:36:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.48*
 103  10/3/2024 18:36:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.48*
 104  9/5/2022 14:31:47  41-ФБС-Маг  Хухлей Богдан Валерійович  77.111.246.20*
 105  9/2/2024 16:35:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  128.124.21.11*
 106  8/12/2022 16:57:11      81.30.162.25*
 107  7/12/2022 10:23:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.96.194*
 108  7/12/2022 11:42:58  31-ФБС  Овчаренко Софія Миколаївна  31.144.96.26*
 109  7/12/2022 11:43:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.104.49*
 110  7/12/2022 12:5:51  31-ФБС  Білоус Олександра Сергіївна  88.155.99.68*
 111  7/12/2022 16:45:34  31-ФБС  Остапчук Богдана Василівна  93.171.212.24*
 112  7/3/2023 21:47:7  31-ФБС  Овчаренко Софія Миколаївна  192.162.237.23*
 113  7/3/2024 9:37:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.21.181*
 114  7/3/2024 10:27:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.99.86*
 115  7/9/2024 5:43:34      176.105.216.73*
 116  6/11/2022 18:41:47  31-ФБС  Глушко Анастасія Василівна  91.235.225.38*
 117  6/5/2024 9:44:53  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  37.73.29.255*
 118  6/5/2024 9:46:12  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  37.73.29.255*
 119  5/4/2023 8:7:58  31-ФБС  Вершигора Дарія Олегівна  46.211.1.133*
 120  5/4/2023 8:8:56  31-ФБС  Вершигора Дарія Олегівна  46.211.1.133*
 121  5/5/2023 8:32:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.235.225.204*
 122  5/4/2024 8:50:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.192.237*
 123  4/3/2024 8:9:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.48.176*
 124  4/3/2024 8:17:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.194.100*
 125  4/3/2024 8:17:18  21-ФБС  Ванжула Юліанна Миколаївна  46.211.243.132*
 126  4/3/2024 9:1:36  21-ФБС  Балалаєва Вікторія Олегівна  46.211.230.24*
 127  4/3/2024 9:5:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.194.100*
 128  4/4/2024 0:15:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.139*
 129  4/4/2024 9:38:2      88.155.154.237*
 130  4/4/2024 9:41:12  21-ФБС  Сесюк Ліза Сергіївна  46.211.124.43*
 131  4/4/2024 9:45:24  21-ФБС  Кілочок Валерія Валеріївна  46.211.97.24*
 132  4/4/2024 9:45:57  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  81.30.162.29*
 133  4/4/2024 9:46:16  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  37.73.13.85*
 134  4/4/2024 9:53:2  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  37.73.13.85*
 135  4/4/2024 10:0:8  21-ФБС  Меснікович Діана Антонівна  81.30.162.29*
 136  4/4/2024 10:7:4  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  37.73.13.85*
 137  4/4/2024 10:17:32  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  37.73.13.85*
 138  4/4/2024 10:18:58  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  37.73.13.85*
 139  4/4/2024 10:25:10  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  37.73.219.12*
 140  4/4/2024 10:29:2  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  37.73.219.12*
 141  4/4/2024 10:33:36  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  37.73.219.12*
 142  4/4/2024 20:21:31  21-ФБС  Кушнір Руслан Олександрович  37.73.201.244*
 143  4/4/2024 20:37:16  21-ФБС  Кушнір Руслан Олександрович  37.73.201.244*
 144  4/4/2024 21:19:16  21-ФБС  Радкевич Валентин Сергійович  91.225.4.160*
 145  3/8/2022 9:45:56  41-ФБС  Картушова Аліна Віталіївна  46.211.74.234*
 146  3/2/2023 12:37:53  31-ФБС  Овчаренко Софія Миколаївна  192.162.237.23*
 147  3/5/2023 16:2:36  31-ФБС  Грабівська Катерина Юліанівна  185.76.68.46*
 148  3/5/2023 16:9:2  Відрах-Нова  Вінницький Дмитро Сергійович  176.105.201.35*
 149  3/3/2024 12:13:46  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  88.155.166.190*
 150  3/3/2024 17:10:1  21-ФБС  Шинкаренко Аліна Олександрівна  46.211.2.99*
 151  2/12/2022 13:16:16  31-ФБС  Грабівська Катерина Юліанівна  88.155.7.188*
 152  2/12/2022 13:22:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.165.42*
 153  2/12/2022 13:23:48  31-ФБС  Білоус Олександра Сергіївна  88.155.35.180*
 154  2/12/2022 13:31:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.132.187*
 155  2/12/2022 13:35:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.156.27*
 156  2/4/2023 2:49:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.234.26.148*
 157  2/4/2023 16:3:21  Відрах-Нова  Желізна Юлія Володимирівна  31.128.77.72*
 158  2/12/2023 8:16:58  21-ФБС  Білик Ірина Іванівна  46.211.159.171*
 159  1/12/2022 18:15:56  31-ФБС  Перкун Марія Володимирівна  31.144.72.145*
 160  1/12/2022 18:18:42  31-ФБС  Перкун Марія Володимирівна  31.144.72.145*
 161  1/12/2022 20:16:36  31-ФБС  Соколовська Вікторія Віталіївна  46.211.224.112*
 162  1/1/2023 21:37:56  31-ФБС  Нечипорук Вероніка Олегівна  93.77.47.252*
 163  1/1/2023 22:35:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.77.47.252*
 164  1/4/2024 13:38:14  21-ФБС  Бурдіян Юлія Олександрівна  88.155.49.180*
* Інтернет