Користування методичною літературою:

"Фінанси. Лекц_12"

Вдовенко Л.О., Фінанси
Дата Група ПІБ IP
 1  31/8/2022 9:27:27  41-ФБС  Репетій Катерина Вадимівна  46.211.125.96*
 2  31/8/2022 10:31:3  41-ФБС  Ткачук Вікторія Олександрівна  176.38.17.110*
 3  31/8/2022 15:12:28  41-ФБС  Романюк Вероніка Олександрівна  46.211.99.136*
 4  31/8/2022 15:12:36  41-ФБС  Романюк Вероніка Олександрівна  46.211.99.136*
 5  31/8/2022 15:13:45  41-ФБС  Романюк Вероніка Олександрівна  46.211.99.136*
 6  31/8/2022 17:0:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.123.46*
 7  30/8/2022 14:17:18  41-ФБС  Качур Віталій Вікторович  176.105.209.90*
 8  30/11/2023 14:24:54  31-ФБС  Домашевський Богдан Володимирович  146.120.220.235*
 9  29/8/2022 8:29:39  41-ФБС  Качур Віталій Вікторович  176.105.209.90*
 10  27/4/2022 11:34:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.97*
 11  27/4/2022 11:50:31  51-ФБСз  Бензелюк Ірина Олександрівна  91.235.227.49*
 12  27/4/2022 11:50:31  52-ФБС  Сичев Дмитро Олександрович  77.75.150.162*
 13  27/8/2022 11:55:56  41-ФБС  Репетій Катерина Вадимівна  46.211.65.124*
 14  26/8/2022 13:41:51  41-ФБС  Пірог Іванна Віталіївна  192.162.237.35*
 15  26/9/2022 8:31:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.138.32*
 16  25/8/2023 8:9:57  31-ФБС  Перкун Марія Володимирівна  46.211.111.84*
 17  25/8/2023 8:13:59  31-ФБС  Нечипорук Вероніка Олегівна  46.211.114.75*
 18  25/8/2023 8:19:6  31-ФБС  Нечипорук Вероніка Олегівна  46.211.114.75*
 19  25/8/2023 8:22:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.114.75*
 20  25/8/2023 8:22:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.114.75*
 21  25/9/2023 8:11:4  31-ФБС  Нечипорук Вероніка Олегівна  46.211.100.81*
 22  24/8/2022 9:38:29  41-ФБС  Пірог Іванна Віталіївна  91.213.119.179*
 23  24/8/2022 10:10:55  41-ФБС  Пірог Іванна Віталіївна  91.213.119.179*
 24  24/10/2022 8:2:24  41-ФБС  Репетій Катерина Вадимівна  46.211.228.33*
 25  24/10/2022 8:24:21  41-ФБС  Пірог Іванна Віталіївна  176.118.151.229*
 26  23/8/2022 0:16:2  Відрах-Нова  Новосад Анна Володимирівна  194.44.17.249*
 27  23/8/2022 0:16:12  Відрах-Нова  Новосад Анна Володимирівна  194.44.17.249*
 28  23/8/2022 11:32:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.19.129*
 29  23/8/2022 11:34:0  41-ФБС  Дешева Даша Василівна  176.105.200.24*
 30  23/8/2022 11:47:36  41-ФБС  Романюк Вероніка Олександрівна  192.162.134.121*
 31  23/8/2022 12:43:22  41-ФБС  Дешева Даша Василівна  176.105.200.24*
 32  22/9/2022 15:52:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  92.38.41.150*
 33  22/9/2023 8:9:34  31-ФБС  Овчаренко Софія Миколаївна  46.211.125.207*
 34  21/9/2024 18:8:58  21-ФБС  Сірук Тетяна Олексіївна  46.211.99.93*
 35  20/9/2022 11:43:18  41-ФБС  Дешева Даша Василівна  176.105.201.241*
 36  20/9/2022 11:45:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.138.32*
 37  20/9/2023 11:52:11  Відрах-Нова  Вінницький Дмитро Сергійович  46.211.126.250*
 38  20/9/2023 11:52:15  Відрах-Нова  Вінницький Дмитро Сергійович  46.211.126.250*
 39  20/9/2023 12:53:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.104.220*
 40  20/9/2023 12:56:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.104.220*
 41  20/9/2023 14:40:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.84.129*
 42  20/9/2023 14:41:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.84.129*
 43  20/9/2023 14:45:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.84.129*
 44  20/9/2023 14:56:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.84.129*
 45  20/9/2024 17:5:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.101.150*
 46  19/8/2022 0:41:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.192.44*
 47  19/10/2022 9:44:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.168.19*
 48  19/10/2022 11:51:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.239.35*
 49  19/9/2023 11:50:30  31-ФБС  Жовнерук Дмитрій Олександрович  46.211.94.193*
 50  19/9/2023 23:56:36  31-ФБС  Вершигора Дарія Олегівна  46.211.117.179*
 51  18/3/2023 18:18:21  31-ФБС  Овчаренко Софія Миколаївна  192.162.237.23*
 52  18/9/2024 13:16:3  21-ФБС  Шинкаренко Аліна Олександрівна  46.211.115.172*
 53  18/9/2024 13:16:5  21-ФБС  Шинкаренко Аліна Олександрівна  46.211.115.172*
 54  18/9/2024 10:3:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.122.148*
 55  18/9/2024 11:38:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.122.76*
 56  17/8/2022 10:53:12  41-ФБС  Качур Віталій Вікторович  176.105.209.90*
 57  17/9/2024 9:34:51  21-ФБС  Гук Володимир Андрійович  46.211.31.125*
 58  17/9/2024 9:35:24  21-ФБС  Гук Володимир Андрійович  46.211.31.125*
 59  17/9/2024 9:35:31  21-ФБС  Гук Володимир Андрійович  46.211.10.151*
 60  17/9/2024 9:40:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.243.207*
 61  17/9/2024 10:14:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.214.160*
 62  16/8/2022 15:3:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.192.37*
 63  16/8/2022 19:51:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.192.37*
 64  16/9/2022 13:29:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.38.8.13*
 65  16/9/2024 15:13:13  21-ФБС  Балалаєва Вікторія Олегівна  31.128.77.180*
 66  16/9/2024 20:57:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.121.149*
 67  16/9/2024 21:15:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.252.212*
 68  15/8/2022 7:52:12  41-ФБС  Качур Віталій Вікторович  176.105.209.90*
 69  15/8/2022 8:10:7  41-ФБС  Дешева Даша Василівна  176.105.200.18*
 70  15/10/2022 19:48:37  41-ФБС  Картушова Аліна Віталіївна  92.38.41.150*
 71  14/8/2022 22:16:19  41-ФБС  Дешева Даша Василівна  176.105.201.244*
 72  14/8/2023 8:12:48  31-ФБС  Грабівська Катерина Юліанівна  46.211.91.63*
 73  14/8/2023 8:15:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.100.122*
 74  14/9/2024 21:38:39  21-ФБС  Бурдіян Юлія Олександрівна  88.155.156.26*
 75  13/7/2022 21:57:42      92.112.141.221*
 76  13/7/2022 22:2:47      92.112.141.221*
 77  13/7/2022 22:4:8      92.112.141.221*
 78  13/10/2022 9:10:1  41-ФБС  Картушова Аліна Віталіївна  92.38.41.150*
 79  13/10/2022 13:39:18  41-ФБС  Ткачук Вікторія Олександрівна  79.143.46.68*
 80  13/10/2022 13:40:20  41-ФБС  Ткачук Вікторія Олександрівна  79.143.46.68*
 81  12/9/2022 8:21:50  41-ФБС  Ткачук Анна Сергіївна  85.246.125.202*
 82  12/10/2022 9:36:21  41-ФБС  Репетій Катерина Вадимівна  46.211.78.136*
 83  12/10/2022 9:37:40  41-ФБС  Репетій Катерина Вадимівна  46.211.78.136*
 84  12/9/2024 0:23:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.105.202*
 85  12/9/2024 0:45:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  128.124.216.97*
 86  12/9/2024 14:40:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.122.37*
 87  12/9/2024 14:42:29  21-ФБС  Кушнір Руслан Олександрович  89.209.160.172*
 88  12/9/2024 14:52:40  21-ФБС  Грабівський Богдан Юліанович  89.209.160.172*
 89  12/9/2024 15:1:41  21-ФБС  Гук Володимир Андрійович  46.211.125.133*
 90  12/9/2024 15:2:6  21-ФБС  Гук Володимир Андрійович  46.211.125.133*
 91  12/9/2024 15:24:10  21-ФБС  Меснікович Діана Антонівна  46.211.170.67*
 92  12/9/2024 15:25:1  21-ФБС  Кілочок Валерія Валеріївна  46.211.125.196*
 93  12/9/2024 15:25:32  21-ФБС  Бурдіян Юлія Олександрівна  88.155.64.8*
 94  12/9/2024 15:25:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.104.217*
 95  12/9/2024 15:40:56  21-ФБС  Меснікович Діана Антонівна  46.211.147.87*
 96  11/9/2024 16:35:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.153.119*
 97  11/9/2024 16:37:37  21-ФБС  Кілочок Валерія Валеріївна  46.211.125.98*
 98  11/9/2024 16:38:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.16.50*
 99  11/9/2024 16:38:43  21-ФБС  Ковальчук Ірина Володимирівна  128.124.216.97*
 100  11/9/2024 20:33:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.233*
 101  11/9/2024 20:34:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.233*
 102  11/9/2024 21:54:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.233*
 103  11/9/2024 22:30:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.105.140*
 104  11/9/2024 23:57:14  21-ФБС  Радкевич Валентин Сергійович  176.105.198.141*
 105  10/4/2024 22:55:5      109.108.236.127*
 106  10/9/2024 18:52:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.232.164*
 107  10/9/2024 18:52:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.232.164*
 108  9/10/2023 9:12:7  31-ФБС  Нечипорук Вероніка Олегівна  46.211.70.61*
 109  9/10/2023 18:32:27  31-ФБС  Москалюк Ольга Юріївна  109.108.242.21*
 110  9/9/2024 13:5:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.169.207*
 111  9/9/2024 13:5:25  21-ФБС  Сесюк Ліза Сергіївна  46.211.123.243*
 112  9/9/2024 13:7:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.107.215*
 113  9/9/2024 13:9:48  21-ФБС  Меснікович Діана Антонівна  46.211.109.220*
 114  9/9/2024 13:12:51  21-ФБС  Ковальчук Ірина Володимирівна  89.209.108.183*
 115  9/9/2024 13:12:55  21-ФБС  Кілочок Валерія Валеріївна  46.211.118.66*
 116  9/9/2024 13:58:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.145.163*
 117  9/9/2024 13:58:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.145.163*
 118  9/9/2024 14:7:47  21-ФБС  Радкевич Валентин Сергійович  46.211.121.250*
 119  7/12/2023 2:48:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.197.171*
 120  7/8/2024 9:50:49  21-ФБС  Сесюк Ліза Сергіївна  46.211.94.164*
 121  7/9/2024 16:52:6  21-ФБС  Меснікович Діана Антонівна  89.209.73.159*
 122  7/9/2024 16:52:11  21-ФБС  Меснікович Діана Антонівна  89.209.73.159*
 123  7/9/2024 18:6:34  21-ФБС  Білик Ірина Іванівна  46.211.127.18*
 124  7/9/2024 18:7:28  21-ФБС  Барабаш Єлизавета Євгеніївна  46.211.106.135*
 125  7/9/2024 18:12:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.124.203*
 126  7/9/2024 18:13:51  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  37.73.33.186*
 127  7/9/2024 18:14:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.229.135*
 128  7/9/2024 18:16:38  21-ФБС  Сесюк Ліза Сергіївна  46.211.116.74*
 129  7/9/2024 18:18:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.229.135*
 130  6/9/2022 16:9:4  41-ФБС  Пірог Іванна Віталіївна  192.162.237.35*
 131  5/9/2023 10:5:15  31-ФБС  Остапчук Богдана Василівна  88.154.48.112*
 132  5/9/2024 11:15:10  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  37.73.205.60*
 133  4/5/2022 15:46:34  52-ФБС  Міщенко Вероніка Віталіївна  37.73.33.205*
 134  4/10/2022 9:19:31  41-ФБС  Пірог Іванна Віталіївна  176.118.148.108*
 135  4/10/2022 11:19:5  41-ФБС  Репетій Катерина Вадимівна  46.211.74.92*
 136  4/11/2023 9:35:49  31-ФБС  Вершигора Дарія Олегівна  46.211.84.79*
 137  4/12/2023 11:23:52  Відрах-Нова  Вінницький Дмитро Сергійович  46.211.7.109*
 138  4/9/2024 18:41:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.196.224*
 139  3/5/2022 16:58:38  52-ФБС  Міщенко Вероніка Віталіївна  37.73.77.16*
 140  3/10/2024 21:1:53  21-ФБСз  Остапчук Дарина Володимирівна  193.107.107.149*
 141  2/5/2022 8:7:52  52-ФБС  Богачук Олександр Олександрович  176.118.151.143*
 142  2/5/2022 8:8:10  51-ФБСз  Бензелюк Ірина Олександрівна  91.235.227.55*
 143  2/5/2022 8:13:44  52-ФБС  Богачук Олександр Олександрович  176.118.151.143*
 144  2/9/2022 16:9:37  41-ФБС  Пірог Іванна Віталіївна  176.118.145.166*
 145  2/9/2022 16:11:55  41-ФБС  Пірог Іванна Віталіївна  176.118.145.166*
 146  1/10/2022 22:36:52  41-ФБС  Романюк Вероніка Олександрівна  192.162.134.75*
 147  1/10/2024 9:59:45  21-ФБС  Накорнєєва Юлія Вікторівна  37.73.31.54*
 148  1/10/2024 10:32:23  21-ФБС  Довгалюк Ангеліна Русланівна  46.211.124.214*
* Інтернет