Користування методичною літературою:

"Лекція №7"

Мазур В.А., Шевченко Н.В., Технічні культури
Дата Група ПІБ IP
 1  30/4/2023 18:57:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.113.160*
 2  30/4/2023 17:44:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.90.244*
 3  30/4/2023 18:54:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.114.48*
 4  30/4/2023 18:56:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.107.60*
 5  29/11/2022 23:19:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.17*
 6  29/11/2022 23:18:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.17*
 7  29/11/2022 23:17:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.17*
 8  26/11/2022 14:47:26  64-А  Момот Богдан Володимирович  176.105.201.184*
 9  25/4/2023 15:42:54  61-А  Кирнична Анастасія Сергіївна  93.171.212.32*
 10  22/9/2023 13:16:7  41-А  Коваль Максим Миколайович  77.222.145.234*
 11  19/4/2023 8:12:59  62-А  Баранюк Василь Олександрович  192.162.237.22*
 12  18/5/2022 13:35:32  72-А  Єфімова Іванна Володимирівна  217.95.186.240*
 13  18/4/2023 12:27:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.75.149.56*
 14  18/4/2023 9:12:4  64-А  Павленко Тарас Сергійович  176.105.201.242*
 15  17/5/2022 21:35:27  73-А  Назаревич Віталій Анатолійович  176.118.53.2*
 16  16/5/2022 20:28:25  74-А  Шклярчук Богдан Станіславович  93.171.4.77*
 17  14/3/2023 16:38:19      81.30.162.25*
 18  14/2/2023 19:20:39      185.235.174.205*
 19  12/2/2023 12:13:19  61-А  Насіковський Богдан Геннадійович  91.214.137.57*
 20  11/8/2022 16:42:53      81.30.162.25*
 21  11/6/2022 15:48:31      91.218.90.19*
 22  10/4/2023 10:19:41  62-А  Домбрівська Єлизавета Феліксівна  77.75.149.56*
 23  10/4/2023 13:19:27  64-А  Лесько Богдан Анатолійович  176.118.145.173*
 24  10/6/2022 1:26:46  75-А  Стародуб Дмитро Русланович  80.77.43.173*
 25  8/12/2022 9:57:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.61*
 26  8/12/2022 9:57:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.61*
 27  8/12/2022 9:55:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.61*
 28  8/6/2022 16:14:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.72.41.120*
 29  8/6/2022 16:17:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.72.41.120*
 30  8/6/2022 16:15:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.72.41.120*
 31  8/6/2022 12:14:42  74-А  Тарнавський Ярослав Вікторович  37.72.41.120*
 32  8/5/2022 18:24:15      93.170.89.248*
 33  7/6/2022 19:39:59  73-А  Пшеслінська Марина Сергіївна  88.155.21.92*
 34  7/6/2022 21:29:33  73-А  Дигас Євгеній Вікторович  185.39.74.129*
 35  7/6/2022 22:3:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.39.74.129*
 36  7/3/2023 7:43:2  64-А  Бойко Ярослав Ярославович  88.155.39.117*
 37  6/5/2022 9:25:22  75-А  Погребняк Марія Миколаївна  95.132.146.153*
 38  6/6/2022 10:29:43  74-А  Светалов Володимир Євгенович  178.74.247.129*
 39  6/2/2023 15:34:16  32-А-Маг  Ящук Тарас Олександрович  31.128.69.221*
 40  6/5/2022 9:17:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.123.188*
 41  5/6/2022 19:4:35  74-А  Соцький Микола Анатолійович  88.155.70.172*
 42  5/6/2022 15:1:43  73-А  Калинчук Андрій Олександрович  79.98.243.1*
 43  5/6/2022 14:36:47  74-А  Соцький Микола Анатолійович  91.234.25.193*
 44  4/6/2022 3:46:47  75-А  Коляда Наталія Леонідівна  46.211.31.148*
 45  4/4/2023 8:14:13  63-А  Ладанюк Артем Віталійович  95.134.121.52*
 46  4/4/2023 8:11:19  64-А  Лесько Богдан Анатолійович  192.162.237.23*
 47  4/4/2023 8:11:14  64-А  Момот Богдан Володимирович  91.214.138.230*
 48  4/4/2023 8:10:50  64-А  Момот Богдан Володимирович  91.214.138.230*
 49  4/6/2022 10:31:1  75-А  Сіденко Богдан Юрійович  46.211.31.46*
 50  4/6/2022 2:46:59  75-А  Стародуб Дмитро Русланович  31.42.172.55*
 51  4/6/2022 0:45:27  75-А  Прокаєв Михайло Леонідович  46.211.101.75*
 52  4/6/2022 1:17:59  75-А  Август Олександр Віталійович  91.234.25.246*
 53  4/6/2022 1:18:13  75-А  Август Олександр Віталійович  91.234.25.246*
 54  4/6/2022 2:9:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.60.131*
 55  4/6/2022 2:13:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.47.158.133*
 56  3/6/2022 20:56:25  75-А  Стародуб Дмитро Русланович  31.42.172.55*
 57  3/6/2022 16:15:14  75-А  Куцак Владислав Іванович  46.211.98.90*
 58  3/6/2022 16:33:7  75-А  Котик Юрій Васильович  46.211.154.204*
 59  3/6/2022 18:55:35  71-А  Гжебінський Владислав Анатолійович  46.211.230.198*
 60  3/6/2022 19:17:48  71-А  Гжебінський Владислав Анатолійович  46.211.230.198*
 61  3/6/2022 19:21:13  71-А  Гжебінський Владислав Анатолійович  46.211.230.198*
 62  3/6/2022 19:35:53  71-А  Гжебінський Владислав Анатолійович  46.211.230.198*
 63  3/6/2022 20:11:12  75-А  Мороз Віталій Віталійович  91.218.90.56*
 64  3/6/2022 20:11:53  75-А  Мороз Віталій Віталійович  91.218.90.56*
 65  3/6/2022 23:49:3  75-А  Мукогоренко Руслан Русланович  31.144.60.131*
 66  3/4/2023 12:8:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.127*
 67  3/4/2023 12:5:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.127*
 68  3/6/2022 22:23:51  75-А  Зам`яткевич Юрій Ігорович  31.42.172.107*
 69  3/6/2022 23:7:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.94.115*
 70  3/6/2022 23:18:42  75-А  Август Олександр Віталійович  91.234.25.246*
 71  3/6/2022 23:56:2  75-А  Мукогоренко Руслан Русланович  31.144.60.131*
 72  1/5/2023 10:56:50  93-А-Маг  Нагорічний Олександр Олександрович  81.30.162.18*
* Інтернет