Користування методичною літературою:

"Плаваючі елементи й очищення. "

Паламарчук Євген Анатолійович, Яцковська Римма Олександрівна, Web-програмування
Дата Група ПІБ IP
 1  30/10/2017 11:28:26  2020-ЕК  Сукач Олександр Олексійович  81.30.162.18*
 2  30/10/2017 11:38:48  2020-ЕК  Шамрай Вячеслав Леонідович  81.30.162.18*
 3  30/10/2017 11:42:58  2020-ЕК  Сукач Олександр Олексійович  81.30.162.18*
 4  30/10/2017 11:56:38  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  81.30.162.18*
 5  30/10/2017 17:18:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  49.213.19.67*
 6  29/9/2017 11:28:51  2020-ЕК  Огер Андрій Васильович  81.30.162.18*
 7  29/9/2017 11:52:26  2020-ЕК  Томчук Денис Васильович  81.30.162.18*
 8  29/9/2017 11:56:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.28*
 9  29/9/2017 11:56:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.28*
 10  29/10/2017 15:38:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.23.51*
 11  29/10/2017 17:36:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.10.62*
 12  29/10/2017 19:34:30  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  178.94.29.250*
 13  29/10/2017 22:15:25  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  188.0.83.245*
 14  29/5/2018 15:3:54  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  90.126.177.156*
 15  27/10/2017 0:10:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  49.213.19.136*
 16  27/10/2017 7:26:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  188.166.60.118*
 17  27/10/2017 11:12:27  2020-ОА  Семчук Анастасія Степанівна  81.30.162.18*
 18  27/10/2017 11:19:14  2020-ЕК  Сукач Олександр Олексійович  81.30.162.18*
 19  27/10/2017 11:30:59  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  81.30.162.18*
 20  27/10/2017 11:37:21  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  81.30.162.18*
 21  27/10/2017 11:47:36  2020-ЕК  Томчук Денис Васильович  81.30.162.18*
 22  27/10/2017 11:48:22  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  81.30.162.18*
 23  27/10/2017 11:56:12  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  80.77.44.160*
 24  27/10/2017 12:0:52  2020-ЕК  Фіщук Наталія Вікторівна  81.30.162.18*
 25  27/10/2017 12:16:1  2020-ЕК  Томчук Денис Васильович  81.30.162.18*
 26  27/10/2017 12:19:47  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  81.30.162.18*
 27  27/10/2017 12:22:28  2020-ОА  Семчук Анастасія Степанівна  81.30.162.18*
 28  26/10/2017 8:5:51  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  81.30.162.18*
 29  26/10/2017 8:13:46  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  81.30.162.18*
 30  26/10/2017 8:17:19  2020-ЕК  Бендас Микола Юрійович  81.30.162.18*
 31  26/10/2017 8:25:20  2020-ЕК  Лавринчук Дмитро Дмитрович  81.30.162.18*
 32  26/10/2017 8:29:42  2020-ЕК  Євдокімов Андрій Олександрович  81.30.162.18*
 33  26/10/2017 8:32:8  2020-ЕК  Голючик Наталія Олександрівна  81.30.162.18*
 34  26/10/2017 8:53:23  2020-ОА  Матрунчик Галина Сергіївна  81.30.162.18*
 35  26/10/2017 13:28:3  2020-ЕК  Голючик Наталія Олександрівна  5.1.23.51*
 36  26/10/2017 13:35:25  2020-ЕК  Голючик Наталія Олександрівна  188.166.62.108*
 37  26/10/2017 16:36:27  2020-ЕК  Фіщук Наталія Вікторівна  80.77.40.150*
 38  26/10/2017 19:44:10  2020-ОА  Павлюк Тетяна Миколаївна  128.199.242.170*
 39  26/10/2017 20:58:43  2020-ЕК  Фіщук Наталія Вікторівна  80.77.40.150*
 40  25/10/2017 8:13:12  2020-ЕК  Андріяш Ярослав Андрійович  81.30.162.18*
 41  25/10/2017 8:18:25  2018-МО  Грабовий Олександр Сергійович  81.30.162.18*
 42  25/10/2017 8:20:4  2020-ЕК  Богдан Світлана Анатоліївна  81.30.162.18*
 43  25/10/2017 8:20:57  2018-МО  Грабовий Олександр Сергійович  81.30.162.18*
 44  25/10/2017 8:23:29  2020-ЕК  Андріяш Ярослав Андрійович  81.30.162.18*
 45  25/10/2017 8:42:36  2020-ЕК  Денега Сергій Петрович  81.30.162.18*
 46  25/10/2017 8:42:54  2020-ЕК  Бойко Ірина Михайлівна  81.30.162.18*
 47  25/10/2017 8:47:37  2020-ЕК  Бойко Ірина Михайлівна  81.30.162.18*
 48  25/10/2017 8:49:39  2020-ЕК  Денега Сергій Петрович  81.30.162.18*
 49  25/10/2017 8:53:54  2020-ЕК  Бойко Ірина Михайлівна  81.30.162.18*
 50  25/10/2017 11:55:30  2020-ЕК  Бойко Ірина Михайлівна  81.30.162.18*
 51  25/10/2017 12:30:48  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  81.30.162.18*
 52  25/10/2017 21:45:27  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  80.77.40.150*
 53  25/10/2017 21:45:43  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  188.0.84.139*
 54  24/10/2017 17:16:0  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  92.112.23.103*
 55  24/10/2017 17:27:40  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  92.112.23.103*
 56  24/10/2017 23:3:20  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  80.77.40.150*
 57  24/11/2017 11:28:13  2020-ОА  Семчук Анастасія Степанівна  81.30.162.18*
 58  24/11/2017 11:59:52  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  81.30.162.18*
 59  23/10/2017 8:52:40  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  81.30.162.18*
 60  23/10/2017 17:53:26  2020-ОА  Семчук Анастасія Степанівна  188.0.83.129*
 61  22/11/2017 17:57:58  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  194.50.125.224*
 62  21/11/2017 23:27:46  2020-ЕК  Денега Сергій Петрович  46.133.110.131*
 63  19/9/2017 21:42:8  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  92.112.4.8*
 64  19/10/2017 8:5:45  2020-ЕК  Загоруй Марія Василівна  81.30.162.18*
 65  19/10/2017 8:14:4  2020-ЕК  Колесніченко Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 66  19/10/2017 13:41:56  2020-ЕК  Балацький Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 67  19/10/2017 13:42:50  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  81.30.162.18*
 68  19/10/2017 13:42:54  2020-ЕК  Говоруха Володимир Русланович  81.30.162.18*
 69  19/10/2017 13:43:11  2020-ЕК  Євдокімов Андрій Олександрович  81.30.162.18*
 70  19/10/2017 13:48:35  2020-ЕК  Балацький Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 71  19/10/2017 14:25:55  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  81.30.162.18*
 72  19/10/2017 14:26:0  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  81.30.162.18*
 73  17/11/2017 11:24:2  2020-ЕК  Богдан Світлана Анатоліївна  81.30.162.18*
 74  16/11/2017 13:20:58  2020-ЕК  Бендас Микола Юрійович  81.30.162.18*
 75  15/10/2017 11:6:18  2020-ЕК  Денега Сергій Петрович  91.124.49.116*
 76  14/9/2017 8:29:5  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  81.30.162.18*
 77  14/11/2017 19:43:57  2020-ОА  Коновалюк Василь Андрійович  5.1.10.179*
 78  13/9/2017 11:18:35  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  81.30.162.18*
 79  13/10/2017 12:1:19  2020-ОА  Семчук Анастасія Степанівна  81.30.162.18*
 80  13/10/2017 12:1:21  2020-ОА  Павлюк Тетяна Миколаївна  81.30.162.18*
 81  13/10/2017 12:1:24  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  81.30.162.18*
 82  13/10/2017 12:1:25  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  81.30.162.18*
 83  13/10/2017 12:1:48  2020-ЕК  Сукач Олександр Олексійович  81.30.162.18*
 84  13/10/2017 12:3:48  2020-ЕК  Шамрай Вячеслав Леонідович  81.30.162.18*
 85  13/10/2017 12:7:16  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  81.30.162.18*
 86  13/10/2017 12:8:1  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  81.30.162.18*
 87  13/10/2017 12:8:42  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  81.30.162.18*
 88  13/10/2017 12:8:52  2020-ЕК  Шамрай Вячеслав Леонідович  81.30.162.18*
 89  13/10/2017 12:9:36  2020-ЕК  Шамрай Вячеслав Леонідович  81.30.162.18*
 90  13/10/2017 12:11:18  2020-ЕК  Говоруха Володимир Русланович  80.77.44.160*
 91  13/10/2017 12:26:8  2020-ОА  Семчук Анастасія Степанівна  81.30.162.18*
 92  13/10/2017 12:34:2  2020-ЕК  Томчук Денис Васильович  81.30.162.18*
 93  13/11/2017 11:1:59  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  81.30.162.18*
 94  12/10/2017 8:16:23  2020-ЕК  Говоруха Володимир Русланович  81.30.162.18*
 95  12/10/2017 8:38:15  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  81.30.162.18*
 96  12/10/2017 8:38:16  2020-ЕК  Лавринчук Дмитро Дмитрович  81.30.162.18*
 97  12/10/2017 8:38:18  2020-ЕК  Бендас Микола Юрійович  81.30.162.18*
 98  12/10/2017 8:38:19  2020-ЕК  Голючик Наталія Олександрівна  81.30.162.18*
 99  12/10/2017 8:38:21  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  81.30.162.18*
 100  12/10/2017 8:38:29  2020-ЕК  Євдокімов Андрій Олександрович  81.30.162.18*
 101  12/10/2017 8:38:30  2020-ОА  Матрунчик Галина Сергіївна  81.30.162.18*
 102  12/10/2017 8:38:33  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  81.30.162.18*
 103  12/10/2017 8:38:53  2020-ЕК  Гуменюк Ганна Семенівна  81.30.162.18*
 104  12/10/2017 8:44:29  2020-ЕК  Голючик Наталія Олександрівна  81.30.162.18*
 105  12/10/2017 8:55:37  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  81.30.162.18*
 106  12/10/2017 8:59:35  2020-ЕК  Євдокімов Андрій Олександрович  81.30.162.18*
 107  12/10/2017 9:1:27  2020-ЕК  Бендас Микола Юрійович  81.30.162.18*
 108  12/10/2017 9:2:24  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  81.30.162.18*
 109  12/10/2017 9:9:7  2020-ЕК  Гуменюк Ганна Семенівна  81.30.162.18*
 110  12/10/2017 9:15:39  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  81.30.162.18*
 111  11/10/2017 8:16:54  2020-ЕК  Денега Сергій Петрович  81.30.162.18*
 112  11/10/2017 8:16:57  2020-ЕК  Богдан Світлана Анатоліївна  81.30.162.18*
 113  11/10/2017 8:16:57  2020-ЕК  Андріяш Ярослав Андрійович  81.30.162.18*
 114  11/10/2017 8:17:6  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  81.30.162.18*
 115  11/10/2017 8:24:57  2020-ЕК  Загоруй Марія Василівна  81.30.162.18*
 116  10/10/2017 13:21:43  2020-ЕК  Загоруй Марія Василівна  109.108.231.212*
 117  10/10/2017 18:55:45  2020-ЕК  Колесніченко Владислав Леонідович  104.236.205.233*
 118  10/12/2017 13:49:12  2020-ЕК  Письменний Владислав Васильович  46.101.92.175*
 119  8/10/2017 20:44:15  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  178.94.31.1*
 120  8/11/2017 8:2:5  2020-ЕК  Андріяш Ярослав Андрійович  81.30.162.18*
 121  8/11/2017 8:3:34  2020-ЕК  Андріяш Ярослав Андрійович  81.30.162.18*
 122  8/11/2017 8:3:59  2020-ЕК  Андріяш Ярослав Андрійович  81.30.162.18*
 123  8/11/2017 8:4:54  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  81.30.162.18*
 124  8/11/2017 8:9:51  2020-ЕК  Андріяш Ярослав Андрійович  81.30.162.18*
 125  8/11/2017 8:15:50  2018-МО  Грабовий Олександр Сергійович  81.30.162.18*
 126  8/11/2017 8:36:6  2018-МО  Грабовий Олександр Сергійович  81.30.162.18*
 127  8/11/2017 11:44:0  2020-ОА  Коновалюк Василь Андрійович  81.30.162.18*
 128  8/11/2017 11:54:58  2020-ОА  Коновалюк Василь Андрійович  81.30.162.18*
 129  8/11/2017 12:8:16  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  81.30.162.18*
 130  8/11/2017 21:39:39  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  5.1.13.150*
 131  8/12/2017 12:37:33  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  46.211.153.62*
 132  7/9/2018 16:55:43      109.108.253.135*
 133  6/11/2017 11:53:47  2020-ЕК  Томчук Денис Васильович  81.30.162.18*
 134  6/11/2017 17:0:0  2020-ЕК  Томчук Денис Васильович  188.0.84.194*
 135  5/10/2017 8:27:54  2020-ЕК  Загоруй Марія Василівна  81.30.162.18*
 136  5/10/2017 8:29:26  2020-ЕК  Нечипорук Владислав Євгенійович  81.30.162.18*
 137  5/10/2017 8:33:43  2020-ЕК  Петров Андрій Сергійович  81.30.162.18*
 138  5/10/2017 8:33:44  2020-ЕК  Колесніченко Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 139  5/10/2017 8:35:41  2020-ЕК  Петров Андрій Сергійович  81.30.162.18*
 140  5/10/2017 8:38:7  2020-ЕК  Колесніченко Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 141  5/10/2017 8:38:11  2020-ЕК  Петров Андрій Сергійович  81.30.162.18*
 142  5/10/2017 13:21:1  2020-ЕК  Огер Андрій Васильович  81.30.162.18*
 143  4/10/2017 19:24:20  2020-ЕК  Бендас Микола Юрійович  109.108.225.121*
 144  3/5/2018 15:7:36  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  194.50.125.228*
 145  2/10/2017 11:32:45  2020-ЕК  Огер Андрій Васильович  81.30.162.18*
 146  2/10/2017 11:36:58  2020-ЕК  Томчук Денис Васильович  81.30.162.18*
 147  2/10/2017 11:43:26  2020-ОА  Семчук Анастасія Степанівна  81.30.162.18*
 148  2/11/2017 8:20:43  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  81.30.162.18*
 149  2/11/2017 8:40:36  2020-ЕК  Колесніченко Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 150  2/11/2017 13:18:39  2020-ЕК  Балацький Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 151  2/11/2017 13:25:32  2020-ОА  Матрунчик Галина Сергіївна  81.30.162.18*
 152  2/11/2017 13:27:18  2020-ЕК  Євдокімов Андрій Олександрович  81.30.162.18*
 153  2/11/2017 13:32:47  2020-ОА  Павлюк Тетяна Миколаївна  81.30.162.18*
 154  2/11/2017 13:45:58  2020-ЕК  Євдокімов Андрій Олександрович  81.30.162.18*
 155  2/11/2017 13:46:24  2020-ЕК  Гуменюк Ганна Семенівна  81.30.162.18*
* Інтернет