Користування методичною літературою:

"Topic 6. "Food safety - Part I""

Лутковська С.М., Аграрна політика та земельні відносини
Дата Група ПІБ IP
 1  28/9/2022 11:34:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.121.159.94*
 2  28/9/2022 8:11:0  63-ОП  Гонца Юлія Леонідівна  91.235.225.111*
 3  26/8/2022 8:33:23  61-ОП  Кучурікова Юлія Русланівна  81.30.162.22*
 4  25/8/2022 13:3:56  61-ОП  Колісник Анна Вікторівна  195.114.148.164*
 5  24/10/2022 12:33:17  62-ОП  М`ясківська Олександра Анатоліївна  109.108.225.5*
 6  22/9/2022 8:32:46  61-ФБС  Гусак Яна Валеріївна  46.211.23.66*
 7  22/9/2022 8:31:57  61-ФБС  Гусак Яна Валеріївна  46.211.23.66*
 8  22/9/2022 8:5:23  61-ФБС  Лисак Аліна Олегівна  176.105.209.69*
 9  22/9/2022 8:4:15  61-ФБС  Лисак Аліна Олегівна  176.105.209.69*
 10  21/9/2022 9:34:59  61-ОП  Чорненька Юлія Петрівна  93.171.224.58*
 11  21/9/2022 9:2:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.148.29.22*
 12  21/9/2022 8:53:32  61-ОП  Сивак Катерина Анатоліївна  81.30.162.22*
 13  21/9/2022 8:10:29  62-ОП  Гончарук Олександр Сергійович  176.105.210.218*
 14  21/9/2022 0:12:37      195.114.144.250*
 15  21/9/2022 9:37:3  61-ОП  Сивак Катерина Анатоліївна  81.30.162.22*
 16  21/8/2022 12:47:2  63-ОП  Рибачок Віта Олександрівна  188.163.100.53*
 17  20/10/2022 15:32:27  64-АІст  Шиян Артем Ігорович  195.114.145.218*
 18  20/9/2022 19:56:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.39.73.11*
 19  20/9/2022 23:18:57      195.114.144.250*
 20  19/9/2022 13:59:7  61-ОП  Сивак Катерина Анатоліївна  81.30.162.22*
 21  19/10/2022 10:7:12  61-ФБС  Гусак Яна Валеріївна  46.211.13.6*
 22  19/10/2022 9:40:23  61-ФБС  Коломієць Максим Федорович  178.74.193.28*
 23  18/9/2022 15:22:45  61-ФБС  Жданкін Володимир Володимирович  146.120.220.228*
 24  18/9/2022 18:16:50  62-ОП  М`ясківська Олександра Анатоліївна  109.108.225.5*
 25  18/9/2022 22:5:13  62-ОП  М`ясківська Олександра Анатоліївна  109.108.225.5*
 26  18/9/2022 22:5:25  62-ОП  М`ясківська Олександра Анатоліївна  109.108.225.5*
 27  17/10/2022 19:50:2  62-ОП  М`ясківська Олександра Анатоліївна  109.108.225.5*
 28  17/8/2022 9:36:40  62-МОА  Романова Тетяна Валентинівна  46.211.0.104*
 29  15/9/2022 22:32:4  63-ОП  Гонца Юлія Леонідівна  91.235.225.115*
 30  15/11/2022 13:51:43  62-ОП  Гончарук Олександр Сергійович  195.114.145.123*
 31  15/11/2022 20:22:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.114.51*
 32  15/11/2022 22:44:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.75.161.158*
 33  15/9/2023 9:38:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.64.39*
 34  14/9/2022 11:26:35  63-ОП  Долінська Софія Володимирівна  77.121.159.94*
 35  14/11/2022 10:17:4  62-ОП  Фурман Світлана Сергіївна  31.144.13.245*
 36  14/11/2022 11:35:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.127.32*
 37  14/11/2022 11:35:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.127.32*
 38  14/8/2023 14:18:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.119.221*
 39  13/9/2022 16:28:48  61-ОП  Денисенко Юлія Олександрівна  37.73.151.57*
 40  13/11/2022 15:41:9  61-ФБС  Лісовська Вероніка Юріївна  77.75.150.201*
 41  12/3/2024 23:5:9  51-ОПз  М`ястковська Уляна Василівна  95.47.158.56*
 42  12/10/2022 11:39:18  63-ОП  Долінська Софія Володимирівна  128.124.16.142*
 43  12/10/2022 11:37:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.235.225.99*
 44  12/10/2022 11:9:48  63-ОП  Гончарук Юлія Олександрівна  193.8.79.215*
 45  11/11/2022 15:50:19  63-ОП  Божнюк Альона Вікторівна  185.36.58.115*
 46  10/8/2022 10:53:46      195.114.144.250*
 47  10/11/2022 15:31:40  61-ФБС  Тітова Яна Володимирівна  88.155.163.46*
 48  10/11/2022 9:2:35  61-ОП  Короп Владислав Васильович  178.74.213.107*
 49  10/11/2022 8:46:36  61-ФБС  Лісовська Вероніка Юріївна  77.75.150.201*
 50  9/11/2022 20:56:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.75.161.158*
 51  9/9/2022 10:5:25  61-ФБС  Яворська Наталія Ігорівна  78.154.187.24*
 52  9/11/2022 18:19:56  62-ОП  Краска Володимир Миколайович  195.114.145.21*
 53  9/11/2022 17:16:43  61-ОП  Короп Владислав Васильович  178.74.213.175*
 54  9/11/2022 15:16:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.77.90*
 55  9/11/2022 15:15:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.77.90*
 56  8/11/2022 10:27:45  61-ФБС  Лісовська Вероніка Юріївна  77.75.150.201*
 57  8/11/2022 10:36:1  61-ФБС  Лісовська Вероніка Юріївна  77.75.150.201*
 58  8/11/2023 10:29:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.99.185*
 59  8/11/2023 10:29:3  52-ФБС  Маніта Анна Сергіївна  37.73.99.185*
 60  7/10/2022 8:9:35  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  141.138.114.51*
 61  7/10/2022 8:8:11  61-ФБС  Лисак Аліна Олегівна  176.105.209.82*
 62  7/12/2023 20:24:0  52-ОП  Довгалюк Руслан Олександрович  192.162.237.22*
 63  7/12/2023 20:23:53  52-ОП  Довгалюк Руслан Олександрович  192.162.237.22*
 64  7/9/2022 8:22:37  62-ОП  Мельник Вікторія Сергіївна  93.171.214.234*
 65  7/10/2022 8:0:37  61-ФБС  Жданкін Володимир Володимирович  37.72.40.117*
 66  7/10/2022 7:58:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.235.225.238*
 67  7/10/2022 8:2:54  61-ФБС  Шеремета Лілія Михайлівна  192.162.237.35*
 68  6/10/2022 8:0:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.131.136*
 69  6/9/2022 8:9:43  62-ОП  Мельник Вікторія Сергіївна  93.171.214.234*
 70  6/9/2022 8:12:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  193.8.79.215*
 71  6/9/2022 8:15:19  63-ОП  Гончарук Юлія Олександрівна  193.8.79.215*
 72  6/9/2022 10:31:20  61-ФБС  Буяльська Віта Миколаївна  192.162.233.13*
 73  6/9/2022 17:37:25  62-ОП  Коцюбан Вікторія Вікторівна  91.235.227.175*
 74  6/10/2022 9:11:5  61-ФБС  Гусак Яна Валеріївна  46.211.28.158*
 75  5/10/2022 8:17:40  62-ОП  М`ясківська Олександра Анатоліївна  109.108.225.5*
 76  5/10/2022 8:17:38  62-ОП  Мельник Вікторія Сергіївна  93.171.214.234*
 77  5/10/2022 8:1:4  62-ОП  Краска Володимир Миколайович  31.128.246.156*
 78  5/11/2022 19:34:7  62-ОП  Гуцол Альона Григорівна  46.211.247.44*
 79  4/10/2022 20:36:55  62-ОП  М`ясківська Олександра Анатоліївна  109.108.225.5*
 80  4/10/2022 20:37:51  62-ОП  М`ясківська Олександра Анатоліївна  109.108.225.5*
 81  1/11/2022 17:46:16  63-ОП  Огоцька Яна Сергіївна  88.155.146.96*
 82  1/8/2023 17:7:28      91.243.183.149*
 83  1/9/2022 8:1:36  61-ОП  Сивак Катерина Анатоліївна  176.105.200.146*
* Інтернет