Користування методичною літературою:

"Тема 9. Інструменти регулювання зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією"

Лутковська С.М., Аграрна політика та земельні відносини
Дата Група ПІБ IP
 1  31/10/2022 7:26:7  61-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  185.16.127.2*
 2  30/8/2022 11:32:4  61-ПР  Ковпакович Ірина Григорівна  178.74.213.175*
 3  30/10/2023 9:50:12  51-ФБС  Бура Валентина Богданівна  46.211.159.55*
 4  30/10/2023 10:16:25  52-ОП  Паламарчук Крістіна Олегівна  81.30.162.29*
 5  30/10/2023 17:47:35  51-ФБС  Забіяка Ірина Володимирівна  192.162.237.35*
 6  29/10/2023 14:14:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.238.148*
 7  27/9/2022 8:13:27  61-ОП  Сивак Катерина Анатоліївна  81.30.162.22*
 8  27/9/2022 8:14:34  61-ОП  Сивак Катерина Анатоліївна  81.30.162.22*
 9  27/9/2022 11:51:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.235.225.246*
 10  27/9/2022 14:40:21  61-ОП  Кучурікова Юлія Русланівна  195.114.145.130*
 11  27/10/2023 10:19:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.230.224*
 12  27/10/2023 10:19:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.230.224*
 13  27/10/2023 10:19:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.230.224*
 14  27/10/2023 17:17:34  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  46.211.237.214*
 15  27/10/2023 19:59:56  52-ФБС  Паламарчук Ольга Юріївна  89.209.84.228*
 16  27/11/2023 13:40:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.105.198*
 17  26/8/2022 8:33:41  61-ОП  Кучурікова Юлія Русланівна  81.30.162.22*
 18  26/9/2022 13:1:19  61-ОП  Сивак Катерина Анатоліївна  81.30.162.22*
 19  26/10/2022 11:40:3  63-ОП  Рибачок Віта Олександрівна  81.30.162.25*
 20  26/9/2023 13:45:2  61-АСП-Е  Ревкова Анна Володимирівна  79.143.40.102*
 21  26/9/2023 14:13:4  61-АСП-Е  Ревкова Анна Володимирівна  79.143.40.102*
 22  26/10/2023 8:59:41  51-ФБС  Забіяка Ірина Володимирівна  81.30.162.29*
 23  25/9/2023 8:6:18  52-ОП  Бурлака Ярослав Віталійович  46.211.87.125*
 24  25/9/2023 8:6:23  52-ОП  Бурлака Ярослав Віталійович  46.211.87.125*
 25  25/10/2023 16:37:30  52-ОП  Костельнюк Олеся Володимирівна  31.128.77.26*
 26  25/10/2023 20:8:2  52-ФБС  Москалюк Максим Сергійович  109.108.242.21*
 27  24/10/2022 17:10:43  71-А  Фатич Андрій Андрійович  178.95.251.104*
 28  24/10/2023 14:46:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.29*
 29  24/10/2023 14:54:36  52-МашСТ  Мазур Андрій Володимирович  81.30.162.29*
 30  24/10/2023 20:19:6  52-ОП  Вальчук Альона Ігорівна  217.30.194.130*
 31  23/10/2022 19:14:18      195.114.144.250*
 32  23/10/2023 8:12:55  52-ОП  Орендарчук Інна Миколаївна  104.28.131.166*
 33  23/10/2023 8:26:15  52-ОП  Лиманюк Катерина Володимирівна  46.211.28.34*
 34  23/10/2023 21:15:13  52-ОП  Вальчук Альона Ігорівна  217.30.194.130*
 35  22/11/2023 22:15:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.26.153*
 36  21/9/2022 9:34:29  61-ОП  Сивак Катерина Анатоліївна  81.30.162.22*
 37  21/11/2022 12:50:30  61-ФБС  Тітова Яна Володимирівна  46.96.185.60*
 38  20/8/2022 21:46:25  61-ОП  Сивак Катерина Анатоліївна  176.105.200.129*
 39  20/10/2022 8:19:33  61-ФБС  Гусак Яна Валеріївна  46.211.239.137*
 40  19/10/2023 14:40:9  52-ОП  Козловська Людмила Юріївна  46.211.10.182*
 41  19/10/2023 15:24:6  52-ОП  Вдовен Тетяна Миколаївна  89.209.44.49*
 42  19/10/2023 20:16:26  52-ОП  Вальчук Альона Ігорівна  37.52.108.187*
 43  18/10/2023 20:30:55  52-ФБС  Ковтун Лідія Петрівна  31.128.76.186*
 44  18/10/2023 20:39:56  52-ФБС  Ковтун Лідія Петрівна  31.128.76.186*
 45  17/3/2023 7:2:46  61-ГРС  Пасічник Руслана Володимирівна  82.145.210.21*
 46  17/3/2023 7:2:47  61-ГРС  Пасічник Руслана Володимирівна  195.114.156.162*
 47  17/3/2023 7:3:9  61-ГРС  Пасічник Руслана Володимирівна  82.145.210.21*
 48  17/3/2023 7:3:10  61-ГРС  Пасічник Руслана Володимирівна  195.114.156.162*
 49  17/10/2023 21:16:58  52-ФБС  Москалюк Максим Сергійович  109.108.242.21*
 50  17/9/2024 13:41:12  41-ОП  Перхальська Анастасія Олегівна  89.209.117.42*
 51  16/10/2023 9:42:53  61-АСП-Е  Ревкова Анна Володимирівна  37.73.107.160*
 52  15/11/2022 11:56:59  61-ФБС  Шафар Аліна Василівна  195.114.146.52*
 53  15/11/2022 23:4:36  61-ОП  Макарчук Ілона Володимирівна  46.211.113.92*
 54  15/10/2023 17:29:9  52-ФБС  Маніта Анна Сергіївна  31.128.76.172*
 55  15/10/2023 22:22:31  51-ФБС  Бура Валентина Богданівна  46.211.81.28*
 56  14/10/2022 9:25:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.156.79*
 57  13/9/2022 16:54:30  61-ОП  Колісник Анна Вікторівна  195.114.145.130*
 58  13/8/2023 12:53:49  52-ФБС  Князька Вікторія Дмитрівна  46.211.121.232*
 59  13/9/2024 14:42:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  104.28.131.166*
 60  13/9/2024 15:27:7  41-ОП  Величко Вікторія Анатоліївна  46.211.102.11*
 61  13/9/2024 17:1:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.104.131*
 62  13/9/2024 23:7:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.99.84*
 63  12/11/2022 17:57:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.75.161.158*
 64  12/3/2024 23:5:57  51-ОПз  М`ястковська Уляна Василівна  95.47.158.56*
 65  11/10/2022 8:17:9  61-ОП  Сивак Катерина Анатоліївна  81.30.162.22*
 66  11/10/2022 20:14:14  61-ГРС  Пасічник Руслана Володимирівна  195.114.146.73*
 67  11/11/2022 11:43:57  62-ОП  Мельник Вікторія Сергіївна  93.171.214.234*
 68  11/11/2022 17:3:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.75.161.158*
 69  11/11/2022 17:44:21  63-ОП  Восколупова Аліна Юріївна  5.53.118.138*
 70  10/11/2022 10:56:59  63-ОП  Восколупова Аліна Юріївна  5.53.118.138*
 71  9/10/2023 8:5:2  52-ОП  Костельнюк Олеся Володимирівна  46.211.100.203*
 72  9/10/2023 8:23:45  52-ОП  Козловська Людмила Юріївна  81.30.162.29*
 73  9/10/2023 8:23:45  52-ОП  Василина Анна Василівна  81.30.162.29*
 74  9/10/2023 8:33:3  61-АСП-Е  Ревкова Анна Володимирівна  37.73.111.117*
 75  9/10/2023 10:25:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.120.233*
 76  9/10/2023 10:34:50  51-ФБС  Бура Валентина Богданівна  46.211.94.95*
 77  9/12/2023 8:54:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.200.215.23*
 78  9/12/2023 11:37:25  51-ФБС  Кірзик Владислав Миколайович  46.200.219.5*
 79  8/10/2023 14:17:39  52-ОП  Козловська Людмила Юріївна  95.134.120.216*
 80  8/11/2023 0:14:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.7.159*
 81  8/11/2023 0:35:20  52-ОП  Орендарчук Інна Миколаївна  178.74.207.80*
 82  8/11/2023 3:53:56  51-ФБС  Гонца Андрій Віталійович  77.87.157.131*
 83  8/11/2023 4:42:30  51-ФБС  Гонца Андрій Віталійович  77.87.157.131*
 84  8/11/2023 9:19:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.154.62.20*
 85  8/12/2023 20:30:8  52-ФБС  Пуздрановський Максим Олександрович  176.105.197.218*
 86  8/10/2024 13:55:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.18*
 87  7/11/2022 8:11:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.2.226*
 88  7/11/2022 8:13:47  62-ОП  Тихоненко Дмитро Анатолійович  46.211.109.202*
 89  7/11/2022 8:14:52  62-ОП  Гончарук Олександр Сергійович  31.144.169.40*
 90  7/11/2022 8:15:28  62-ОП  Гуцол Альона Григорівна  46.211.156.192*
 91  7/11/2022 8:33:42  62-ОП  Мельник Вікторія Сергіївна  46.211.144.85*
 92  7/11/2023 12:16:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.183.68*
 93  7/11/2023 18:3:8  52-ОП  Константинова Анна Олегівна  46.211.244.3*
 94  7/11/2023 23:18:38  52-ОП  Костельнюк Олеся Володимирівна  89.163.144.64*
 95  6/11/2022 21:25:25      195.114.145.159*
 96  6/3/2023 23:12:44      195.114.156.174*
 97  6/10/2023 6:54:51  51-ОП  Любарський Максим Юрійович  193.19.186.114*
 98  6/10/2023 9:36:14  51-ОП  Коломієць Дмитро Віталійович  46.211.81.249*
 99  6/10/2023 11:48:27  52-МашСТ  Мазур Андрій Володимирович  46.211.88.236*
 100  6/11/2023 10:34:34  52-ФБС  Скоповська Анна Леонідівна  176.105.216.177*
 101  6/11/2023 13:48:3  51-ФБС  Шовковий Ілля Сергійович  46.96.0.106*
 102  6/11/2023 18:10:2  52-ОП  Бурлака Ярослав Віталійович  88.155.19.90*
 103  6/11/2023 18:19:5  52-ОП  Кондратенко Віталій Валерійович  217.30.195.217*
 104  6/11/2023 22:54:17  52-ОП  Пшелуцький Олексій Анатолійович  91.225.4.71*
 105  6/11/2023 22:54:27  52-ОП  Пшелуцький Олексій Анатолійович  91.225.4.71*
 106  5/10/2023 7:49:53  52-ОП  Лиманюк Катерина Володимирівна  46.211.106.168*
 107  5/10/2023 7:56:29  52-ОП  Костельнюк Олеся Володимирівна  46.211.70.40*
 108  5/10/2023 7:59:23  52-ОП  Бурлака Ярослав Віталійович  88.155.177.244*
 109  5/10/2023 9:14:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.19.184*
 110  4/10/2023 10:29:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.67.156*
 111  4/11/2023 16:39:53  51-ФБС  Майківець Христина Романівна  141.138.125.58*
 112  3/11/2022 7:40:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.168.22*
 113  3/10/2023 10:34:40  61-АСП-Е  Ревкова Анна Володимирівна  88.155.7.189*
 114  3/10/2023 22:41:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.119.221*
 115  2/11/2022 8:30:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.163.119*
 116  2/11/2022 8:32:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.163.119*
 117  2/11/2022 8:48:29  63-ОП  Огоцька Яна Сергіївна  88.155.146.96*
 118  2/11/2022 9:1:43  63-ОП  Рибачок Віта Олександрівна  46.211.231.104*
 119  2/11/2022 9:32:27  63-ОП  Гончарук Юлія Олександрівна  46.211.145.191*
 120  2/11/2022 9:37:39  63-ОП  Гриб Наталія Сергіївна  46.211.102.55*
 121  2/11/2022 9:59:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.6.171*
 122  2/11/2022 10:1:50  63-ОП  Рибачок Віта Олександрівна  46.211.6.171*
 123  2/11/2022 10:4:15  63-ОП  Рибачок Віта Олександрівна  46.211.6.171*
 124  2/11/2023 9:45:4  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  81.30.162.29*
 125  2/7/2024 16:26:9  52-ОП  Біжко Дмитро Анатолійович  109.229.29.104*
 126  2/10/2024 9:13:8  41-ФБС  Качур Віталій Вікторович  81.30.162.18*
 127  2/10/2024 9:44:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.102.57*
 128  2/10/2024 9:44:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.102.57*
 129  2/10/2024 9:44:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.121.113*
 130  2/10/2024 9:44:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.121.113*
 131  2/10/2024 9:44:51  41-ФБС  Слободянюк Марина Вадимівна  46.211.105.251*
 132  2/10/2024 9:45:11  41-ФБС  Дешева Даша Василівна  89.209.109.111*
 133  2/10/2024 9:46:46  41-ФБС  Репетій Катерина Вадимівна  46.211.105.236*
 134  2/10/2024 9:47:38  41-ОП  Головченко Яна Олександрівна  89.209.4.85*
 135  2/10/2024 9:47:48  41-ОП  Головченко Яна Олександрівна  89.209.4.85*
 136  2/10/2024 9:53:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.108.79*
 137  2/10/2024 9:54:30  41-ОП  Каневська Крістіна Русланівна  46.211.108.79*
 138  2/10/2024 9:59:27  41-ФБС  Пірог Іванна Віталіївна  46.211.120.175*
 139  2/10/2024 9:59:39  41-ФБС  Пірог Іванна Віталіївна  46.211.120.175*
 140  2/10/2024 10:9:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.100.12*
 141  2/10/2024 10:10:56  41-ФБС  Муляревич Богдан Миколайович  81.30.162.26*
 142  2/10/2024 11:11:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.112.143*
 143  2/10/2024 11:36:56  41-ФБС  Раїн Олена Ростиславівна  46.211.99.237*
 144  2/10/2024 11:36:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.102.57*
 145  2/10/2024 20:26:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.133.134*
 146  1/3/2023 20:13:6      176.32.10.183*
 147  1/9/2023 8:4:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.244.18*
 148  1/11/2023 16:48:3  52-ОП  Василина Анна Василівна  217.30.206.57*
* Інтернет