Користування методичною літературою:

"Презентація_МЕВ_ЛК"

Ставська Ю.В., Міжнародні економічні відносини
Дата Група ПІБ IP
 1  31/10/2022 7:30:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.201.134.42*
 2  30/7/2023 14:2:9  71-ПУАз  Наумчак Вадим Володимирович  176.126.123.82*
 3  30/9/2024 11:38:53  21-МН  Кучер Інна Віталіївна  46.211.113.194*
 4  30/9/2024 11:39:8  21-ПУА  Сімоник Анастасія Максимівна  46.211.100.237*
 5  30/9/2024 11:40:34  21-ПУА  Слободянюк Карина Анатоліївна  46.211.102.173*
 6  30/9/2024 11:40:59  21-МН  Когут Таїса Миколаївна  46.211.100.255*
 7  30/9/2024 11:42:11  21-МН  Кучер Інна Віталіївна  46.211.113.194*
 8  29/9/2022 11:30:7  42-МОА  Марківська Олександра Володимирівна  193.106.21.107*
 9  28/9/2023 10:23:8  32-МОА  Сідлецька Анастасія Станіславівна  89.209.109.127*
 10  28/9/2023 10:29:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.21.229*
 11  25/3/2023 18:15:28  71-ПУАз  Наумчак Вадим Володимирович  176.126.123.82*
 12  25/10/2023 14:59:0  31-ПУА  Года Олена Олександрівна  46.211.19.180*
 13  25/10/2023 14:59:9  31-ПУА  Яновська Єлизавета Констянтинівна  88.155.20.237*
 14  25/10/2023 14:59:12  31-МОА  Кушта Ганна Василівна  46.211.2.133*
 15  25/10/2023 14:59:29  31-МОА  Орищук Софія Ігорівна  46.211.224.91*
 16  25/10/2023 14:59:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.3.1*
 17  25/10/2023 15:0:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.234.2*
 18  25/10/2023 15:4:47  31-МОА  Бондарчук Владислав Вікторович  46.211.247.174*
 19  25/10/2023 15:6:16  31-ПУА  Яновська Єлизавета Констянтинівна  79.143.44.122*
 20  25/10/2023 15:20:16  31-МОА  Грицюк Андрій Михайлович  46.211.87.56*
 21  25/10/2023 15:26:45  31-МОА  Бондарчук Владислав Вікторович  46.211.247.174*
 22  25/10/2023 15:38:53  31-МОА  Бондарчук Владислав Вікторович  46.211.246.231*
 23  24/8/2023 8:8:20  31-МОА  Павлічук Єлізавєта Вікторівна  46.211.89.234*
 24  24/8/2023 8:9:23  31-ПУА  Хондошко Богдан Валерійович  37.73.20.63*
 25  24/8/2023 8:12:15  31-ПУА  Михальчук Дар’я Олегівна  46.211.71.116*
 26  24/8/2023 8:15:22  31-МОАз  Грицик Валерія Валеріївна  46.211.117.147*
 27  23/9/2022 11:38:22  42-МОА  Мазуренко Катерина Володимирівна  91.218.89.50*
 28  23/8/2023 8:6:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.18.64*
 29  23/8/2023 8:6:59  31-МОАз  Грицик Валерія Валеріївна  46.211.91.131*
 30  23/8/2023 8:12:17  31-МОА  Косован Інна Вікторівна  79.143.40.102*
 31  23/8/2023 15:17:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.21.73*
 32  23/11/2023 9:42:38  31-МОА  Махлай Олександр Васильович  95.69.145.254*
 33  23/8/2024 13:29:23  21-МН  Мурлик Дарина Дмитрівна  46.211.119.153*
 34  23/8/2024 13:30:10  21-МН  Мурлик Дарина Дмитрівна  46.211.119.153*
 35  22/8/2022 11:33:28  41-МН  Сирітко Дмитро Вікторович  91.218.91.4*
 36  22/9/2022 9:56:8  41-ПУА  Ляховецька Руслана Максимівна  178.74.231.107*
 37  22/9/2022 10:3:33  42-МОА  Дишкант Анастасія Григорівна  217.30.205.141*
 38  22/9/2022 10:6:5  41-МН  Парфєнтьєва Анна Андріївна  95.132.127.235*
 39  21/9/2023 8:38:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.225.58*
 40  21/10/2024 11:37:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.85.107*
 41  21/10/2024 11:38:2  21-МН  Янчук Вікторія Миколаївна  46.211.111.6*
 42  21/10/2024 11:50:58  21-МН  Пушка Ліза Петрівна  88.155.220.7*
 43  21/10/2024 11:51:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.72.246*
 44  20/9/2023 8:14:12  31-ПУА  Года Олена Олександрівна  46.211.116.70*
 45  20/9/2023 8:14:24  31-ПУА  Хондошко Богдан Валерійович  88.154.59.14*
 46  20/9/2023 8:14:25  31-ПУА  Мостова Дарина Андріївна  46.211.147.138*
 47  20/9/2023 8:19:27  32-МОА  Духенко Марія Олександрівна  46.211.92.207*
 48  20/9/2023 8:19:48  32-МОА  Духенко Марія Олександрівна  46.211.92.207*
 49  20/9/2023 8:21:30  31-МОА  Бондарчук Владислав Вікторович  46.211.78.105*
 50  20/9/2023 8:25:31  32-МОА  Навертюк Діана Миколаївна  89.209.181.86*
 51  20/10/2024 17:2:58  21-ПУА  Писарський Володимир Олександрович  93.170.89.170*
 52  20/10/2024 17:20:38  21-ПУА  Писарський Володимир Олександрович  93.170.89.170*
 53  20/10/2024 17:20:40  21-ПУА  Писарський Володимир Олександрович  93.170.89.170*
 54  18/3/2024 9:19:32  31-МОА  Пономаров Мирослав Олексійович  37.73.37.206*
 55  18/9/2024 16:43:42  21-ПУА  Тертичний Богдан Володимирович  37.73.10.69*
 56  17/8/2022 10:2:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.172.44*
 57  16/10/2022 14:23:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  92.112.104.61*
 58  16/9/2024 1:45:3  21-МН  Ковтун Ярослав Олегович  141.138.113.116*
 59  16/9/2024 11:38:52  21-ПУА  Слободянюк Карина Анатоліївна  46.211.106.71*
 60  16/9/2024 11:49:56  21-МН  Березовський Валентин Валерійович  88.155.245.240*
 61  15/8/2022 11:40:57  41-ПУА  Ляховецька Руслана Максимівна  91.218.89.28*
 62  14/10/2024 11:28:48  21-МН  Мурлик Дарина Дмитрівна  46.211.121.42*
 63  14/11/2024 8:58:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.69.133*
 64  12/8/2024 11:33:15  21-МН  Подоляк Анастасія Василівна  178.133.109.5*
 65  12/8/2024 11:35:33  21-МН  Подоляк Анастасія Василівна  178.133.109.5*
 66  12/8/2024 11:36:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.122.110*
 67  12/8/2024 12:3:17  21-МН  Мурлик Дарина Дмитрівна  46.211.84.90*
 68  11/10/2023 9:40:25  31-МОА  Пономаров Мирослав Олексійович  46.211.230.34*
 69  11/8/2024 22:36:37      195.114.156.94*
 70  11/9/2024 16:34:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.103.31*
 71  11/9/2024 16:34:28  21-МН  Водяницька Діана Ігорівна  46.211.115.79*
 72  10/8/2022 10:18:23  Відрах-Нова  Горбатюк Анна Юріївна  37.73.167.247*
 73  9/8/2023 13:18:38  31-МОАз  Герасимчук Дарина Володимирівна  88.154.64.101*
 74  9/8/2023 13:19:1  31-МОАз  Король Софія Петрівна  46.211.69.211*
 75  9/8/2023 13:19:41  31-МОАз  Кирган Світлана Валеріївна  88.155.187.53*
 76  8/11/2022 21:39:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.235.173.177*
 77  8/11/2022 21:40:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.235.173.177*
 78  8/11/2022 21:54:45  41-МН  Кузнєцова Уляна Сергіївна  46.211.64.123*
 79  7/11/2022 13:54:10  41-ЛОГ  Мнушко Катерина Андріївна  46.114.171.46*
 80  7/8/2024 8:18:26  21-МН  Дудник Юлія Віталіївна  46.211.115.197*
 81  7/10/2024 11:36:28  21-МН  Кучер Інна Віталіївна  46.211.99.20*
 82  7/10/2024 12:23:3  21-ПУА  Тертичний Богдан Володимирович  37.73.219.150*
 83  7/10/2024 12:23:12  21-ПУА  Тертичний Богдан Володимирович  37.73.219.150*
 84  6/10/2022 10:13:24  42-МОА  Заяць Іванна Олександрівна  91.235.225.224*
 85  6/10/2022 12:43:11  41-МН  Кузнєцова Уляна Сергіївна  91.235.225.59*
 86  6/10/2022 19:36:34  42-МОА  Марківська Олександра Володимирівна  193.106.21.107*
 87  6/9/2023 8:7:0  31-ПУА  Года Олена Олександрівна  46.211.111.187*
 88  6/9/2023 8:7:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.127.180*
 89  6/9/2023 8:8:47  31-МОА  Павлічук Єлізавєта Вікторівна  46.211.100.142*
 90  6/9/2023 8:12:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.236.23*
 91  6/10/2023 0:46:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.214.144*
 92  5/10/2023 8:8:13  31-ПУА  Михальчук Дар’я Олегівна  46.211.101.179*
 93  5/10/2023 8:8:53  31-ПУА  Мостова Дарина Андріївна  46.211.117.110*
 94  5/10/2023 8:14:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.66.123*
 95  5/10/2023 8:15:14  32-МОА  Гродзенко Ілона Віталіївна  46.211.94.103*
 96  5/10/2023 8:16:5  32-МОА  Левадна Богдана Михайлівна  88.154.52.9*
 97  5/10/2023 8:19:14  31-МОА  Грицюк Андрій Михайлович  46.211.87.141*
 98  5/10/2023 8:19:27  32-МОА  Іванова Інна Олександрівна  46.211.85.140*
 99  5/10/2023 8:24:40  31-МОА  Іванова Маргарита Миколаївна  46.211.157.199*
 100  5/10/2023 8:29:20  31-МОА  Бондарчук Владислав Вікторович  46.211.71.157*
 101  5/8/2024 8:34:51  21-ПУА  Слободянюк Карина Анатоліївна  79.143.40.102*
 102  5/9/2024 11:2:0  21-МН  Мурлик Дарина Дмитрівна  46.211.227.158*
 103  5/9/2024 11:2:4  21-МН  Мурлик Дарина Дмитрівна  46.211.228.74*
 104  4/10/2023 8:12:2  31-ПУА  Мостова Дарина Андріївна  46.211.123.85*
 105  4/10/2023 8:15:37  31-МОА  Іванова Маргарита Миколаївна  46.211.103.187*
 106  4/10/2023 8:16:0  31-МОА  Косован Інна Вікторівна  89.209.148.91*
 107  4/10/2023 8:16:4  31-МОА  Кушта Ганна Василівна  46.211.73.37*
 108  4/10/2023 8:16:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.182.12*
 109  4/10/2023 8:16:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.105.72*
 110  4/10/2023 8:18:9  31-МОА  Федоров Богдан Миколайович  88.154.43.144*
 111  3/10/2022 11:48:7  41-МН  Сирітко Дмитро Вікторович  91.218.91.4*
 112  3/10/2022 12:2:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  92.112.104.61*
 113  3/10/2022 12:11:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  92.112.104.61*
 114  2/11/2023 8:8:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.44.122*
 115  2/11/2023 8:8:33  31-ПУА  Года Олена Олександрівна  46.211.107.63*
 116  2/11/2023 8:8:49  32-МОА  Гродзенко Ілона Віталіївна  46.211.12.37*
 117  2/11/2023 8:8:54  31-МОА  Булейко Денис Анатолійович  46.211.14.217*
 118  2/11/2023 8:9:28  31-МОА  Косован Інна Вікторівна  178.133.57.169*
 119  2/11/2023 8:9:56  31-МОА  Кушта Ганна Василівна  46.211.74.87*
 120  2/11/2023 8:9:58  31-МОА  Орищук Софія Ігорівна  46.211.64.132*
 121  2/11/2023 8:10:0  32-МОА  Бережанська Яна Дмитрівна  46.211.232.75*
 122  2/11/2023 8:10:52  32-МОА  Глущак Діана Костянтинівна  88.155.19.228*
 123  2/11/2023 8:11:16  32-МОА  Духенко Марія Олександрівна  77.111.247.63*
 124  2/11/2023 8:11:46  32-МОА  Духенко Марія Олександрівна  77.111.247.63*
 125  2/11/2023 8:11:47  32-МОА  Глущак Діана Костянтинівна  88.155.19.228*
 126  2/11/2023 8:12:57  31-МОА  Бондарчук Владислав Вікторович  46.211.152.151*
 127  2/11/2023 8:16:4  31-МОА  Пащенко Віталій Іванович  89.209.188.235*
 128  2/11/2023 8:21:58  31-МОА  Федоров Богдан Миколайович  88.155.4.20*
 129  2/11/2023 8:22:7  31-МОА  Федоров Богдан Миколайович  88.155.4.20*
 130  2/11/2023 8:23:6  31-МОА  Федоров Богдан Миколайович  88.155.4.20*
 131  2/11/2023 8:25:56  32-МОА  Гончар Катерина Олегівна  89.209.12.34*
 132  2/11/2023 8:52:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.6.165*
 133  2/11/2024 17:52:31  21-МН  Водяницька Діана Ігорівна  46.211.109.106*
 134  1/11/2022 22:10:5  41-ПУА  Лукавська Вікторія Сергіївна  88.155.139.253*
 135  1/11/2024 18:20:15  21-МН  Водяницька Діана Ігорівна  46.211.144.196*
 136  1/11/2024 19:33:48  21-МН  Водяницька Діана Ігорівна  5.248.57.161*
* Інтернет