Користування методичною літературою:

"Системи прийняття рішень. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.050100 “Економічна кібернетика” ОКР “Бакалавр”."

Бурдейна Л.І., Зелінська О.В. , Системи прийняття рішень
Дата Група ПІБ IP
 1  31/1/2018 9:32:40  2018-МО  Грабовий Олександр Сергійович  81.30.162.18*
 2  31/1/2018 9:32:51  2020-ЕК  Андріяш Ярослав Андрійович  81.30.162.18*
 3  31/1/2018 9:32:51  2020-ЕК  Богдан Світлана Анатоліївна  81.30.162.18*
 4  31/1/2018 9:33:13  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  81.30.162.18*
 5  31/1/2018 9:34:17  2020-ЕК  Григоренко Юлія Василівна  81.30.162.18*
 6  30/1/2018 11:21:54  2020-ЕК  Голодюк Дмитрій Васильович  81.30.162.18*
 7  30/1/2018 11:21:59  2020-ЕК  Лавринчук Дмитро Дмитрович  81.30.162.18*
 8  30/1/2018 11:23:44  2020-ЕК  Лавринчук Дмитро Дмитрович  81.30.162.18*
 9  30/1/2018 11:24:29  2020-ОА  Матрунчик Галина Сергіївна  81.30.162.18*
 10  30/1/2018 11:24:31  2020-ЕК  Гуменюк Ганна Семенівна  81.30.162.18*
 11  30/1/2018 11:24:31  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  81.30.162.18*
 12  30/1/2018 11:24:32  2020-ЕК  Голючик Наталія Олександрівна  81.30.162.18*
 13  30/1/2018 11:24:35  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  81.30.162.18*
 14  30/1/2018 11:24:35  2020-ЕК  Говоруха Володимир Русланович  81.30.162.18*
 15  30/1/2018 11:24:36  2020-ЕК  Євдокімов Андрій Олександрович  81.30.162.18*
 16  30/1/2018 11:24:41  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  81.30.162.18*
 17  30/1/2018 11:24:43  2020-ЕК  Балацький Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 18  30/12/2018 0:0:37      77.121.155.162*
 19  29/1/2018 8:16:13  2020-ОА  Павлюк Тетяна Миколаївна  81.30.162.18*
 20  29/1/2018 8:16:15  2020-ЕК  Фіщук Наталія Вікторівна  81.30.162.18*
 21  29/1/2018 8:16:24  2020-ОА  Семчук Анастасія Степанівна  81.30.162.18*
 22  29/1/2018 8:16:26  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  81.30.162.18*
 23  29/1/2018 8:16:26  2020-ЕК  Огер Андрій Васильович  81.30.162.18*
 24  29/1/2018 8:16:32  2020-ЕК  Шамрай Вячеслав Леонідович  81.30.162.18*
 25  29/1/2018 8:16:37  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  81.30.162.18*
 26  29/1/2018 8:46:2  2020-ОА  Павлюк Тетяна Миколаївна  81.30.162.18*
 27  29/12/2018 22:44:30      77.121.155.162*
 28  28/3/2018 9:31:7  2020-ЕК  Денега Сергій Петрович  81.30.162.18*
 29  28/3/2018 9:31:12  2020-ЕК  Бойко Ірина Михайлівна  81.30.162.18*
 30  28/3/2018 9:32:10  2020-ЕК  Андріяш Ярослав Андрійович  81.30.162.18*
 31  28/3/2018 9:32:16  2018-МО  Грабовий Олександр Сергійович  81.30.162.18*
 32  28/3/2018 9:33:31  2020-ЕК  Андріяш Ярослав Андрійович  81.30.162.18*
 33  28/3/2018 9:34:51  2020-ЕК  Богдан Світлана Анатоліївна  81.30.162.18*
 34  28/3/2018 10:1:10  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  81.30.162.18*
 35  28/3/2018 10:18:29  2020-ЕК  Богдан Світлана Анатоліївна  81.30.162.18*
 36  27/2/2018 11:18:41  2020-ОА  Матрунчик Галина Сергіївна  81.30.162.18*
 37  27/2/2018 11:21:2  2020-ЕК  Говоруха Володимир Русланович  81.30.162.18*
 38  27/2/2018 11:21:35  2020-ЕК  Голодюк Дмитрій Васильович  81.30.162.18*
 39  27/2/2018 11:24:38  2020-ЕК  Голючик Наталія Олександрівна  81.30.162.18*
 40  27/2/2018 11:25:58  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  81.30.162.18*
 41  27/2/2018 11:26:5  2020-ЕК  Гуменюк Ганна Семенівна  81.30.162.18*
 42  27/2/2018 11:26:5  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  81.30.162.18*
 43  27/2/2018 11:26:10  2020-ЕК  Бендас Микола Юрійович  81.30.162.18*
 44  27/2/2018 11:26:16  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  81.30.162.18*
 45  27/2/2018 11:26:29  2020-ЕК  Євдокімов Андрій Олександрович  81.30.162.18*
 46  27/2/2018 11:27:34  2020-ЕК  Лавринчук Дмитро Дмитрович  81.30.162.18*
 47  27/2/2018 11:37:4  2020-ЕК  Балацький Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 48  27/2/2018 13:28:19  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  81.30.162.18*
 49  27/2/2018 13:28:32  2020-ЕК  Богдан Світлана Анатоліївна  81.30.162.18*
 50  27/2/2018 13:29:27  2020-ЕК  Андріяш Ярослав Андрійович  81.30.162.18*
 51  27/2/2018 13:38:58  2020-ЕК  Денега Сергій Петрович  81.30.162.18*
 52  27/2/2018 14:7:59  2020-ОА  Семчук Анастасія Степанівна  81.30.162.18*
 53  27/3/2018 11:19:27  2020-ЕК  Голючик Наталія Олександрівна  81.30.162.18*
 54  27/3/2018 11:19:32  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  81.30.162.18*
 55  27/3/2018 11:19:54  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  81.30.162.18*
 56  27/3/2018 11:23:42  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  81.30.162.18*
 57  27/3/2018 11:24:19  2020-ЕК  Балацький Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 58  27/3/2018 11:24:35  2020-ЕК  Говоруха Володимир Русланович  81.30.162.18*
 59  27/3/2018 11:24:47  2020-ОА  Матрунчик Галина Сергіївна  81.30.162.18*
 60  27/3/2018 11:25:14  2020-ЕК  Євдокімов Андрій Олександрович  81.30.162.18*
 61  27/3/2018 11:25:35  2020-ЕК  Лавринчук Дмитро Дмитрович  81.30.162.18*
 62  27/3/2018 11:25:41  2020-ЕК  Бендас Микола Юрійович  81.30.162.18*
 63  27/3/2018 11:25:46  2020-ЕК  Голодюк Дмитрій Васильович  81.30.162.18*
 64  27/3/2018 23:28:52  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  109.206.56.5*
 65  27/12/2018 15:34:6      77.121.155.162*
 66  27/1/2019 14:10:35      31.42.172.6*
 67  26/2/2018 8:2:34  2020-ОА  Павлюк Тетяна Миколаївна  81.30.162.18*
 68  26/2/2018 8:3:55  2020-ОА  Семчук Анастасія Степанівна  81.30.162.18*
 69  26/2/2018 8:6:32  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  81.30.162.18*
 70  26/2/2018 8:24:14  2020-ЕК  Фіщук Наталія Вікторівна  81.30.162.18*
 71  26/2/2018 8:27:11  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  81.30.162.18*
 72  26/2/2018 8:30:5  2020-ЕК  Шамрай Вячеслав Леонідович  81.30.162.18*
 73  26/2/2018 8:40:47  2020-ОА  Павлюк Тетяна Миколаївна  81.30.162.18*
 74  26/2/2018 10:53:45  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  5.1.16.94*
 75  26/3/2018 8:6:10  2020-ЕК  Томчук Денис Васильович  81.30.162.18*
 76  26/3/2018 8:6:17  2020-ОА  Семчук Анастасія Степанівна  81.30.162.18*
 77  26/3/2018 8:6:38  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  81.30.162.18*
 78  26/3/2018 8:13:36  2020-ОА  Павлюк Тетяна Миколаївна  81.30.162.18*
 79  26/3/2018 8:13:46  2020-ЕК  Фіщук Наталія Вікторівна  81.30.162.18*
 80  26/3/2018 8:42:22  2020-ЕК  Огер Андрій Васильович  81.30.162.18*
 81  26/3/2018 8:55:48  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  81.30.162.18*
 82  26/3/2018 13:55:5  2020-ОА  Семчук Анастасія Степанівна  81.30.162.18*
 83  25/3/2018 23:13:47  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  93.183.231.238*
 84  25/10/2018 13:20:16  81-ЕКз  Мукомел Віта Леонідівна  81.30.162.18*
 85  25/10/2018 13:31:48  31-ЕП-МагЗ  Солодченко Мирослава Сергіївна  81.30.162.18*
 86  25/10/2018 13:31:49  31-ЕП-МагЗ  Омелянчук Іванна Миколаївна  81.30.162.18*
 87  25/10/2018 13:32:37  31-ЕП-МагЗ  Кононюк Андрій Анатолійович  81.30.162.18*
 88  25/1/2019 16:35:22      31.42.172.6*
 89  25/2/2019 22:14:3  2011-ОА  Тестовий студент  176.241.147.125*
 90  23/2/2018 9:27:6  2020-ОА  Коновалюк Василь Андрійович  81.30.162.18*
 91  23/2/2018 9:27:42  2020-ЕК  Загоруй Марія Василівна  81.30.162.18*
 92  23/2/2018 9:27:43  2020-ЕК  Колесніченко Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 93  23/2/2018 9:28:42  2020-ОА  Продан Марина Михайлівна  81.30.162.18*
 94  23/2/2018 9:46:16  2020-ЕК  Нечипорук Владислав Євгенійович  81.30.162.18*
 95  23/3/2018 9:32:43  2020-ЕК  Загоруй Марія Василівна  81.30.162.18*
 96  23/3/2018 9:42:57  2020-ЕК  Нечипорук Владислав Євгенійович  81.30.162.18*
 97  23/3/2018 9:50:40  2020-ЕК  Колесніченко Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 98  22/2/2018 11:17:54  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  81.30.162.18*
 99  22/2/2018 11:18:1  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  81.30.162.18*
 100  22/2/2018 11:21:26  2020-ЕК  Говоруха Володимир Русланович  81.30.162.18*
 101  22/2/2018 11:23:48  2020-ОА  Матрунчик Галина Сергіївна  81.30.162.18*
 102  22/2/2018 11:24:10  2020-ЕК  Голючик Наталія Олександрівна  81.30.162.18*
 103  22/2/2018 11:24:43  2020-ЕК  Лавринчук Дмитро Дмитрович  81.30.162.18*
 104  22/2/2018 11:26:29  2020-ЕК  Євдокімов Андрій Олександрович  81.30.162.18*
 105  22/2/2018 11:27:39  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  81.30.162.18*
 106  22/2/2018 11:27:53  2020-ЕК  Балацький Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 107  22/2/2018 11:29:0  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  81.30.162.18*
 108  22/3/2018 11:24:22  2020-ЕК  Голючик Наталія Олександрівна  81.30.162.18*
 109  22/3/2018 11:26:46  2020-ЕК  Лавринчук Дмитро Дмитрович  81.30.162.18*
 110  22/3/2018 11:27:24  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  81.30.162.18*
 111  22/3/2018 11:27:52  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  81.30.162.18*
 112  22/3/2018 11:27:56  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  81.30.162.18*
 113  22/3/2018 11:29:46  2020-ОА  Матрунчик Галина Сергіївна  81.30.162.18*
 114  22/3/2018 11:30:56  2020-ЕК  Гуменюк Ганна Семенівна  81.30.162.18*
 115  22/3/2018 11:31:23  2020-ЕК  Євдокімов Андрій Олександрович  81.30.162.18*
 116  22/3/2018 11:31:55  2020-ЕК  Говоруха Володимир Русланович  81.30.162.18*
 117  22/3/2018 11:39:59  2020-ЕК  Бендас Микола Юрійович  81.30.162.18*
 118  22/3/2018 11:42:33  2020-ЕК  Балацький Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 119  22/3/2018 19:23:12  2020-ЕК  Загоруй Марія Василівна  46.101.72.147*
 120  21/6/2018 11:49:30  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  31.128.84.154*
 121  21/6/2018 12:41:59  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  80.77.38.32*
 122  21/6/2018 13:54:53  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  46.164.172.209*
 123  20/2/2018 9:28:21  2020-ЕК  Богдан Світлана Анатоліївна  81.30.162.18*
 124  20/2/2018 9:34:59  2020-ЕК  Андріяш Ярослав Андрійович  81.30.162.18*
 125  20/2/2018 9:38:29  2020-ЕК  Денега Сергій Петрович  81.30.162.18*
 126  20/2/2018 9:41:0  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  81.30.162.18*
 127  20/2/2018 9:41:21  2020-ЕК  Бойко Ірина Михайлівна  81.30.162.18*
 128  20/3/2018 9:29:41  2018-МО  Грабовий Олександр Сергійович  81.30.162.18*
 129  20/3/2018 9:34:31  2020-ЕК  Бойко Ірина Михайлівна  81.30.162.18*
 130  20/3/2018 9:34:42  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  81.30.162.18*
 131  20/3/2018 9:41:58  2020-ЕК  Денега Сергій Петрович  81.30.162.18*
 132  20/3/2018 9:43:28  2020-ЕК  Андріяш Ярослав Андрійович  81.30.162.18*
 133  20/3/2018 9:46:6  2020-ЕК  Богдан Світлана Анатоліївна  81.30.162.18*
 134  20/3/2018 9:54:54  2020-ЕК  Загоруй Марія Василівна  81.30.162.18*
 135  20/4/2018 9:39:49  2020-ЕК  Загоруй Марія Василівна  81.30.162.18*
 136  20/4/2018 9:47:15  2020-ЕК  Нечипорук Владислав Євгенійович  81.30.162.18*
 137  20/4/2018 10:13:17  2020-ЕК  Бойко Ірина Михайлівна  81.30.162.18*
 138  20/6/2018 21:26:10  2020-ЕК  Бендас Микола Юрійович  178.92.177.58*
 139  20/1/2019 22:34:31      77.121.155.162*
 140  19/2/2018 11:26:54  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  81.30.162.18*
 141  19/2/2018 11:29:35  2020-ЕК  Фіщук Наталія Вікторівна  81.30.162.18*
 142  19/2/2018 11:39:56  2020-ЕК  Томчук Денис Васильович  81.30.162.18*
 143  19/2/2018 11:54:7  2020-ЕК  Фіщук Наталія Вікторівна  81.30.162.18*
 144  19/2/2018 12:2:24  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  81.30.162.18*
 145  19/3/2018 11:21:34  2020-ОА  Семчук Анастасія Степанівна  81.30.162.18*
 146  19/3/2018 11:28:49  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  81.30.162.18*
 147  19/3/2018 11:29:57  2020-ЕК  Фіщук Наталія Вікторівна  81.30.162.18*
 148  19/3/2018 11:31:19  2020-ЕК  Томчук Денис Васильович  81.30.162.18*
 149  19/3/2018 11:31:24  2020-ОА  Павлюк Тетяна Миколаївна  81.30.162.18*
 150  19/3/2018 11:35:23  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  81.30.162.18*
 151  19/3/2018 11:36:26  2020-ЕК  Сукач Олександр Олексійович  81.30.162.18*
 152  19/3/2018 12:14:13  2020-ОА  Семчук Анастасія Степанівна  81.30.162.18*
 153  19/3/2018 13:14:39  2020-ЕК  Томчук Денис Васильович  81.30.162.18*
 154  19/4/2018 12:3:29  2020-ЕК  Гуменюк Ганна Семенівна  81.30.162.18*
 155  19/4/2018 19:56:34  2020-ЕК  Загоруй Марія Василівна  109.108.249.242*
 156  19/4/2018 20:3:25  2020-ЕК  Загоруй Марія Василівна  109.108.249.242*
 157  19/4/2018 21:21:2  2020-ЕК  Загоруй Марія Василівна  109.108.249.242*
 158  19/12/2018 14:0:26      79.143.37.101*
 159  18/3/2018 13:46:27  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  193.108.48.253*
 160  18/3/2018 13:59:28  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  193.108.48.253*
 161  18/3/2018 16:47:32  2020-ОА  Продан Марина Михайлівна  46.101.72.149*
 162  18/5/2018 9:41:36  2020-ЕК  Дорош Інна Володимирівна  81.30.162.18*
 163  18/5/2018 11:27:41  2020-ЕК  Дорош Інна Володимирівна  81.30.162.18*
 164  18/5/2018 11:28:3  2020-ЕК  Бандурист Ольга Юріївна  81.30.162.18*
 165  18/4/2019 22:55:33  2021-ЕК  Тарасова Оксана Сергіївна  5.1.21.69*
 166  16/2/2018 8:4:0  2020-ЕК  Колесніченко Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 167  16/3/2018 8:0:19  2020-ОА  Продан Марина Михайлівна  81.30.162.18*
 168  16/3/2018 8:6:31  2020-ЕК  Загоруй Марія Василівна  81.30.162.18*
 169  16/3/2018 8:6:47  2020-ОА  Продан Марина Михайлівна  81.30.162.18*
 170  16/3/2018 8:28:59  2020-ОА  Коновалюк Василь Андрійович  81.30.162.18*
 171  16/3/2018 8:31:17  2020-ЕК  Колесніченко Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 172  16/3/2018 9:17:1  2020-ЕК  Бойко Ірина Михайлівна  81.30.162.18*
 173  16/4/2018 9:27:59  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  81.30.162.18*
 174  16/4/2018 9:28:14  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  81.30.162.18*
 175  16/4/2018 9:29:23  2020-ОА  Матрунчик Галина Сергіївна  81.30.162.18*
 176  16/4/2018 9:34:20  2020-ЕК  Говоруха Володимир Русланович  81.30.162.18*
 177  16/4/2018 9:34:36  2020-ЕК  Лавринчук Дмитро Дмитрович  81.30.162.18*
 178  16/4/2018 9:34:56  2020-ЕК  Голючик Наталія Олександрівна  81.30.162.18*
 179  16/4/2018 9:35:12  2020-ЕК  Бендас Микола Юрійович  81.30.162.18*
 180  16/4/2018 9:36:22  2020-ЕК  Євдокімов Андрій Олександрович  81.30.162.18*
 181  16/4/2018 9:39:23  2020-ЕК  Голодюк Дмитрій Васильович  81.30.162.18*
 182  16/4/2018 11:49:21  2020-ЕК  Томчук Денис Васильович  81.30.162.18*
 183  16/4/2018 11:55:37  2020-ЕК  Огер Андрій Васильович  81.30.162.18*
 184  16/4/2018 11:57:26  2020-ЕК  Сукач Олександр Олексійович  81.30.162.18*
 185  16/4/2018 11:58:3  2020-ОА  Павлюк Тетяна Миколаївна  81.30.162.18*
 186  16/4/2018 12:1:34  2020-ЕК  Фіщук Наталія Вікторівна  81.30.162.18*
 187  16/4/2018 12:3:56  2020-ЕК  Сукач Олександр Олексійович  81.30.162.18*
 188  16/4/2018 12:5:0  2020-ЕК  Огер Андрій Васильович  81.30.162.18*
 189  16/4/2018 12:6:28  2020-ЕК  Голодюк Дмитрій Васильович  81.30.162.18*
 190  16/4/2018 15:30:32  2020-ЕК  Нечипорук Владислав Євгенійович  81.30.162.18*
 191  16/10/2018 13:22:42  2020-ЕК  Кобзар Олег Михайлович  81.30.162.18*
 192  16/10/2018 13:27:43  2020-ЕК  Мітічева Альона Василівна  81.30.162.18*
 193  16/10/2018 13:27:50  2020-ЕК  Глущук Олександр Володимирович  81.30.162.18*
 194  16/10/2018 13:27:53  2021-ЕК  Шамрай Тарас Анатолійович  81.30.162.18*
 195  16/10/2018 13:28:1  2020-ЕК  Кльоц Олександр Леонідович  81.30.162.18*
 196  16/4/2019 1:0:17  2021-ЕК  Тарасова Оксана Сергіївна  176.241.133.20*
 197  15/3/2018 16:58:43  2020-ЕК  Загоруй Марія Василівна  138.68.162.170*
 198  15/4/2018 12:14:19  2020-ЕК  Андріяш Ярослав Андрійович  77.120.100.245*
 199  15/4/2018 13:16:58  2020-ЕК  Бойко Ірина Михайлівна  195.34.204.154*
 200  15/4/2019 22:48:38  2021-ЕК  Тарасова Оксана Сергіївна  46.211.65.118*
 201  14/2/2018 9:34:27  2020-ЕК  Андріяш Ярослав Андрійович  81.30.162.18*
 202  14/2/2018 9:35:25  2020-ЕК  Денега Сергій Петрович  81.30.162.18*
 203  14/2/2018 9:36:40  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  81.30.162.18*
 204  14/2/2018 9:37:2  2020-ЕК  Бойко Ірина Михайлівна  81.30.162.18*
 205  14/2/2018 9:37:3  2020-ЕК  Богдан Світлана Анатоліївна  81.30.162.18*
 206  14/3/2018 9:53:38  2020-ЕК  Андріяш Ярослав Андрійович  81.30.162.18*
 207  14/3/2018 9:55:33  2020-ЕК  Денега Сергій Петрович  81.30.162.18*
 208  14/3/2018 10:6:54  2020-ЕК  Богдан Світлана Анатоліївна  81.30.162.18*
 209  14/3/2018 10:7:0  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  81.30.162.18*
 210  14/4/2018 11:43:14  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  5.1.26.42*
 211  13/2/2018 11:18:22  2020-ЕК  Голючик Наталія Олександрівна  81.30.162.18*
 212  13/2/2018 11:21:25  2020-ЕК  Голючик Наталія Олександрівна  81.30.162.18*
 213  13/2/2018 11:22:35  2020-ОА  Матрунчик Галина Сергіївна  81.30.162.18*
 214  13/2/2018 11:22:38  2020-ЕК  Говоруха Володимир Русланович  81.30.162.18*
 215  13/2/2018 11:23:42  2020-ЕК  Гуменюк Ганна Семенівна  81.30.162.18*
 216  13/2/2018 11:23:43  2020-ЕК  Голодюк Дмитрій Васильович  81.30.162.18*
 217  13/2/2018 11:24:5  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  81.30.162.18*
 218  13/2/2018 11:24:27  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  81.30.162.18*
 219  13/2/2018 11:24:45  2020-ЕК  Євдокімов Андрій Олександрович  81.30.162.18*
 220  13/2/2018 11:29:56  2020-ЕК  Бендас Микола Юрійович  81.30.162.18*
 221  13/2/2018 11:29:56  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  81.30.162.18*
 222  13/2/2018 11:48:21  2020-ЕК  Лавринчук Дмитро Дмитрович  81.30.162.18*
 223  13/2/2018 11:49:8  2020-ЕК  Лавринчук Дмитро Дмитрович  81.30.162.18*
 224  13/2/2018 12:9:6  2020-ЕК  Голодюк Дмитрій Васильович  81.30.162.18*
 225  13/3/2018 8:29:44  2020-ЕК  Бендас Микола Юрійович  81.30.162.18*
 226  13/3/2018 8:35:1  2020-ЕК  Бендас Микола Юрійович  46.211.120.132*
 227  13/3/2018 11:30:27  2020-ЕК  Бойко Ірина Михайлівна  81.30.162.18*
 228  13/3/2018 11:37:28  2020-ОА  Матрунчик Галина Сергіївна  81.30.162.18*
 229  13/3/2018 11:38:28  2020-ЕК  Голючик Наталія Олександрівна  81.30.162.18*
 230  13/3/2018 11:40:28  2020-ЕК  Гуменюк Ганна Семенівна  81.30.162.18*
 231  13/3/2018 11:42:11  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  81.30.162.18*
 232  13/3/2018 11:42:12  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  81.30.162.18*
 233  13/3/2018 11:42:21  2020-ЕК  Євдокімов Андрій Олександрович  81.30.162.18*
 234  13/3/2018 11:43:9  2020-ЕК  Балацький Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 235  13/3/2018 11:44:1  2020-ЕК  Лавринчук Дмитро Дмитрович  81.30.162.18*
 236  13/3/2018 11:44:22  2020-ЕК  Бендас Микола Юрійович  81.30.162.18*
 237  13/3/2018 11:44:31  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  81.30.162.18*
 238  13/3/2018 11:44:31  2020-ЕК  Голодюк Дмитрій Васильович  81.30.162.18*
 239  13/3/2018 11:45:0  2020-ЕК  Говоруха Володимир Русланович  81.30.162.18*
 240  13/3/2018 11:51:26  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  81.30.162.18*
 241  13/3/2018 12:18:10  2020-ЕК  Голодюк Дмитрій Васильович  81.30.162.18*
 242  13/4/2018 8:0:57  2020-ОА  Продан Марина Михайлівна  81.30.162.18*
 243  13/4/2018 8:0:59  2020-ЕК  Загоруй Марія Василівна  81.30.162.18*
 244  13/4/2018 8:4:6  2020-ЕК  Колесніченко Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 245  13/4/2018 8:8:59  2020-ЕК  Нечипорук Владислав Євгенійович  81.30.162.18*
 246  13/2/2019 17:44:26  2011-ОА  Тестовий студент  176.102.51.93*
 247  12/2/2018 8:1:55  2020-ОА  Семчук Анастасія Степанівна  81.30.162.18*
 248  12/2/2018 8:3:37  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  81.30.162.18*
 249  12/2/2018 8:11:7  2020-ЕК  Фіщук Наталія Вікторівна  81.30.162.18*
 250  12/2/2018 8:12:22  2020-ОА  Павлюк Тетяна Миколаївна  81.30.162.18*
 251  12/2/2018 8:15:6  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  81.30.162.18*
 252  12/3/2018 8:7:9  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  81.30.162.18*
 253  12/3/2018 8:7:28  2020-ОА  Семчук Анастасія Степанівна  81.30.162.18*
 254  12/3/2018 8:7:34  2020-ЕК  Томчук Денис Васильович  81.30.162.18*
 255  12/3/2018 8:12:36  2020-ЕК  Фіщук Наталія Вікторівна  81.30.162.18*
 256  12/3/2018 8:13:25  2020-ОА  Павлюк Тетяна Миколаївна  81.30.162.18*
 257  12/3/2018 8:15:41  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  81.30.162.18*
 258  12/3/2018 8:39:43  2020-ЕК  Огер Андрій Васильович  81.30.162.18*
 259  12/3/2018 8:40:7  2020-ЕК  Письменний Владислав Васильович  81.30.162.18*
 260  12/3/2018 10:31:37  2014-ЕК  Мельничук Аліна Борисівна  79.143.37.101*
 261  12/3/2018 19:9:24  2020-ОА  Семчук Анастасія Степанівна  5.1.31.250*
 262  12/4/2018 10:41:17  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  79.143.44.122*
 263  12/4/2018 11:31:58  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  109.206.51.68*
 264  12/4/2018 13:49:12  2020-ЕК  Загоруй Марія Василівна  46.211.156.93*
 265  12/4/2018 16:10:8  2020-ЕК  Нечипорук Владислав Євгенійович  109.108.244.50*
 266  12/4/2018 20:44:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.206.56.5*
 267  12/4/2018 22:41:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.92.81.246*
 268  11/4/2018 9:31:15  2020-ЕК  Нечипорук Владислав Євгенійович  81.30.162.18*
 269  11/4/2018 9:31:36  2020-ЕК  Богдан Світлана Анатоліївна  81.30.162.18*
 270  11/4/2018 9:32:41  2020-ЕК  Бойко Ірина Михайлівна  81.30.162.18*
 271  11/4/2018 9:39:48  2020-ЕК  Андріяш Ярослав Андрійович  81.30.162.18*
 272  11/4/2018 9:39:59  2020-ЕК  Денега Сергій Петрович  81.30.162.18*
 273  11/4/2018 9:42:48  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  81.30.162.18*
 274  11/4/2018 11:20:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.85.85*
 275  11/4/2018 13:13:20  2020-ЕК  Загоруй Марія Василівна  81.30.162.18*
 276  11/4/2018 18:36:9  2020-ЕК  Загоруй Марія Василівна  178.62.108.129*
 277  11/4/2018 23:13:24  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  109.206.56.5*
 278  11/4/2019 11:38:44  2021-ЕК  Тарасова Оксана Сергіївна  46.211.64.49*
 279  11/4/2019 12:16:54  2021-ЕК  Тарасова Оксана Сергіївна  176.241.133.20*
 280  9/2/2018 9:40:39  2020-ОА  Коновалюк Василь Андрійович  81.30.162.18*
 281  9/2/2018 9:40:41  2020-ЕК  Нечипорук Владислав Євгенійович  81.30.162.18*
 282  9/2/2018 9:40:42  2020-ЕК  Колесніченко Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 283  9/10/2018 23:0:23  2011-ОА  Тестовий студент  195.114.136.81*
 284  8/2/2018 11:22:40  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  81.30.162.18*
 285  8/2/2018 11:23:18  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  81.30.162.18*
 286  8/2/2018 11:24:34  2020-ЕК  Гуменюк Ганна Семенівна  81.30.162.18*
 287  8/2/2018 11:24:44  2020-ЕК  Голючик Наталія Олександрівна  81.30.162.18*
 288  8/2/2018 11:24:44  2020-ЕК  Балацький Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 289  8/2/2018 11:26:0  2020-ЕК  Євдокімов Андрій Олександрович  81.30.162.18*
 290  8/2/2018 11:28:8  2020-ЕК  Говоруха Володимир Русланович  81.30.162.18*
 291  8/2/2018 11:28:41  2020-ОА  Матрунчик Галина Сергіївна  81.30.162.18*
 292  8/2/2018 11:32:17  2020-ЕК  Голодюк Дмитрій Васильович  81.30.162.18*
 293  8/2/2018 11:56:47  2020-ЕК  Голодюк Дмитрій Васильович  81.30.162.18*
