№ | Дата | Група | ПІБ | IP |
---|---|---|---|---|
1 | 31/10/2017 14:32:17 | 41-ФБС-МагЗ | Ткач Юлія Андріївна | 5.1.9.107* |
2 | 31/10/2017 21:15:57 | 81-МЕК | Січкар Анастасія Федорівна | 195.34.206.97* |
3 | 31/10/2020 14:25:45 | 51-ОП | Пташка Анна Олексіївна | 195.34.204.138* |
4 | 31/10/2020 14:26:8 | 51-ОП | Пташка Анна Олексіївна | 195.34.204.138* |
5 | 31/5/2022 14:27:11 | 41-ФБС | Муляревич Богдан Миколайович | 91.218.90.38* |
6 | 31/5/2022 16:20:29 | 41-ФБС | Муляревич Богдан Миколайович | 91.218.90.38* |
7 | 31/5/2022 16:21:5 | 41-ФБС | Муляревич Богдан Миколайович | 91.218.90.38* |
8 | 31/5/2022 16:21:57 | 41-ФБС | Муляревич Богдан Миколайович | 91.218.90.38* |
9 | 31/5/2022 17:5:12 | 41-ФБС | Муляревич Богдан Миколайович | 91.218.90.38* |
10 | 30/10/2017 19:23:3 | 2020-ОА | Білоус Катерина Іванівна | 176.102.62.243* |
11 | 30/9/2018 17:15:2 | 31-ФБС-Маг | Ктітор Катерина Русланівна | 207.189.31.198* |
12 | 30/9/2019 8:9:0 | 61-ПУА | Остапенко Олена Володимирівна | 128.124.121.122* |
13 | 30/10/2019 18:39:3 | Відрах-Нова | Філіпенко Олександр Сергійович | 195.114.148.71* |
14 | 30/7/2020 9:56:8 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.42.142* |
15 | 30/7/2020 15:1:23 | 61-ПТБД | Кудима Діана Валентинівна | 77.89.204.102* |
16 | 30/11/2020 12:40:42 | 51-ПТБД | Смірнова Анастасія Олександрівна | 46.211.76.130* |
17 | 30/5/2021 12:16:54 | 52-ОП | Пшелуцький Олексій Анатолійович | 176.105.194.74* |
18 | 30/5/2021 21:21:17 | 52-ОП | Пшелуцький Олексій Анатолійович | 176.105.194.74* |
19 | 30/10/2021 18:55:50 | 92.112.137.18* | ||
20 | 30/11/2021 15:59:2 | 41-ЕП | Поляк Анастасія Миколаївна | 37.73.167.51* |
21 | 30/11/2021 15:59:9 | 41-ЕП | Поляк Анастасія Миколаївна | 37.73.167.51* |
22 | 30/11/2021 16:32:20 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 195.114.147.253* |
23 | 30/11/2022 20:50:39 | 31-КНз | Довгань Вадим Володимирович | 93.171.4.25* |
24 | 30/9/2023 16:46:24 | 21-ОП | Суворик Ангеліна Олегівна | 141.138.112.174* |
25 | 29/10/2020 9:28:26 | 51-ПТБД | Назаренко Неля Василівна | 91.218.89.4* |
26 | 29/10/2020 19:18:47 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.133.25.129* |
27 | 29/5/2021 11:17:0 | 52-ОП | Пшелуцький Олексій Анатолійович | 176.105.194.74* |
28 | 29/5/2021 22:15:13 | 52-ОП | Пшелуцький Олексій Анатолійович | 176.105.194.74* |
29 | 29/9/2021 14:28:16 | Відрах-Нова | Стемблівський Артем Андрійович | 8.42.51.10* |
30 | 29/11/2021 13:25:39 | 41-ОП | Кошель Даша Олексіївна | 195.114.148.147* |
31 | 29/1/2022 9:45:4 | 52-ОП | Василина Анна Василівна | 185.235.173.49* |
32 | 29/5/2022 22:16:8 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 91.218.90.38* |
33 | 29/12/2023 19:46:30 | 21-ФБС | Балалаєва Вікторія Олегівна | 95.134.1.195* |
34 | 28/10/2017 18:37:6 | 81-МЕК | Січкар Анастасія Федорівна | 130.180.208.44* |
35 | 28/11/2017 15:53:15 | 81-МЕК | Січкар Анастасія Федорівна | 195.34.206.97* |
36 | 28/7/2018 12:9:21 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 66.249.81.253* |
37 | 28/7/2018 15:12:55 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 66.249.81.224* |
38 | 28/9/2019 12:58:14 | 61-ФБС | Гусак Яна Валеріївна | 46.211.68.191* |
39 | 28/9/2020 9:39:53 | 52-МОА | Кузніцов Андрій Сергійович | 88.155.109.227* |
40 | 28/10/2020 8:20:29 | 52-ОП | Пшелуцький Олексій Анатолійович | 176.105.194.28* |
41 | 28/10/2020 22:1:25 | 51-ПТБД | Лавренюк Іван Вікторович | 37.73.84.176* |
42 | 28/10/2021 11:13:25 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 93.171.4.15* |
43 | 28/10/2021 18:27:47 | 41-ОПз | Боряченко Богдана Артемівна | 195.114.146.205* |
44 | 28/11/2021 12:49:50 | 41-ФБС | Муляревич Богдан Миколайович | 46.211.109.109* |
45 | 28/11/2021 13:14:53 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 195.114.147.47* |
46 | 28/11/2021 15:4:48 | 41-ФБС | Качур Віталій Вікторович | 176.105.211.180* |
47 | 28/9/2022 20:23:10 | 31-ЕКОН | Дудченко Вікторія Олександрівна | 46.227.143.36* |
48 | 28/9/2023 2:22:28 | 21-ОП | Калінська Іванна Сергіївна | 88.154.55.141* |
49 | 28/10/2023 8:7:20 | 21-ФБС | Рутковський Віталій Ігорович | 176.241.142.241* |
50 | 28/10/2023 8:7:21 | 21-ФБС | Ковальчук Ірина Володимирівна | 89.209.129.224* |
51 | 28/10/2023 8:7:23 | 21-ФБС | Бурдіян Юлія Олександрівна | 176.241.142.241* |
52 | 28/10/2023 8:8:42 | 21-ОП | Калінська Іванна Сергіївна | 46.211.144.164* |
53 | 28/10/2023 8:16:17 | 21-ПТБД | Гаврилюк Анна Ігорівна | 46.211.168.208* |
54 | 28/10/2023 8:18:18 | 21-ФБС | Бурдіян Юлія Олександрівна | 176.241.142.241* |
55 | 28/10/2023 8:21:14 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.168.208* |
56 | 28/10/2023 8:21:23 | 21-ПТБД | Гуменюк Ольга Миколаївна | 46.211.90.230* |
57 | 28/10/2023 8:21:28 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.168.208* |
58 | 28/10/2023 8:50:0 | 21-ФБС | Бурдіян Юлія Олександрівна | 176.241.142.241* |
59 | 28/4/2024 12:21:9 | 21-ПТБДз | Левицька Лілія Сергіївна | 141.138.119.142* |
60 | 27/2/2018 19:54:41 | 178.74.244.74* | ||
61 | 27/5/2020 14:0:23 | 62-ОП | Веліжінська Катерина Вікторівна | 77.111.244.21* |
62 | 27/9/2021 15:23:58 | Відрах-Нова | Стемблівський Артем Андрійович | 8.42.51.10* |
63 | 27/9/2021 20:20:3 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.11.170* |
64 | 27/10/2021 7:43:10 | 41-ФБС | Перевозняк Василь Миколайович | 46.211.167.31* |
65 | 27/10/2021 12:39:10 | 41-ПТБД | Козяр Максим Олександрович | 94.153.3.114* |
66 | 27/11/2021 17:27:48 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 195.114.147.47* |
67 | 27/5/2022 19:35:10 | 41-ФБС | Муляревич Богдан Миколайович | 91.218.90.38* |
68 | 27/11/2022 11:7:36 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 109.108.237.80* |
69 | 27/9/2023 21:34:37 | 21-ФБС | Радкевич Валентин Сергійович | 185.109.52.137* |
70 | 27/10/2023 1:3:7 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.76.250* |
71 | 26/9/2017 18:30:41 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 207.154.240.94* |
72 | 26/9/2017 18:32:22 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 207.154.240.94* |
73 | 26/10/2017 21:59:9 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 188.0.81.37* |
74 | 26/11/2017 17:46:24 | 41-ОП-МагЗ | Таран Мирослава Миколаївна | 31.42.172.7* |
75 | 26/12/2018 16:39:56 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 176.105.210.204* |
76 | 26/9/2019 12:12:15 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 195.114.147.81* |
77 | 26/9/2019 12:19:22 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 195.114.147.81* |
78 | 26/9/2019 15:34:51 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 195.114.147.81* |
79 | 26/9/2020 20:53:9 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 195.114.147.254* |
80 | 26/10/2020 10:26:15 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 217.30.193.141* |
81 | 26/7/2021 17:38:40 | 31-ЕКОН-Маг | Дмитришин Олексій Валерійович | 141.138.122.235* |
82 | 26/9/2021 16:37:20 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 192.162.237.53* |
83 | 26/10/2021 14:32:16 | 41-ФБС | Мовчан Ірина Анатоліївна | 91.246.4.111* |
84 | 26/10/2023 19:14:38 | 21-ПТБД | Ревуженко Ілія Сергійович | 31.128.77.183* |
85 | 26/10/2023 21:49:37 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.77.163* |
86 | 26/10/2023 22:1:32 | 21-ФБС | Білик Ірина Іванівна | 31.128.77.163* |
87 | 26/10/2023 22:44:14 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.77.163* |
88 | 26/10/2023 22:55:4 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.76.250* |
89 | 26/10/2023 22:58:1 | 21-ФБС | Саволюк Тетяна Юріївна | 31.128.77.163* |
90 | 25/9/2017 21:19:23 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.2.227* |
91 | 25/10/2017 13:56:38 | 81-ПТБД | Червенчук Ольга Олегівна | 193.106.82.107* |
92 | 25/10/2017 22:28:31 | 41-ФБС-МагЗ | Волошина Вікторія Віталіївна | 93.77.32.197* |
93 | 25/7/2018 18:25:37 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 66.249.81.224* |
94 | 25/7/2018 20:58:58 | 41-ФБС-Маг | Хухлей Богдан Валерійович | 66.249.81.227* |
95 | 25/9/2018 18:27:12 | 2020-ОА | Лісовська Яна Сергіївна | 91.124.32.19* |
96 | 25/11/2019 12:2:31 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 195.114.147.248* |
97 | 25/9/2020 8:29:53 | 54-МОА | Бельзецька Аліна Сергіївна | 79.143.44.106* |
98 | 25/9/2020 15:30:37 | 51-ФБСз | Бензелюк Ірина Олександрівна | 89.238.178.198* |
99 | 25/10/2020 21:50:15 | 52-ОП | Орендарчук Інна Миколаївна | 176.122.104.137* |
100 | 25/5/2021 22:3:30 | 52-ОП | Пшелуцький Олексій Анатолійович | 176.105.194.41* |
101 | 25/9/2021 17:2:24 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 176.105.222.113* |
102 | 25/9/2021 18:30:42 | 41-ЕП | Красилюк Іван Анатолійович | 176.105.209.233* |
103 | 25/9/2021 21:56:32 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 91.221.211.9* |
104 | 25/10/2021 8:16:43 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 94.153.49.133* |
105 | 25/10/2021 21:37:57 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.63.75* |
106 | 25/10/2021 21:38:49 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.63.75* |
107 | 25/9/2022 15:47:4 | 31-ПТБД | Матвєєв Максим Юрійович | 62.122.220.39* |
108 | 24/9/2017 12:44:4 | 81-ФБС | Савчук Олег Оегович | 188.166.148.57* |
109 | 24/9/2017 13:39:10 | 41-ФБС-Маг | Хухлей Богдан Валерійович | 66.249.93.35* |
110 | 24/9/2017 23:28:23 | 41-ЕП-МагЗ | Ребяк Катерина Андріївна | 85.195.110.38* |
111 | 24/10/2018 18:31:7 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 93.171.214.220* |
112 | 24/9/2019 15:10:7 | 2021-А | Шеремет Олександр Володимирович | 195.114.147.81* |
113 | 24/10/2019 20:24:0 | Відрах-Нова | Лабай Аліна Віталіївна | 195.114.148.151* |
114 | 24/10/2019 20:41:52 | Відрах-Нова | Лабай Аліна Віталіївна | 195.114.148.151* |
115 | 24/11/2020 15:0:3 | 52-ОП | Василина Анна Василівна | 192.162.237.51* |
116 | 24/5/2021 19:15:41 | 51-ОП | Пташка Анна Олексіївна | 193.106.21.21* |
117 | 24/5/2021 19:15:43 | 51-ОП | Пташка Анна Олексіївна | 193.106.21.21* |
118 | 24/10/2021 15:44:48 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 176.105.222.200* |
119 | 24/10/2021 17:43:55 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 176.105.222.200* |
120 | 24/10/2021 17:52:45 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 176.105.222.200* |
121 | 24/9/2022 18:7:35 | 31-ПТБД | Табарук Андрій Володимирович | 109.108.253.4* |
122 | 24/11/2022 9:38:39 | Відрах-Нова | Вінницький Дмитро Сергійович | 46.211.84.216* |
123 | 24/10/2023 13:23:17 | 21-ФБС | Меснікович Діана Антонівна | 89.209.52.248* |
124 | 24/10/2023 13:23:43 | 21-ФБС | Меснікович Діана Антонівна | 89.209.52.248* |
125 | 23/9/2017 10:40:3 | 81-ОП | Григорук Вікторія Володимирівна | 95.215.219.176* |
126 | 23/10/2017 12:15:27 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 207.154.240.94* |
127 | 23/10/2017 21:42:6 | 41-ОП-МагЗ | Балинська Катерина Сергіївна | 94.179.0.204* |
128 | 23/9/2019 18:31:17 | 61-ОП | Козлан Ангеліна Дмитрівна | 77.121.105.47* |
129 | 23/9/2020 13:10:36 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.160.88* |
130 | 23/9/2020 13:29:6 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.160.88* |
131 | 23/9/2020 20:10:29 | 53-МОА | Гуменюк Віталій Юрійович | 193.106.23.81* |
132 | 23/9/2021 21:19:11 | 41-ОП | Головченко Яна Олександрівна | 176.102.58.204* |
133 | 23/11/2021 8:43:8 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.144.99* |
134 | 23/11/2021 22:18:36 | Відрах-Нова | Новосад Анна Володимирівна | 88.155.75.17* |
135 | 23/11/2023 19:17:2 | 21-ПТБД | Гончарук Олександр Сергійович | 31.148.29.12* |
136 | 22/9/2017 16:29:56 | 81-ФБС | Паламарчук Денис Олексійович | 66.249.81.156* |
137 | 22/10/2017 17:0:41 | Відрах-Нова | Мордюк Олексій Євгенійович | 217.30.205.185* |
138 | 22/11/2017 11:7:20 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 37.73.194.70* |
139 | 22/9/2019 22:49:5 | 61-ПТБД | Кудима Діана Валентинівна | 46.211.67.199* |
140 | 22/9/2020 16:2:1 | 51-МОА | Орендарець Катерина Олегівна | 46.211.62.106* |
141 | 22/10/2020 16:20:7 | 51-ПТБД | Смірнова Анастасія Олександрівна | 178.92.150.182* |
142 | 22/4/2021 17:36:31 | 51-ФБС | Кірзик Владислав Миколайович | 195.114.148.24* |
143 | 22/5/2021 21:23:32 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 178.74.220.117* |
144 | 22/9/2021 15:2:51 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 94.153.51.189* |
145 | 22/9/2021 19:10:54 | 41-ОПз | Бобоєва Олександра Саїдахмадівна | 195.114.149.227* |
146 | 22/9/2021 21:0:50 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 185.146.120.51* |
147 | 22/9/2021 23:22:46 | 41-ОП | Порохня Ярослав Олегович | 185.109.52.152* |
148 | 22/11/2021 21:5:33 | 41-ЕП | Башняк Владислав Павлович | 109.108.226.184* |
149 | 22/9/2022 8:8:29 | 81.30.162.29* | ||
150 | 22/10/2022 15:38:56 | 31-ПТБД | Кабальська Анна Вадимівна | 91.235.225.87* |
151 | 21/7/2018 16:22:1 | 41-ФБС-Маг | Хухлей Богдан Валерійович | 66.249.81.227* |
152 | 21/7/2018 16:23:54 | 41-ФБС-Маг | Хухлей Богдан Валерійович | 66.249.81.253* |
153 | 21/7/2018 16:29:2 | 41-ФБС-Маг | Хухлей Богдан Валерійович | 66.249.81.224* |
154 | 21/7/2018 16:36:43 | 41-ФБС-Маг | Хухлей Богдан Валерійович | 130.180.208.246* |
155 | 21/10/2019 16:11:34 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 195.114.146.126* |
156 | 21/9/2020 8:6:13 | 51-МОА | Орендарець Катерина Олегівна | 94.153.19.229* |
157 | 21/9/2020 8:9:44 | Відрах-Нова | Сонгаль Вікторія Петрівна | 88.155.25.12* |
158 | 21/9/2020 8:14:1 | 51-МОАз | Сандул Анна Ігорівна | 46.211.81.158* |
159 | 21/9/2020 8:18:27 | 52-ФБС | Чорна Марина Олександрівна | 46.211.49.12* |
160 | 21/9/2020 8:23:13 | 52-МОА | Кузніцов Андрій Сергійович | 88.155.51.61* |
161 | 21/9/2020 8:47:24 | 52-МОА | Кузніцов Андрій Сергійович | 88.155.51.61* |
162 | 21/10/2020 21:55:52 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 109.108.237.97* |
163 | 21/5/2021 20:51:52 | 51-ОП | Заболотний Владислав Олександрович | 37.73.71.11* |
164 | 21/9/2021 11:39:27 | Відрах-Нова | Тарасенко Костянтин Олексадрович | 94.153.16.225* |
165 | 21/9/2021 12:31:48 | 41-ОПз | Шишкова Анна Олегівна | 46.211.88.17* |
166 | 21/10/2021 11:44:47 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 94.153.11.167* |
167 | 21/10/2021 12:14:36 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 94.153.11.167* |
168 | 21/10/2021 12:33:10 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 94.153.11.167* |
169 | 21/10/2021 12:45:56 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 94.153.11.167* |
170 | 21/10/2021 15:28:28 | 41-ОП | Штаховська Іванна Валентинівна | 37.55.167.33* |
171 | 21/11/2021 22:3:4 | 41-ОП | Перхальська Анастасія Олегівна | 46.133.68.73* |
172 | 21/10/2023 11:15:2 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 89.209.24.141* |
173 | 21/11/2023 19:24:52 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.77.25* |
174 | 20/5/2018 15:13:33 | 81-ОП | Волошина Ганна Іванівна | 176.102.49.177* |
175 | 20/11/2018 21:13:11 | 31-ЕКОН-Маг | Кравець Вікторія Миколаївна | 46.211.109.215* |
176 | 20/10/2019 21:59:6 | 61-ОП | Короп Владислав Васильович | 176.105.206.23* |
177 | 20/11/2019 15:46:3 | 79.143.44.122* | ||
178 | 20/10/2020 9:24:18 | 51-КН | Костюк Олександр Миколайович | 178.94.47.54* |
179 | 20/10/2020 23:41:30 | 51-ОПз | Стаєнна Ілона Русланівна | 178.94.39.211* |
180 | 20/11/2020 10:28:40 | 51-ЕП | Мазур Каріна Станіславівна | 91.218.90.22* |
181 | 20/12/2020 13:4:16 | 51-КН | Капля Валерій Дмитрович | 77.121.148.209* |
182 | 20/5/2021 17:46:12 | 52-ОП | Козловська Людмила Юріївна | 94.153.18.33* |
183 | 20/10/2021 11:56:11 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.83.221* |
184 | 20/10/2021 18:58:48 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 195.114.148.198* |
185 | 20/10/2021 19:10:20 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 80.77.40.150* |
186 | 20/10/2021 22:8:42 | 41-ОП | Перхальська Анастасія Олегівна | 178.133.160.56* |
187 | 20/11/2021 19:42:3 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 176.102.55.95* |
188 | 20/8/2022 8:22:51 | 109.108.237.80* | ||
189 | 20/8/2022 9:39:57 | 109.108.237.80* | ||
190 | 19/9/2018 19:28:8 | 71-ОП | Мельник Ірина Вікторівна | 178.92.147.15* |
191 | 19/9/2018 21:31:54 | 71-ОП | Мельник Ірина Вікторівна | 178.92.147.15* |
192 | 19/10/2018 20:13:20 | 71-ПУА | Андрієнко Ірина Сергіївна | 178.93.148.225* |
193 | 19/9/2020 20:56:45 | 51-ЕК | Солоненко Богдан Русланович | 195.34.207.152* |
194 | 19/10/2020 9:39:54 | 51-ОПз | Стаєнна Ілона Русланівна | 91.124.29.24* |
195 | 19/10/2020 20:37:11 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 91.124.29.24* |
196 | 19/11/2020 21:37:55 | 52-ОП | Василина Анна Василівна | 192.162.236.83* |
197 | 19/10/2021 5:23:21 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 195.114.147.121* |
198 | 19/10/2021 15:17:43 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 195.114.147.121* |
199 | 19/10/2021 15:58:32 | 41-ФБС | Мовчан Ірина Анатоліївна | 46.211.19.140* |
200 | 19/10/2021 20:58:35 | 41-ФБС | Ковальчук Анна Ігорівна | 91.225.36.203* |
201 | 19/10/2021 20:58:44 | 41-ФБС | Ковальчук Анна Ігорівна | 91.225.36.203* |
202 | 19/10/2021 21:30:37 | 41-ФБС | Ковальчук Анна Ігорівна | 91.225.36.203* |
203 | 19/10/2021 23:5:6 | 41-ФБС | Ковальчук Анна Ігорівна | 91.225.36.203* |
204 | 19/1/2022 9:48:29 | 41-ЕП | Тодощак Євген Георгійович | 176.105.200.79* |
205 | 19/11/2022 9:42:51 | 31-ФБС | Нечипорук Вероніка Олегівна | 93.77.47.252* |
206 | 19/9/2023 7:49:38 | 21-ФБС | Радкевич Валентин Сергійович | 185.109.52.137* |
207 | 19/10/2023 18:50:33 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.77.163* |
208 | 19/10/2023 20:30:9 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.77.163* |
209 | 19/11/2023 12:8:46 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 176.105.198.109* |
210 | 19/12/2023 13:58:5 | 52-ФБС | Москалюк Максим Сергійович | 91.234.26.135* |
211 | 18/9/2018 15:52:59 | 71-ОП | Олійник Яна Юріївна | 94.179.178.214* |
212 | 18/10/2020 19:0:8 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 91.124.15.34* |
213 | 18/3/2021 18:58:25 | 51-ПТБД | Олійник Єлизавета Сергіївна | 37.54.7.202* |
214 | 18/10/2021 4:43:14 | 41-ПТБД | Зорін Дмитро Володимирович | 195.114.147.121* |
215 | 18/10/2021 11:28:3 | 41-ОП | Штаховська Іванна Валентинівна | 46.211.51.201* |
216 | 18/10/2021 11:28:7 | 41-ОП | Штаховська Іванна Валентинівна | 46.211.51.201* |
217 | 18/10/2021 12:16:17 | 41-ОП | Штаховська Іванна Валентинівна | 46.211.51.65* |
218 | 18/10/2021 17:50:23 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 195.114.147.121* |
219 | 18/10/2021 21:32:15 | 41-ФБС | Перевозняк Василь Миколайович | 91.218.90.2* |
220 | 18/11/2021 8:23:25 | 41-ОП | Перхальська Анастасія Олегівна | 178.133.213.75* |
221 | 18/11/2021 8:23:40 | 41-ОП | Порохня Ярослав Олегович | 37.73.43.52* |
222 | 18/12/2021 11:52:26 | 52-ОП-МагЗ | Мариш Оксана Олександрівна | 80.91.186.162* |
223 | 17/10/2017 19:35:29 | 41-ОП-МагЗ | Таран Мирослава Миколаївна | 193.239.142.7* |
224 | 17/9/2019 6:58:19 | 2021-А | Шеремет Олександр Володимирович | 195.114.147.149* |
225 | 17/12/2019 11:16:48 | 41-ГРС-МагЗ | Ракіта Вікторія Олександрівна | 91.221.211.9* |
226 | 17/12/2019 20:22:13 | 61-ЕП | Гусак Тетяна Федорівна | 195.114.148.121* |
227 | 17/12/2020 3:54:21 | 51-ФБСз | Кльоц Анастасія Віталіївна | 109.108.237.97* |
228 | 17/12/2020 9:31:17 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 128.124.101.89* |
229 | 17/12/2020 9:47:25 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 94.153.20.204* |
230 | 17/12/2020 10:18:27 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 94.153.20.204* |
231 | 17/12/2020 10:22:31 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 94.153.20.204* |
232 | 17/9/2021 8:7:2 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.133.112.253* |
233 | 17/10/2021 16:51:17 | 41-ЕП | Стаднік Даніл Ігорович | 46.219.225.94* |
234 | 17/10/2021 17:6:37 | 41-ЕП | Стаднік Даніл Ігорович | 46.219.225.94* |
235 | 17/10/2021 17:22:56 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 93.77.57.188* |
236 | 17/10/2021 20:11:52 | 41-ФБС | Муляревич Богдан Миколайович | 91.218.90.38* |
237 | 17/11/2021 22:44:27 | 41-ОП | Перхальська Анастасія Олегівна | 178.133.213.75* |
238 | 17/9/2022 19:53:8 | 31-ПТБД | Янишин Вадим Олегович | 91.218.91.19* |
239 | 17/10/2023 20:1:32 | 21-ПТБД | Гандзюк Вікторія Володимирівна | 91.218.90.41* |
240 | 16/9/2017 21:9:24 | 81-МОАз | Ковенько Катерина Вікторівна | 176.241.132.115* |
241 | 16/10/2018 11:2:43 | 92-ОПз | Селезньова Світлана Олексіївна | 79.143.40.222* |
242 | 16/10/2018 11:39:59 | 31-ОП-Маг | Берчук Вадим Андрійович | 81.30.162.18* |
243 | 16/10/2018 19:44:11 | 71-ПУА | Андрієнко Ірина Сергіївна | 213.179.252.160* |
244 | 16/10/2018 19:47:38 | 71-ПУА | Андрієнко Ірина Сергіївна | 213.179.252.160* |
245 | 16/10/2019 17:15:23 | Відрах-Нова | Нагачевський Роман Олександрович | 185.235.174.148* |
246 | 16/9/2020 19:19:39 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 94.153.5.113* |
247 | 16/9/2020 19:19:58 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 94.153.5.113* |
248 | 16/10/2020 21:33:18 | 51-ОПз | Стаєнна Ілона Русланівна | 91.124.56.54* |
249 | 16/10/2020 21:49:47 | 51-ОПз | Стаєнна Ілона Русланівна | 91.124.56.54* |
250 | 16/12/2020 8:48:12 | 51-ОПз | Стаєнна Ілона Русланівна | 46.211.89.208* |
251 | 16/12/2020 8:48:32 | 51-ОПз | Стаєнна Ілона Русланівна | 46.211.89.208* |
252 | 16/2/2021 12:56:47 | 51-ОП | Рудницький Олександр Миколайович | 195.114.147.64* |
253 | 16/9/2021 8:6:21 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 128.124.229.203* |
254 | 16/9/2021 11:44:20 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.133.149.203* |
255 | 16/5/2023 23:42:9 | 31-ФБС | Вершигора Дарія Олегівна | 46.211.99.8* |
256 | 15/9/2018 18:10:2 | Відрах-Нова | Лічман Олександр Олександрович | 46.211.129.176* |
257 | 15/10/2020 20:23:24 | 51-ОП | Тіхон Анна Лівіу | 134.249.171.101* |
258 | 15/11/2020 13:29:34 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 192.162.237.53* |
259 | 15/12/2020 16:38:3 | 51-ОПз | Стаєнна Ілона Русланівна | 91.124.62.136* |
260 | 15/12/2020 21:13:19 | 52-ОП | Пшелуцький Олексій Анатолійович | 176.105.194.162* |
261 | 15/5/2021 9:23:51 | 81.30.162.28* | ||
262 | 15/9/2021 6:12:51 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 91.218.90.38* |
263 | 15/10/2021 16:39:9 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 91.221.211.3* |
264 | 15/11/2021 14:10:10 | 41-ФБС | Качур Віталій Вікторович | 195.114.146.55* |
265 | 15/11/2021 18:21:53 | 41-ОПз | Бобоєва Олександра Саїдахмадівна | 195.114.148.142* |
266 | 15/11/2021 19:42:53 | 41-ОП | Козак Мар`я Анатоліївна | 78.154.187.7* |
267 | 15/12/2021 14:2:1 | 81.30.162.21* | ||
268 | 15/9/2023 18:11:58 | 21-ФБС | Балалаєва Вікторія Олегівна | 95.134.1.195* |
269 | 15/10/2024 8:7:53 | 11-КН | Стецун Роман Павлович | 46.211.116.220* |
270 | 14/11/2017 20:39:23 | 2021-МО | Терещук Руслана Петрівна | 217.30.205.132* |
271 | 14/1/2018 19:22:0 | 2015-МО | Березняк Світлана Сергіївна | 185.146.121.165* |
