Користування методичною літературою:

"Плодівництво ПЗ№19"

Паламарчук І.І., Плодівництво
Дата Група ПІБ IP
 1  30/4/2024 9:26:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.44.106*
 2  29/4/2024 19:37:58  21-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.33*
 3  29/4/2024 17:45:2  21-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.33*
 4  20/3/2023 9:18:52  31-СіВз  Цимбалюк Олена Олександрівна  176.105.216.62*
 5  15/3/2024 18:3:54  21-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.160*
 6  12/4/2024 10:38:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.82.99*
 7  9/4/2024 20:40:58  21-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.33*
 8  8/4/2024 13:0:56  41-СіВ  Розгон Микола Олексійович  46.211.80.53*
 9  5/5/2023 12:7:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.139.125*
 10  5/4/2024 12:30:45  41-СіВ  Дешева Тетяна Михайлівна  89.209.213.174*
 11  4/5/2023 22:56:50  31-СіВ  Смірнов Йосип Михайлович  176.105.216.89*
 12  3/5/2023 8:37:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.201.165*
 13  3/5/2023 9:47:17  31-СіВ  Тимчишин Олег Анатолійович  109.108.233.203*
 14  3/5/2023 9:59:16  31-СіВ  Тимчишин Олег Анатолійович  109.108.233.203*
 15  3/2/2024 15:32:47  21-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.160*
 16  3/5/2023 7:38:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.201.165*
 17  2/5/2024 15:27:57  21-СіВ  Мусієнко Дмитро Васильович  176.126.123.33*
 18  2/5/2023 18:42:4  31-СіВ  Гриценко Владислав Віталійович  176.105.201.165*
 19  2/5/2023 16:2:57  31-СіВ  Тимчишин Олег Анатолійович  109.108.233.203*
 20  2/5/2023 9:54:51  31-СіВ  Тимчишин Олег Анатолійович  109.108.233.203*
 21  2/5/2023 9:14:6  31-СіВ  Тимчишин Олег Анатолійович  109.108.233.203*
* Інтернет