Користування методичною літературою:

"Екологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету менеджменту та права з галузі знань 1401 – "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140103 – "Туризм""

Мудрак Г.В., Швець В.В., Екологія
Дата Група ПІБ IP
 1  31/10/2017 9:59:44  81-Тур  Значок Ірина Сергіївна  46.211.121.244*
 2  30/10/2017 19:3:14  81-Тур  Котвіцька Ірина Юріївна  188.166.39.81*
 3  30/10/2017 19:2:53  81-Тур  Котвіцька Ірина Юріївна  188.166.39.81*
 4  30/10/2017 18:54:59  81-Тур  Котвіцька Ірина Юріївна  188.166.39.81*
 5  28/11/2017 21:4:35  81-Тур  Липко Катерина Янівна  109.108.240.86*
 6  28/11/2017 19:42:29  81-Тур  Георгіца Анна Олександрівна  207.154.241.174*
 7  28/11/2017 19:38:38  41-ФБС-МагЗ  Звагольська Дарія Вячеславівна  195.114.149.250*
 8  28/11/2017 17:35:46  41-ФБС-МагЗ  Звагольська Дарія Вячеславівна  195.114.149.250*
 9  28/11/2017 16:43:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  193.108.48.35*
 10  26/9/2018 6:50:17  31-ТУР-Маг  Генрі Олександра Михайлівна  85.159.0.33*
 11  26/9/2018 6:44:14  31-ТУР-Маг  Генрі Олександра Михайлівна  85.159.0.33*
 12  26/9/2018 6:39:6  31-ТУР-Маг  Генрі Олександра Михайлівна  85.159.0.33*
 13  26/10/2017 17:22:1  81-Тур  Котвіцька Ірина Юріївна  188.166.70.232*
 14  24/9/2017 17:49:1  81-Тур  Значок Ірина Сергіївна  93.183.227.117*
 15  21/9/2017 9:50:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.44.122*
 16  21/12/2017 21:22:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.169.174*
 17  21/12/2017 21:18:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.169.174*
 18  21/12/2017 19:51:32  81-Тур  Пращур Віталій Михайлович  5.254.65.180*
 19  21/11/2017 16:34:55      91.124.178.77*
 20  20/9/2017 9:6:49  81-Тур  Значок Ірина Сергіївна  93.183.227.117*
 21  18/10/2017 21:5:0  81-Тур  Липко Катерина Янівна  207.154.231.64*
 22  17/10/2017 20:36:44  81-Тур  Значок Ірина Сергіївна  5.1.23.51*
 23  17/10/2017 19:52:31  81-Тур  Значок Ірина Сергіївна  5.1.23.51*
 24  17/10/2017 17:34:29  81-Тур  Значок Ірина Сергіївна  5.1.23.51*
 25  16/11/2017 20:19:14  81-Тур  Липко Катерина Янівна  109.108.240.86*
 26  15/11/2017 11:31:25  81-Тур  Синьогуб Діана Вікторівна  46.211.127.106*
 27  15/10/2017 18:22:58  81-Тур  Значок Ірина Сергіївна  178.94.172.130*
 28  14/11/2017 16:45:39  81-Тур  Значок Ірина Сергіївна  5.1.18.216*
 29  14/11/2017 14:7:54      79.143.44.122*
 30  13/9/2018 7:57:19  71-Тур  Бондаренко Ксенія Федорівна  46.164.180.235*
 31  13/12/2017 21:45:46  81-Тур  Охоцький Максим Віталійович  45.55.28.163*
 32  12/12/2017 20:50:0  81-Тур  Лущак Ольга Володимирівна  188.166.38.250*
 33  12/9/2018 11:36:57  71-Тур  Бондаренко Ксенія Федорівна  46.133.64.66*
 34  12/12/2017 22:3:0  81-Тур  Георгіца Анна Олександрівна  46.164.165.35*
 35  12/12/2017 21:6:1  81-Тур  Пращур Віталій Михайлович  5.254.65.173*
 36  12/12/2017 20:50:15  81-Тур  Лущак Ольга Володимирівна  188.166.38.250*
 37  12/12/2017 20:50:15  81-Тур  Попов Нікіта Олександрович  176.105.183.154*
 38  12/12/2017 20:46:30  81-Тур  Лущак Ольга Володимирівна  188.166.38.250*
 39  12/12/2017 20:46:16  81-Тур  Лущак Ольга Володимирівна  188.166.38.250*
 40  12/12/2017 20:17:4  81-Тур  Бережнюк Каріна Вячеславівна  193.107.105.61*
 41  12/12/2017 18:45:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.121.154.202*
 42  12/12/2017 18:19:42  41-ГРС-МагЗ  Неділько Микола Олександрович  165.227.145.177*
 43  12/12/2017 17:42:52  81-Тур  Марухно Ангеліна Юріївна  77.121.154.202*
 44  12/12/2017 20:46:1  81-Тур  Лущак Ольга Володимирівна  188.166.38.250*
 45  11/12/2017 21:15:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  207.154.254.125*
 46  9/10/2017 19:3:58  81-Тур  Марухно Ангеліна Юріївна  77.121.124.79*
 47  7/9/2018 22:3:10  31-ТУР-Маг  Генрі Олександра Михайлівна  85.159.0.33*
 48  7/12/2017 19:4:28  81-Тур  Георгіца Анна Олександрівна  5.1.23.141*
 49  4/10/2017 8:38:14  81-Тур  Значок Ірина Сергіївна  5.1.23.51*
 50  3/12/2017 21:5:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.80.253*
 51  2/11/2017 13:58:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.18*
 52  2/12/2017 22:28:49  81-Тур  Значок Ірина Сергіївна  178.94.172.130*
 53  1/11/2017 18:40:44  81-Тур  Сисак Ірина Віталіївна  176.241.140.49*
 54  1/11/2017 18:36:30  81-Тур  Сисак Ірина Віталіївна  176.241.140.49*
 55  1/11/2017 18:0:46  81-Тур  Значок Ірина Сергіївна  5.1.23.51*
 56  1/11/2017 12:49:37  81-Тур  Котвіцька Ірина Юріївна  37.73.214.190*
* Інтернет