Користування методичною літературою:

"лекції"

Пронько Людмила Миколаївна, Адміністративний менеджмент
Дата Група ПІБ IP
 1  30/10/2018 14:36:7  2020-МО  Школьна Юлія Андріївна  5.254.65.18*
 2  30/10/2018 16:26:14  2021-МО  Беспала Марія Андріївна  95.47.142.50*
 3  30/10/2019 21:3:20  91-МОА  Федорчук Анастасія Петрівна  195.114.148.95*
 4  30/10/2019 21:55:23  91-ПУА-Маг  Гладкіх Тамара Володимирівна  194.50.125.230*
 5  29/9/2018 23:31:25  2021-МО  Бондарцов Євген Юрійович  82.202.167.56*
 6  29/9/2020 15:1:4  2021-МО  Мозольська Аліна Віталіївна  94.153.9.105*
 7  28/9/2017 18:14:51  2019-МО  Карвацька Вікторія Сергіївна  77.121.153.45*
 8  28/9/2017 22:7:42  2019-МО  Дончук Леся В’ячеславівна  188.166.78.194*
 9  28/9/2017 22:9:18  2019-МО  Дончук Леся В’ячеславівна  188.166.78.194*
 10  28/9/2017 23:18:29  2019-МО  Даценко Владислав Костянтинович  188.166.165.252*
 11  28/10/2018 18:43:59  Відрах-Нова  Трушина Олександра Вячеславівна  195.114.136.39*
 12  28/10/2018 18:44:5  Відрах-Нова  Трушина Олександра Вячеславівна  195.114.136.39*
 13  28/1/2020 8:46:0  2011-ОА  Тестовий студент  77.121.113.126*
 14  28/1/2020 11:9:23  2011-ОА  Тестовий студент  37.73.225.26*
 15  27/9/2017 18:19:24  2019-МО  Павлюк Вікторія Валентинівна  77.121.116.215*
 16  27/9/2017 18:19:26  2019-МО  Павлюк Вікторія Валентинівна  77.121.116.215*
 17  27/9/2017 18:20:21  2019-МО  Павлюк Вікторія Валентинівна  77.121.116.215*
 18  27/11/2017 12:25:54  2019-МО  Яблонська Ганна Олегівна  81.30.162.18*
 19  27/9/2018 17:42:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.37.73*
 20  27/9/2018 18:15:3  2021-А  Куксач Вікторія Ігорівна  31.128.95.156*
 21  26/10/2017 0:1:32  2019-МО  Павлюк Аліна Олександрівна  93.77.37.160*
 22  26/10/2017 10:0:31  2018-МО  Вусінський Олександр Валерійович  5.1.18.166*
 23  26/10/2017 10:0:31  2018-МО  Вусінський Олександр Валерійович  5.1.18.166*
 24  26/10/2018 19:15:10  Відрах-Нова  Трушина Олександра Вячеславівна  77.111.247.118*
 25  26/11/2018 9:7:8  2020-МО  Грабовенко Юліана Олександрівна  37.73.16.152*
 26  26/11/2018 11:26:56  2021-А  Редько Галина Олегівна  37.73.81.12*
 27  26/9/2019 11:16:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.123.123*
 28  26/9/2019 11:42:4  91-СПГ-Маг  Горбатюк Альона Василівна  46.211.66.154*
 29  26/9/2019 19:40:31  91-МОА  Вашківська Юлія Юріївна  46.133.28.14*
 30  26/9/2019 19:40:32  91-МОА  Вашківська Юлія Юріївна  46.133.28.14*
 31  26/9/2019 19:40:32  91-МОА  Вашківська Юлія Юріївна  46.133.28.14*
 32  26/9/2019 19:40:39  91-МОА  Вашківська Юлія Юріївна  46.133.28.14*
 33  26/9/2019 19:40:40  91-МОА  Вашківська Юлія Юріївна  46.133.28.14*
 34  26/9/2019 19:40:40  91-МОА  Вашківська Юлія Юріївна  46.133.28.14*
 35  26/10/2021 12:4:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.68.26*
 36  25/10/2017 12:23:16  2019-МО  Дончук Леся В’ячеславівна  81.30.162.18*
 37  25/10/2017 23:11:23  2019-МО  Павлюк Аліна Олександрівна  93.77.37.160*
 38  25/10/2018 19:7:36  Відрах-Нова  Олексійчук Юлія Анатоліївна  178.133.68.162*
 39  25/9/2019 18:36:6  92-МОА  Криворучко Олена Петрівна  195.114.145.219*
 40  25/12/2019 20:23:40      31.42.172.12*
 41  25/9/2020 10:18:38  2021-МО  Горінська Валентина Михайлівна  79.143.40.102*
 42  25/9/2020 10:18:56  2021-МО  Коваленко Андрій Михайлович  46.211.36.125*
 43  25/11/2020 8:40:45  2021-МО  Горінська Валентина Михайлівна  185.181.38.182*
 44  25/11/2020 8:47:44  2021-МО  Коваленко Андрій Михайлович  31.148.168.20*
 45  24/9/2017 19:46:9  2018-МО  Мицик Вікторія Олександрівна  93.75.165.165*
 46  24/10/2017 10:43:24  2018-МО  Черкес Інна Михайлівна  80.77.44.160*
 47  24/10/2017 16:21:27  2019-МО  Чернецька Ганна Віталііївна  91.246.5.79*
 48  24/10/2017 18:13:52  2019-МО  Карвацька Вікторія Сергіївна  93.75.160.192*
 49  24/10/2017 18:36:39  2019-МО  Коломієць Максим Сергійович  165.227.150.29*
 50  24/10/2017 19:18:59  2018-МО  Козловський Віталій Володимирович  91.225.36.137*
 51  24/1/2018 11:33:4  2019-МО  Коцеруба Олеся Олегівна  81.30.166.205*
 52  24/10/2019 20:14:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.155.144*
 53  24/10/2019 20:14:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.155.144*
 54  24/11/2020 14:0:38  2021-МО  Доманська Каріна Юріївна  46.219.217.50*
 55  24/11/2020 14:0:58  2021-МО  Доманська Каріна Юріївна  46.219.217.50*
 56  23/11/2017 8:30:44  2018-МО  Кузьменко Богдан Анатолійович  79.143.37.101*
 57  23/11/2017 22:46:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  188.0.95.16*
 58  23/10/2019 15:0:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.75.87.1*
 59  22/10/2017 17:28:12  2018-МО  Козловський Віталій Володимирович  91.225.36.137*
 60  22/2/2018 13:42:1  2019-МО  Голомовза Анна Олександрівна  46.211.153.0*
 61  22/10/2018 20:8:16  2020-МО  Годована Тетяна Сергіївна  185.46.250.221*
 62  22/10/2018 20:19:45  2021-МО  Бондарцов Євген Юрійович  82.202.167.53*
 63  22/10/2018 20:21:20  2021-МО  Бондарцов Євген Юрійович  82.202.167.53*
 64  22/10/2018 22:10:51  2020-МО  Мацюк Людмила Вячеславівна  217.30.194.228*
 65  21/9/2017 16:59:28  2019-МО  Пастущак Віолетта Геннадіївна  109.108.241.205*
 66  21/9/2017 18:0:21  2019-МО  Коломієць Максим Сергійович  207.154.248.46*
 67  21/9/2017 21:42:44  2018-МО  Антонюк Олена Анатоліївна  93.183.227.117*
 68  21/9/2017 21:44:14  2018-МО  Антонюк Олена Анатоліївна  93.183.227.117*
 69  21/10/2017 10:29:25  2019-МО  Казмірук Наталія Володимирівна  91.124.20.212*
 70  21/11/2017 19:9:37  2019-МО  Савка Вікторія Михайлівна  188.166.81.75*
 71  21/12/2017 19:45:44  2018-МО  Вусінський Олександр Валерійович  176.102.59.214*
 72  21/12/2017 22:32:27  2018-МО  Кузьменко Богдан Анатолійович  178.62.207.152*
 73  21/10/2021 11:50:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.49.175*
 74  20/9/2017 14:40:50  2018-МО  Совик Ганна Юріївна  178.74.221.50*
 75  20/9/2017 15:53:14  2018-МО  Шпак Катерина Ігорівна  176.102.63.222*
 76  20/9/2017 15:53:18  2018-МО  Шпак Катерина Ігорівна  176.102.63.222*
 77  20/9/2017 16:20:43  2018-МО  Совик Ганна Юріївна  178.74.221.50*
 78  20/9/2018 12:32:26  Відрах-Нова  Томащук Юлія Віталіївна  81.30.162.18*
 79  19/11/2017 18:55:41  2019-МО  Яблонська Ганна Олегівна  141.138.124.229*
 80  19/11/2017 18:55:48  2019-МО  Яблонська Ганна Олегівна  141.138.124.229*
 81  19/12/2017 10:15:33  2018-МО  Мізерний Валентин Богданович  178.74.238.20*
 82  19/3/2018 20:9:52  2019-МО  Санагян Жанна Олександрівна  178.92.145.225*
 83  19/9/2018 8:7:3  2021-МО  Гижко Костянтин Васильович  46.211.85.119*
 84  19/9/2019 9:53:34  91-МОА  Вашківська Юлія Юріївна  128.124.235.112*
 85  19/10/2021 9:30:33  71-МОА  Юрчак Роман Борисович  46.211.76.107*
 86  18/11/2017 12:57:53  2019-МО  Голомовза Анна Олександрівна  91.124.4.144*
 87  18/12/2017 15:48:20  2018-МО  Мицик Вікторія Олександрівна  93.77.61.194*
 88  18/12/2017 17:9:5  2018-МО  Козловський Віталій Володимирович  77.111.244.45*
 89  18/12/2017 17:56:12  2018-МО  Івчук Владислав Вікторович  93.127.60.129*
 90  18/12/2017 18:5:8  2018-МО  Івчук Владислав Вікторович  93.127.60.129*
 91  18/12/2017 18:46:58  2018-МО  Козловський Віталій Володимирович  77.111.244.19*
 92  18/12/2017 19:10:49  2018-МО  Івчук Владислав Вікторович  93.127.60.129*
 93  18/12/2017 20:27:23  2019-МО  Яцик Владислав В’ячеславович  46.200.29.122*
 94  18/12/2017 21:21:0  2019-МО  Павлюк Аліна Олександрівна  77.111.244.50*
 95  18/12/2017 21:48:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.111.244.30*
 96  18/12/2017 23:31:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.46.250.202*
 97  18/9/2018 11:32:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.211.71*
 98  18/9/2018 23:24:2  Відрах-Нова  Загурна Лілія Анатолійвна  66.102.9.128*
 99  17/12/2017 13:14:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.241.11*
 100  17/12/2017 15:48:52  2019-МО  Карвацька Вікторія Сергіївна  37.73.215.128*
 101  17/10/2018 8:4:32  2021-МО  Кушнір Діана Олександрівна  46.211.52.107*
 102  17/10/2018 11:51:38  2021-А  Шевчук Олександр Володимирович  79.143.40.102*
 103  17/10/2019 17:12:8  91-ПУА  Пелех Вікторія Ігорівна  128.124.77.48*
 104  16/9/2017 15:39:23  2018-МО  Кузьменок Ірина Андріївна  130.180.212.204*
 105  16/9/2017 19:0:47  2019-МО  Бевз Тетяна Миколаївна  185.137.18.91*
 106  16/9/2017 19:1:16  2019-МО  Бевз Тетяна Миколаївна  185.137.18.91*
 107  16/11/2017 14:29:4  2019-МО  Пастущак Віолетта Геннадіївна  185.146.120.63*
 108  16/9/2018 21:24:32  2021-МО  Грудіна Наталія Вікторівна  5.1.15.220*
 109  16/5/2019 18:1:29  Відрах-Нова  Познанський Антон Васильович  81.30.162.28*
 110  16/9/2021 11:37:29  71-ЛОГ  Тищенко Лілія Володимирівна  178.133.113.205*
 111  15/9/2017 8:14:14  2019-МО  Даценко Владислав Костянтинович  178.62.236.101*
 112  15/11/2017 9:50:14  2018-МО  Мицик Вікторія Олександрівна  46.211.4.167*
 113  15/11/2017 9:51:44  2018-МО  Мізерний Валентин Богданович  46.211.3.62*
 114  15/11/2017 20:49:8  2019-МО  Зелінська Марина Олександрівна  178.62.108.129*
 115  15/1/2018 22:40:6      31.42.172.6*
 116  15/9/2018 13:15:44  2020-МО  Андрущенко Альона Олександрівна  95.133.218.180*
 117  15/10/2018 21:16:33  2011-ОА  Тестовий студент  93.183.219.109*
 118  15/11/2019 9:32:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.231.59*
 119  14/9/2017 20:23:12  2019-МО  Кукурудза Діана Павлівна  93.75.86.223*
 120  14/9/2017 20:24:53  2019-МО  Кукурудза Діана Павлівна  93.75.86.223*
 121  14/10/2017 16:38:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  130.180.218.72*
 122  14/11/2017 18:55:33  2019-МО  Пастущак Віолетта Геннадіївна  185.146.120.63*
 123  14/12/2017 15:28:53  2019-МО  Коломієць Максим Сергійович  188.0.74.73*
 124  14/9/2018 17:51:23  2020-МО  Островська Ольга Вікторівна  79.143.42.102*
 125  14/9/2018 18:29:25  2020-МО  Островська Ольга Вікторівна  79.143.42.102*
 126  14/11/2018 9:41:35  2021-МО  Беспала Марія Андріївна  37.73.106.189*
 127  14/10/2019 12:27:26  92-МОА  Чабанюк Катерина Володимирівна  178.74.246.244*
 128  14/9/2021 8:26:49  71-МОА  Ясінська Богдана Олександрівна  46.211.11.16*
 129  14/9/2021 8:32:30  71-МОА  Заставнюк Олександра Анатоліївна  46.211.75.249*
 130  14/9/2021 8:37:31  71-МОА  Заставнюк Олександра Анатоліївна  46.211.75.249*
 131  14/9/2021 8:37:31  71-МОА  Заставнюк Олександра Анатоліївна  46.211.75.249*
 132  14/9/2021 8:42:9  71-МОА  Шинкаренко Дар`я Володимирівна  88.155.36.44*
 133  13/9/2017 18:58:56  2018-МО  Антонюк Олена Анатоліївна  93.183.227.117*
 134  13/9/2017 21:0:28  2019-МО  Бевз Тетяна Миколаївна  77.121.122.156*
 135  13/12/2017 9:45:4  2019-МО  Сухін Дарина Степанівна  79.143.37.101*
 136  13/12/2017 9:51:35  2018-МО  Мицик Вікторія Олександрівна  79.143.37.101*
 137  13/12/2017 20:38:8  2018-МО  Вусінський Олександр Валерійович  176.102.59.214*
 138  13/9/2018 18:31:23  2021-МО  Грудіна Наталія Вікторівна  31.128.81.144*
 139  13/11/2018 11:39:37  2020-МО  Горошинська Поліна Юріївна  46.211.37.170*
 140  13/11/2018 13:23:52  2020-МО  Гаврилюк Катерина Анатоліївна  79.143.40.102*
 141  13/11/2018 17:9:14  2021-МО  Татчин Анастасія Анатоліївна  195.114.136.157*
 142  13/11/2018 17:44:33  2021-МО  Гижко Костянтин Васильович  185.29.238.30*
 143  13/11/2018 20:19:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  193.176.84.133*
 144  13/11/2019 12:54:17  92-МОА  Позур Карина Сергіївна  37.73.230.112*
 145  13/9/2021 19:28:21      195.114.146.229*
 146  13/9/2021 19:29:2      195.114.146.229*
 147  12/10/2017 13:47:58  2019-МО  Бевз Тетяна Миколаївна  46.211.121.226*
 148  12/10/2017 13:48:27  2019-МО  Бевз Тетяна Миколаївна  46.211.121.226*
 149  12/10/2017 16:54:13  2019-МО  Кукурудза Діана Павлівна  93.75.86.242*
 150  12/10/2017 18:58:56  2019-МО  Даценко Владислав Костянтинович  194.50.125.237*
 151  12/12/2017 21:14:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.213.169.98*
 152  12/11/2018 15:8:51  2020-МО  Червонецька Людмила Михайлівна  5.1.23.59*
 153  12/11/2018 16:1:39  2020-МО  Червонецька Людмила Михайлівна  5.1.23.59*
 154  12/11/2018 20:49:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.136.157*
 155  12/9/2019 16:6:28  91-ПУА-Маг  Гладкіх Тамара Володимирівна  194.50.125.237*
 156  12/12/2019 10:15:21  91-МОА  Кокошко Оксана Павлівна  79.143.40.102*
 157  12/12/2019 15:56:52      79.143.40.102*
 158  12/1/2020 15:42:8  2011-ОА  Тестовий студент  77.121.113.126*
 159  12/10/2021 9:34:16  71-МОА  Мухіна Олена Вікторівна  94.153.59.210*
 160  11/12/2017 20:28:18  2019-МО  Бевз Тетяна Миколаївна  77.121.122.156*
 161  11/9/2018 11:37:26  2021-МО  Гижко Костянтин Васильович  46.211.139.198*
 162  11/9/2018 23:44:52  2021-МО  Кушнір Діана Олександрівна  176.102.53.76*
 163  11/12/2018 12:4:52  2020-МО  Смолін Поліна Миколаївна  93.75.163.119*
 164  11/9/2019 13:28:57  91-МОА-Маг  Денега Юля Володимирівна  93.75.86.16*
 165  11/9/2019 14:15:8  91-ПУА  Пелех Вікторія Ігорівна  46.96.18.105*
 166  10/12/2017 13:17:35  2018-МО  Кузьменко Богдан Анатолійович  77.121.157.100*
 167  10/12/2017 15:47:34  2019-МО  Павлюк Вікторія Валентинівна  93.77.43.32*
 168  10/9/2018 21:7:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.230.75*
 169  10/12/2018 17:29:17  2021-МО  Беспала Марія Андріївна  95.47.142.50*
 170  10/10/2019 8:25:49  92-МОА  Косинець Ганна Сергіївна  93.77.36.44*
 171  9/10/2018 10:43:1  2020-МО  Смолін Поліна Миколаївна  46.211.114.33*
 172  9/10/2018 16:59:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.241.172*
 173  9/11/2020 12:0:50  2021-МО  Мозольська Аліна Віталіївна  178.93.237.209*
 174  8/10/2017 14:39:41  2019-МО  Дончук Леся В’ячеславівна  178.92.49.23*
 175  8/10/2017 20:6:1  2019-МО  Яблонська Ганна Олегівна  178.74.244.243*
 176  8/10/2018 19:8:19  Відрах-Нова  Олексійчук Юлія Анатоліївна  46.133.188.7*
 177  8/11/2019 23:45:17  2011-ОА  Тестовий студент  77.121.113.126*
 178  8/11/2019 23:45:43  2011-ОА  Тестовий студент  77.121.113.126*
 179  8/9/2021 11:40:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.56.110*
 180  8/3/2023 9:29:59  61-АСП-ТВППТз  Скрипник Сергій Вікторович  93.171.4.141*
 181  7/9/2018 10:37:30  2021-МО  Беспала Марія Андріївна  37.73.216.51*
 182  7/9/2018 13:40:28  2020-МО  Андрущенко Альона Олександрівна  46.201.23.230*
 183  7/12/2018 11:49:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.244.83*
 184  7/12/2018 12:22:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.40.102*
 185  7/9/2021 0:6:3  71-МОА  Олійник Інна Вікторівна  94.153.64.60*
 186  7/9/2021 0:7:16  71-МОА  Олійник Інна Вікторівна  94.153.64.60*
 187  6/10/2017 8:5:25  2018-МО  Міщук Оксана Олегівна  5.1.23.51*
 188  6/12/2017 18:44:50  2018-МО  Вусінський Олександр Валерійович  46.164.163.28*
 189  6/12/2017 18:45:36  2018-МО  Вусінський Олександр Валерійович  46.164.163.28*
 190  6/9/2018 12:18:19  Відрах-Нова  Загурна Лілія Анатолійвна  46.211.102.153*
 191  6/9/2018 15:24:10  2020-МО  Мацюк Людмила Вячеславівна  37.73.47.18*
 192  6/9/2018 16:51:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.136.104*
 193  6/11/2018 11:3:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.108.201*
 194  6/11/2018 18:3:54  2020-МО  Добровольська Анна Миколаївна  91.225.36.221*
 195  6/10/2021 13:54:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.64.114*
 196  5/11/2017 16:36:22  2019-МО  Павлюк Аліна Олександрівна  77.121.159.122*
 197  5/11/2017 18:12:7  2019-МО  Лелека Людмила Василівна  109.108.227.248*
 198  5/12/2018 12:13:52  Відрах-Нова  Гончар Людмила Володимирівна  91.236.251.194*
 199  5/11/2019 13:45:30  92-МОА  Косинець Ганна Сергіївна  79.143.40.102*
 200  5/10/2020 22:13:54  2021-МО  Ковальчук Тетяна Сергіївна  109.108.237.3*
 201  4/12/2018 11:19:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.65.5*
 202  4/5/2022 15:21:28      79.143.40.102*
 203  4/5/2022 19:29:21      79.143.38.86*
 204  3/4/2019 16:42:34  2021-МО  Ткачук Христина Дмитрівна  46.96.40.14*
 205  3/9/2020 8:16:28  41-МОА-МагЗ  Грабар Владислава Сергіївна  46.211.35.135*
 206  2/10/2017 17:23:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.228.55*
 207  2/10/2017 18:30:38  2019-МО  Бєй Ганна Ігорівна  51.15.84.183*
 208  2/3/2018 18:20:7  2011-ОА  Тестовий студент  178.74.196.65*
 209  2/3/2018 19:8:4  2011-ОА  Тестовий студент  178.74.196.65*
 210  2/12/2020 1:25:27  2021-МО  Свистун Аліна Вікторівна  77.87.155.10*
 211  2/12/2021 19:13:6  71-МОА  Заставнюк Олександра Анатоліївна  217.30.194.167*
 212  2/12/2021 19:13:7  71-МОА  Заставнюк Олександра Анатоліївна  217.30.194.167*
 213  2/12/2021 19:13:8  71-МОА  Заставнюк Олександра Анатоліївна  217.30.194.167*
 214  1/10/2017 22:12:11  2018-МО  Богданов Вадим Ігорович  176.118.144.155*
 215  1/11/2017 9:36:49  2019-МО  Сухін Дарина Степанівна  79.143.37.101*
 216  1/11/2017 9:40:54  2018-МО  Мицик Вікторія Олександрівна  46.211.114.184*
 217  1/10/2020 10:5:46  81-ЛОГ  Повар Ярослав Віталійович  46.133.216.143*
 218  1/10/2020 10:6:25  81-ЛОГ  Повар Ярослав Віталійович  46.133.216.143*
* Інтернет